Gioias lydnadsresultat >>>> |
||||
LKL 2, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
|
||||
LKL 2, 110528 Örnsköldsvik BHK | ||||
Domare: Eva Eriksson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 4 | 32 | sätter sig före kommando |
Fritt följ | 6,5 | 3 | 19,5 | snusar, ojämn position, släpper, snusar, släpper i sväng |
Läggande | 8 | 1 | 8 | sent läggande, tar många steg, snett sättande |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | sent ställande |
Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | flera kommandon |
Apportering | 0 | 2 | 0 | slams, dk, kommer ej med apporten |
Fritt hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | hoppar före kommando |
Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | många dk, går fram |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
125,5p | 3:e pris, placering 3/4 | |||
|
||||
LKL 2, 110326 Örnsköldsviks BHK | ||||
Domare: Eva Eriksson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | tränger vänster sväng, släpper ofta |
Läggande | 9,5 | 1 | 9,5 | |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | tempo, många steg |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 5 | 2 | 10 | dåligt gripande, släpper, leker, DK många |
Fritt hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | DK, DK |
Fjärrdirigering | 9,5 | 2 | 19 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
167,5p | 1:a pris, placering 1/3 | |||
|
||||
LKL 1, 100529 Örnsköldsviks BHK, off | ||||
Domare: Arne Näsholm | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | nosar, sitter ej, DK, går långt ifrån, vida svängar |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | något segt, DK sitt |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | tar stopp mot föraren |
Ställande | 7 | 3 | 21 | DK transport, några steg |
Apportering | 7 | 1 | 7 | nosar på apporten, rör sej |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
167p |
1:a pris och plac 4/5 och LP1!!!! GRATTIS!!!!! |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 100508 Umeå BHK, off | ||||
Domare: Roffa Asplund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | ||
Tandvisning | 8.5 | 1 | ||
Linförighet | 9.5 | 4 | en vid sväng | |
Platsläggande | 8.5 | 2 | segt läggande | |
Inkallning | 10 | 3 | ||
Ställande | 8.5 | 3 | tar steg | |
Apportering | 9 | 1 | lite orolig innan grepp | |
Hopp över hinder | 9.5 | 2 | ||
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | fint samarbete! | |
186.5p |
1:a pris plac 1/12! Helt galet skojigt! |
|||
Saras kommentar: Härlig känsla att få vinna en tävling! Jag kunde inte vara mer nöjd. Det vi tränat mest på inför den här tävlingen var ingångar och linförighet. Roligt att det gett resultat! | ||||
Min kommentar: Sara har verkligen gjort ett otroligt jobb med Gioia. Sara ville inte från början tävla men sen provade hon och det har verkligen bara gått framåt.... Helt sjukt skojigt. Tänk att nåt som började med något tragiskt har blivit nåt så underbart.... Hatten av för er! stor kram! | ||||
|
||||
LKL 1, 100417 Örnsköldsvik BHK, off | ||||
Domare: Gunno Hamberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8 | 4 | 32 | pendlar i sidled, slams, ostadig position |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | något segt |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | slams, avslut |
Ställande | 9 | 3 | 27 | tar några steg |
Apportering | 8 | 1 | 8 | för in föremålet |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | slams avslut |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
177p |
1:a pris placering 4/15! Underbart! |
|||
Saras kommentar:
Jag har världens bästa hund! Min kommentar: Jag har världens bästa hund och världens bästa fodervärd! Underbart att det gick så otroligt bra och dessutom på hemmaplan! GRATTIS!!! |
||||
|
||||
LKL 1, 100221 Nordmaling BHK, off | ||||
Domare: Anders Ögren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | position, släpper sväng |
Platsläggande | 6 | 2 | 12 | dk, släpar, tittar på hunden |
Inkallning | 6.5 | 3 | 19.5 | snusar, lägger sig, avslut slams |
Ställande | 0 | 3 | 0 | lägger sig |
Apportering | 6 | 1 | 6 | flyttar sig, stoppar in |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | slams avslut |
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | Bra samarbete! |
138p |
3:e pris |
|||
Min kommentar: | ||||
|