tillbaka till Vildas sida
2020-08-29 | Bergeforsen | Retriever (fb-R) | SSRK |
Domare 1: Holter Anna | |||
Genomförd FB-R | |||
Skott genomfört med: 6Mm | |||
1a1 Intresse utlägg: 4 | |||
1a2 Vägen ut: 4 | |||
1a3 Gripande: 4 | |||
1a4 Grepp: 3 | |||
1a5 Bärande: 5 | |||
1a6 Vägen in: 5 | |||
1b1 Intresse utlägg: 4 | |||
1b2 Vägen ut: 4 | |||
1b3 Gripande: 3 | |||
1b4 Grepp: 2 | |||
1b5 Bärande: 5 | |||
1b6 Vägen in: 5 | |||
2a Gripande: 5 | |||
2b Omtag: 2 | |||
2c Grepp: 3 | |||
2d Vägen in: 5 | |||
2e Lek med föremålet: 2 | |||
3a Gripande: 5 | |||
3b Omtag: 2 | |||
3c Grepp: 3 | |||
3d Vägen in: 5 | |||
3e Lek med föremålet: 2 | |||
4a Aktivitet: 2 | |||
4b Ljud: 2 | |||
5a Förföljande: 4 | |||
5b Nyfikenhet: 5 | |||
5c Gripande: 5 | |||
5d Lek med föremålet: 2 | |||
6a Intresse: 5 | |||
6b Ljud: 4 | |||
7a Uthållighet/tid: 5 | |||
7b Marktäckning: 2 | |||
7c Fart: 4 | |||
7d Engagemang: 2 | |||
7e Kontakt förare: 3 | |||
8a Respekt: 2 | |||
8b Engagemang: 5 | |||
8c Uthållighet/tid: 5 | |||
8d Fysiska försök: 3 | |||
8e Kontakt förare: 2 | |||
9a Nyfikenhet: 5 | |||
9b Gripande: 1 | |||
9c Grepp: 1 | |||
10a Aktivitet: 3 | |||
10b Ljud: 1 | |||
11a Intresse: 4 | |||
11b Rädsla: 1 |