tillbaka till statistik
Viktkurva Ä-kullen
nyfödd 13/9 |
1 dag 14/9 |
2 dag 15/9 |
3 dag 16/9 |
4 dag 17/9 |
5 dag 18/9 |
6 dag 19/9 |
|
Nike | 337g | 345g | 374g | 400g | 450g | 500g | 560g |
356g | 390g | 420g | 480g | 520g | 580g | ||
Enzo | 338g | 375g | 397g | 430g | 460g | 530g | 590g |
379g | 400g | 450g | 490g | 560g | 590g | ||
Kiro | 351g | 343g | 367g | 390g | 420g | 470g | 520g |
352g | 380g | 400g | 450g | 490g | 530g | ||
Idris | 350g | 367g | 371g | 390g | 430g | 490g | 510g |
367g | 375g | 410g | 450g | 500g | 550g | ||
Chilli | 366g | 363g | 374g | 410g | 440g | 500g | 530g |
365g | 380g | 420g | 470g | 510g | 550g | ||
Zacco | 360g | 364g | 386g | 420g | 470g | 520g | 570g |
374g | 400g | 440g | 500g | 540g | 590g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1 vecka 20/9 |
8 dag 21/9 |
9 dag 22/9 |
10 dag 23/9 |
11 dag 24/9 |
12 dag 25/9 |
13 dag 26/9 |
|
Nike | 600g | 640g | 710g | 780g | 840g | 900g | 950g |
Enzo | 610g | 680g | 720g | 790g | 840g | 870g | 930g |
Kiro | 550g | 610g | 640g | 700g | 750g | 810g | 870g |
Idris | 570g | 640g | 690g | 770g | 810g | 880g | 920g |
Chilli | 570g | 640g | 700g | 770g | 800g | 870g | 920g |
Zacco | 620g | 670g | 730g | 820g | 840g | 890g | 960g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
2veckor 27/9 |
15dag 28/9 |
16dag 29/9 |
17dag 30/9 |
18dag 1/10 |
19dag 2/10 |
20dag 3/10 |
|
Nike | 1kg | 1.06kg | 1.13kg | 1.19kg | 1.26kg | 1.33kg | 1.37kg |
Enzo | 990g | 1.05kg | 1.09kg | 1.17kg | 1.28kg | 1.34kg | 1.42kg |
Kiro | 910g | 970g | 1.01kg | 1.07kg | 1.12kg | 1.14kg | 1.19kg |
Idris | 960g | 1.05kg | 1.07kg | 1.13kg | 1.21kg | 1.26kg | 1.33kg |
Chilli | 930g | 1.03kg | 1.07kg | 1.15kg | 1.23kg | 1.30kg | 1.35kg |
Zacco | 1kg | 1.08kg | 1.17kg | 1.18kg | 1.24kg | 1.33kg | 1.39kg |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
3veckor 4/10 |
22dag 5/10 |
23dag 6/10 |
24dag 7/10 |
25dag 8/10 |
26dag 9/10 |
27dag 10/10 |
|
Nike | 1.41kg | 1.48kg | 1.54kg | 1.66kg | 1,73kg | ||
Enzo | 1.44kg | 1.50kg | 1.61kg | 1.75kg | 1.86kg | ||
Kiro | 1.20kg | 1.28kg | 1.33kg | 1.43kg | 1.51kg | ||
Idris | 1.36kg | 1.44kg | 1.53kg | 1.63kg | 1.75kg | ||
Chilli | 1.35kg | 1.45kg | 1.51kg | 1.61kg | 1.72kg | ||
Zacco | 1.41kg | 1.50kg | 1.61kg | 1.75kg | 1.86kg |
4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | 4/11 | 8 veckor 7/11 | |
Nike | 2.02kg | 2,65kg | 3.31kg | 3.77kg | 4.1kg | 4.34kg |
Enzo | 2.24kg | 2,92kg | 3.79kg | 4.39kg | 4.9kg | 5.16kg |
Kiro | 1.77kg | 2.46kg | 3.26kg | 3.88kg | 4.3kg | 4.52kg |
Idris | 1.98kg | 2.80kg | 3.54kg | 4.21kg | 4.4kg | 4.76kg |
Chilli | 1.90kg | 2,49kg | 3.24kg | 3.71kg | 4kg | 4.36kg |
Zacco | 2.22kg | 2,92kg | 3.73kg | 4.41kg | 4.9kg | 5.11kg |
Viktkurva Å-kullen
namn | nyfödda 29/6 |
1 dag 30/6 |
2 dagar 1/7 |
3 dagar 2/7 |
4 dagar 3/7 |
5 dagar 4/7 |
6 dagar 5/7 |
Mira | 294g | 317g | 342g | 365g | 386g | 428g | |
305g | 301g | 355g | 361g | ||||
Flax | 324g | 348g | 382g | 417g | 449g | 483g | |
329g | 343g | 388g | 421g | ||||
Å-Leia | 310g | 334g | 320g | 386g | 394g | 436g | |
327g | 315g | 356g | 399g | ||||
Cliff | 324g | 339g | 358g | 403g | 437g | 473g | |
305g | 329g | 384g | 419g | ||||
Kylo | 315g | 392g | 411g | 482g | 527g | 552g | |
309g | 384g | 450g | 492g | ||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
7 dagar, 1v 6/7 |
8 dagar 7/7 |
9 dagar 8/7 |
10 dagar 9/7 |
11 dagar 10/7 |
12 dagar 11/7 |
13 dagar 12/7 |
|
Mira | 462g | 491g | 532g | 578g | 630g | 690g | 740g |
Flax | 532g | 553g | 603g | 667g | 690g | 720g | 790g |
Leia | 467g | 472g | 532g | 574g | 650g | 685g | 720g |
Cliff | 500g | 514g | 552g | 625g | 670g | 690g | 770g |
Kylo | 644g | 664g | 585g | 799g | 860g | 890g | 940g |
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
2 veckor 13/7 |
15 dagar 14/7 |
16 dagar 15/7 |
17 dagar 16/7 |
18 dagar 17/7 |
19 dagar 18/7 |
20 dagar 19/7 |
|
Mira | 820g | 840g | 920g | 930g | 990g | 1020g | 1100g |
Flax | 870g | 890g | 960g | 1000g | 1060g | 1100g | 1140g |
Leia | 790g | 830g | 910g | 950g | 1000g | 1010g | 1070g |
Cliff | 850g | 850g | 900g | 1080g | 980g | 1008g | 1010g |
Kylo | 1000g | 1030g | 1080g | 1090g | 1160g | 1200g | 1230g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
3 veckor 20/7 |
22 dagar 21/7 |
23 dagar 22/7 |
24 dagar 23/7 |
25 dagar 24/7 |
26 dagar 25/7 |
27 dagar 26/7 |
|
Mira | 1100g | 1080g | 1.23kg | 1.13kg | 1.38kg | 1.5kg | 1.71kg |
Flax | 1150g | 1130g | 1.26kg | 1,36kg | 1.43kg | 1.57g | 1.64kg |
Leia | 1090g | 1060g | 1.21kg | 1.31kg | 1.39kg | 1.49kg | 1.56kg |
Cliff | 1060g | 1090g | 1.13kg | 1.19kg | 1.27kg | 1.35kg | 1.46kg |
Kylo | 1240g | 1150g | 1.35kg | 1.45kg | 1.54kg | 1.65g | 1.73kg |
4 veckor 27/7 |
5 veckor 3/8 |
6 veckor 11/8 |
7 veckor 17/8 |
8 veckor 24/8 |
|
Mira | 1.8kg | 2.12kg | 2.72kg | 3.4kg | |
Flax | 1.71kg | 2.4kg | 3.31kg | 3.9kg | |
Å-Leia | 1.62kg | 2.24kg | 3.15kg | 3.6kg | |
Cliff | 1.53kg | 2.2kg | 3.28kg | 3.9kg | |
Kylo | 1.8kg | 2.53kg | 3.47kg | 4.0kg |
Viktkurva Y-kullen
.namn | nyfödd 180528 |
dag 1 180529 |
dag 2 180530 |
dag 3 180531 |
dag 4 180601 |
dag 5 180602 |
dag 6 180603 |
Qlura |
410g | 450g | 520g | 570g | 620g | 690g | |
380g | 430g | 507g | 540g | 600g | 640g | 720g | |
Ringo |
420g | 450g | 510g | 580g | 640g | 690g | |
390g | 440g | 480g | 550g | 620g | 670g | 700g | |
Y-Ville |
370g | 420g | 470g | 540g | 590g | 650g | |
330g | 400g | 470g | 500g | 580g | 630g | 700g | |
Ferox |
430g | 490g | 550g | 630g | 690g | 760g | |
400g | 460g | 525g | 580g | 670g | 720g | 780g | |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
dag 7 4/6 |
dag 8 5/6 |
dag 9 6/6 |
dag 10 7/6 |
dag 11 8/6 |
dag 12 9/6 |
dag 13 10/6 |
|
Qlura |
770g | 860g | 950g | 1.050kg | 1.090kg | 1.15kg | 1.22kg |
Ringo |
770g | 870g | 930g | 1.050kg | 1.080kg | 1.13kg | 1.18kg |
Ville |
730g | 810g | 890g | 970g | 1.010kg | 1.07kg | 1.13kg |
Ferox |
820g | 910g | 980g | 1.060kg | 1.130kg | 1.20kg | 1.28kg |
Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
2 veckr 11/6 |
15 dag 12/6 |
16 dag 13/6 |
17 dag 14/6 |
18 dag 15/6 |
19 dag 16/6 |
20 dag 17/6 |
|
Qlura |
1.32kg | 1.38kg | 1.43kg | 1.49kg | 1.54kg | 1.59kg | 1.68kg |
Ringo |
1.28kg | 1.36kg | 1.40kg | 1.46kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg |
Ville |
1.22kg | 1.29kg | 1.33kg | 1.38kg | 1.44kg | 1.48kg | 1.56kg |
Ferox | 1.35kg | 1.43kg | 1.47kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg | 1.75kg |
3 v 18/6 |
22 dag 19/6 |
23 dag 20/6 |
24 dag 21/6 |
25 dag 22/6 |
26 dag 23/6 |
27 dag 24/6 |
|
Qlura |
1.73kg | 1.82kg | 1.89kg | 1.95kg | 2.09kg | 2.17kg | 2.36kg |
Ringo |
1.73kg | 1.84kg | 1.93kg | 1.98kg | 2.07kg | 2.13kg | 2.26kg |
Ville |
1.61kg | 1.69kg | 1.74kg | 1.80kg | 1.86kg | 1.91kg | 2.01kg |
Ferox | 1.78kg | 1.88kg | 1.96kg | 2.01kg | 2.10kg | 2.20kg | 2.32kg |
. | |||||||
4 v 25/6 |
5 v 3/7 |
6 v 10/7 |
7 v 17/7 |
8 v 23/7 |
bes | lev | |
Qlura |
2.53kg | 3.26kg | 3.99kg | 4.6kg | |||
Ringo |
2.41kg | 3.26kg | 3.83kg | 4.9kg | |||
Ville |
2.11 kg | 2.92kg | 3.38kg | 4.1kg | |||
Ferox |
2.46kg | 3.30kg | 4.05kg | 5.0kg |
V-kull viktkurva
. | nyfödd 8/7 |
1 dag 9/7 |
2 dag 10/7 |
3 dag 11/7 |
4 dag 12/7 |
5 dag 13/7 |
6 dag 14/7 |
Vilda | 303g | 325g | 354g | 403g | 455g | 529g | 569g |
313g | 385g | 437g | 511g | 548g | 601g | ||
Vinton | 236g | 247g | 275g | 316g | 356g | 417g | 456g |
235g | 289g | 334g | 397g | 424g | 488g | ||
Vackra | 272g | 302g | 333g | 380g | 405g | 480g | 513g |
290g | 348g | 405g | 435g | 495g | 556g | ||
Warrior | 205g | 199g | 219g | 243g | 260g | 292g | 315g |
199g | 232g | 250g | 279g | 299g | 325g | ||
Valde | 184g | 191g | 217g | 252g | 286g | 319g | 358g |
188g | 235g | 264g | 299g | 336g | 385g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1v 15/7 |
8 dag 16/7 |
9 dag 17/7 |
10 dag 18/7 |
11 dag 19/7 |
12 dag 20/7 |
13 dag 21/7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilda | 643g | 696g | 765g | 833g | 924g | 986g | 1114g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinton | 521g | 575g | 611g | 643g | 745g | 794g | 865g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vackra | 596g | 645g | 703g | 730g | 809g | 848g | 945g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrior | 334g | 365g | 370g | 373g | 383g | 379g | 363g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valde | 392 | 460g | 494g | 504g | 545g | 607g | 673g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
|
viktkurva P-kullen
namn | nyfödd 13/2 |
1 dag 14/2 |
2 dag 15/2 |
3 dag 16/2 |
4 dag 17/2 |
5 dag 18/2 |
6 dag 19/2 |
Choice | 409gr | 457gr | 492gr | 554gr | 616gr | 654gr | 690gr |
431gr | 473gr | 526gr | 585gr | 620gr | 679gr | 713gr | |
Medea | 309gr | 352gr | 391gr | 448gr | 535gr | 526gr | 565gr |
328gr | 372gr | 416gr | 466gr | 503gr | 551gr | 594gr | |
Perry | 415gr | 456gr | 503gr | 565gr | 633gr | 684gr | 718gr |
425gr | 475gr | 532gr | 602gr | 646gr | 706gr | 750gr | |
Sessan | |||||||
421gr | 458gr | 512gr | 575gr | 621gr | 678gr | 754gr | |
Sally | 372gr | 409gr | 450gr | 509gr | 545gr | 641gr | 668gr |
389gr | 433gr | 478gr | 546gr | 570gr | 660gr | 712gr | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 20/2 |
8 dag 21/2 |
9 dag 22/2 |
10 dag 23/2 |
11 dag 24/2 |
12 dag 25/2 |
13 dag 26/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choice | 756gr | 845gr | 909gr | 972gr | 1002gr | 1162gr | 1214gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medea | 650gr | 775gr | 800gr | 856gr | 925gr | 977gr | 986gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perry | 847gr | 947gr | 1015gr | 1086gr | 1173gr | 1258gr | 1348gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessan | 811gr | 838gr | 965gr | 1015gr | 1078gr | 1108gr | 1236gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sally | 755gr | 859gr | 959gr | 1000gr | 1042gr | 1108gr | 1196gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
|
viktkurva N-kullen
nyfödd 17/5 |
1 dag 18/5 |
2 dag 19/5 |
3 dag 20/5 |
4 dag 21/5 |
5 dag 22/5 |
6 dag 23/5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midas | 410g | 279g | 335g | 358g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390g | 354g | 335g | 345g | 376g | 439g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jizza | 440g | 302g | 376g | 390g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422g | 389g | 375g | 377g | 413g | 488g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemo | 392g | 301g | 340g | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261g | 351g | 339g | 355g | 393g | 460g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nora | 340g | 240g | 299g | 342g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253g | 312g | 303g | 318g | 365g | 462g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo | 381g | 284g | 330g | 364g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368g | 337g | 326g | 342g | 375g | 443g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova | 348g | 223g | 316g | 342g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335g | 320g | 310g | 322g | 361g | 436g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten.
|
viktkurva M-kullen
nyfödd 3/1 |
1 dag 4/1 |
2 dag 5/1 |
3 dag 6/1 |
4 dag 7/1 |
5 dag 8/1 |
6 dag 9/1 |
||
Morris | 310g | 326g | 346g | 384g | 432g | 472g | ||
392g | 314g | 332g | 353g | 401g | 434g | 506g | ||
Samson | 357g | 364g | 397g | 454g | 507g | 550g | ||
368g | 348g | 370g | 419g | 487g | 519g | 581g | ||
Monti | 358g | 380g | 402g | 445g | 489g | 534g | ||
324g | 364g | 391g | 418g | 461g | 514g | 573g | ||
valp 4 röd |
240g | 220g | DÖD | . | ||||
348g | 233g | 209g | ||||||
Mandy | 326g | 343g | 389g | 425g | 481g | 531g | ||
324g | 331g | 362g | 403g | 458g | 506g | 562g | ||
Milou | 311g | 316g | 336g | 371g | 398g | 444g | ||
334g | 306g | 323g | 348g | 382g | 431g | 468g | ||
Fixa | 346g | 360g | 384g | 421g | 461g | 505g | ||
344g | 352g | 371g | 391g | 438g | 486g | 524g | ||
valp 8 brun |
266g | 240g | 231g | DÖD | . | |||
284g | 254g | 234g | 220g | |||||
Taika | 298g | 306g | 329g | 360g | 397g | 444g | ||
374g | 301g | 323g | 346g | 387g | 426g | 467g | ||
Meya | 303g | 304g | 319g | 366g | 426g | 455g | ||
322g | 306g | 315g | 334g | 385g | 434g | 492g | ||
Magoo | 310g | 310g | 341g | 380g | 425g | 471g | ||
326g | 312g | 332g | 356g | 404g | 443g | 489g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 10/1 |
8 dag 11/1 |
9 dag 12/1 |
10 dag 13/1 |
11 dag 14/1 |
12 dag 15/1 |
13 dag 16/1 |
|
Morris | 505g | 540g | 604g | 650g | 701g | 711g | 750g |
Samson | 599g | 670g | 690g | 756g | 847g | 868g | 936g |
Monti | 582g | 613g | 672g | 765g | 824g | 848g | 886g |
Mandy | 591g | 674g | 701g | 788g | 840g | 866g | 923g |
Milou | 479g | 530g | 589g | 660g | 670g | 743g | 792g |
Fixa | 539g | 570g | 574g | 684g | 786g | 788g | 848g |
Taika | 486g | 515g | 545g | 601g | 638g | 645g | 673g |
Meya | 502g | 557g | 578g | 618g | 673g | 694g | 771g |
Magoo | 497g | 545g | 590g | 652g | 690g | 761g | 805g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
2v 17/1 |
15 dag 18/1 |
16 dag 19/1 |
17 dag 20/1 |
18 dag 21/1 |
19 dag 22/1 |
20 dag 23/1 |
|
Morris | 820g | 869g | 995g | 993g | 984g | 1.05kg | 1.1 kg |
Samson | 974g | 1017g | 1114g | 1114g | 1221g | 1.2kg | 1.25kg |
Monti | 961g | 977g | 1043g | 1039g | 1109g | 1.15kg | 1.2kg |
Mandy | 984g | 1016g | 1149g | 1132g | 1220g | 1.25kg | 1.3kg |
Milou | 834g | 858g | 920g | 936g | 966g | 1kg | 1.05kg |
Fixa | 910g | 967g | 1006g | 1060g | 1133g | 1.15kg | 1.15kg |
Taika | 740g | 767g | 853g | 897g | 949g | 0.95kg | 1kg |
Meya | 812g | 863g | 932g | 946g | 1006g | 0.95kg | 1.05kg |
Magoo | 824g | 860g | 913g | 941g | 1012g | 1kg | 1.05kg |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
3v 24/1 |
4v 31/1 |
5v 7/2 |
6v 14/2 |
7v 21/2 |
8v 27/2 |
||
Morris | 1.15kg | 1.9kg | 2.7kg | 3.3kg | 4.05kg | 4.65kg | |
Samson | 1.35kg | 1.95kg | 2.8kg | 3.5kg | 4.15kg | 4.95kg | |
Monti | 1.25kg | 1.85kg | 2.6kg | 3.1kg | 3.9kg | 4.65kg | |
Mandy | 1.4kg | 2.1kg | 3kg | 3.55kg | 4.3kg | 4.7kg | |
Milou | 1.1kg | 1.75kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.35kg | 4kg | |
Fixa | 1.25kg | 1.95kg | 2.7kg | 3kg | 3.7kg | 4.4kg | |
Taika | 1.15kg | 1.8kg | 2.7kg | 3.2kg | 3.95kg | 4.6kg | |
Meya | 1.15kg | 1.8kg | 2.5kg | 2.85kg | 3.45kg | 4.1kg | |
Magoo | 1.1kg | 1.75kg | 2.75kg | 3.2kg | 4.05kg | 4.75 | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
viktkurva K-kullen
nyfödd 9/1 |
1 dag 10/1 |
2 dag 11/1 |
3 dag 12/1 |
4 dag 13/1 |
5 dag 14/1 |
6 dag 15/1 |
|
Kiitos | 358g | 362g | 376g | 406g | 452g | 494g | 532g |
368g | 368g | 388g | 452g | 470g | 518g | 560g | |
Kaxi | 370g | 364g | 386g | 418g | 462g | 516g | 556g |
366g | 372g | 390g | 440g | 492g | 542g | 578g | |
Kilroy | 284g | 292g | 312g | 352g | 402g | 424g | 462g |
278g | 302g | 324g | 362g | 406g | 444g | 476g | |
King Texas | 330g | 324g | 356g | 390g | 446g | 494g | 526g |
326g | 348g | 364g | 396g | 442g | 514g | 544g | |
Kira | 340g | 334g | 354g | 382g | 432g | 482g | 544g |
330g | 340g | 358g | 394g | 448g | 494g | 550g | |
Dimma | 344g | 346g | 366g | 386g | 438g | 472g | 532g |
334g | 356g | 364g | 406g | 464g | 504g | 552g | |
Rusty | 262g | 274g | 302g | 340g | 372g | 394g | 442g |
260g | 288g | 316g | 364g | 386g | 434g | 452g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 16/1 |
8 dag 17/1 |
9 dag 18/1 |
10 dag 19/1 |
11 dag 20/1 |
12 dag 21/1 |
13 dag 22/1 |
|
Kiitos | 604g | 642g | 710g | 764g | 814g | 868g | 916g |
Kaxi | 590g | 674g | 716g | 770g | 814g | 870g | 920g |
Kilroy | 502g | 542g | 632g | 650g | 674g | 754g | 798g |
King Texas | 566g | 632g | 710g | 740g | 784g | 876g | 892g |
Kira | 596g | 632g | 682g | 740g | 782g | 842g | 884g |
Dimma | 574g | 636g | 684g | 752g | 806g | 878g | 902g |
Rusty | 474g | 532g | 604g | 656g | 706g | 764g | 798g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |
2v 23/1 |
15 dag 24/1 |
16 dag 25/1 |
17 dag 26/1 |
18 dag 27/1 |
19 dag 28/1 |
20 dag 29/1 |
|
Kiitos | 996g | 1044g | 1104g | 1172g | 1224g | 1298g | 1408g |
Kaxi | 982g | 1064g | 1142g | 1182g | 1236g | 1324g | 1408g |
Kilroy | 860g | 974g | 1020g | 1080g | 1140g | 1198g | 1306g |
Texas | 972g | 1038g | 1048g | 1142g | 1202g | 1284g | 1392g |
Kira | 944g | 1068g | 1120g | 1178g | 1220g | 1318g | 1390g |
Tyna | 954g | 1024g | 1058g | 1118g | 1170g | 1262g | 1336g |
Rusty | 842g | 920g | 1001g | 1042g | 1092g | 1184g | 1234g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |
3v 30/1 |
4v 6/2 |
5v 13/2 |
6v 19/2 |
7v 27/2 |
vacc 2/3 |
8v 5/3 |
|
Kiitos | 1456g | 2204g | 2684g | 3182g | 4160g | 4.25 | |
Kaxi | 1452g | 2206g | 2942g | 3578g | 4706g | 5.05 | |
Kilroy | 1344g | 2016g | 2748g | 3340g | 4530g | 4.9 | |
Texas | 1472g | 2128g | 2786g | 3460g | 4532g | 4.9 | |
Kira | 1470g | 2182g | 2852g | 3426g | 4534g | 4.95 | |
Tyna | 1410g | 2048g | 2636g | 3020g | 4006g | 4.35 | |
Rusty | 1296g | 1948g | 2490g | 3038g | 4024g | 4.3 | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |
viktkurva H-kullen
Nyfödd 28/10 |
dag 1 26/10 |
dag 2 27/10 |
dag 3 28/10 |
dag 4 29/10 |
dag 5 30/10 |
dag 6 31/10 |
|
Happy | 272 gr | 232 gr | 234 gr | 270 gr | 282 gr | 308 gr | 348 gr |
246 gr | 232 gr | 264 gr | 270 gr | 294 gr | 320 gr | 364 gr | |
Hvila | 274 gr | 258 gr | 284 gr | 310 gr | 368 gr | 392 gr | 430 gr |
266 gr | 270 gr | 310 gr | 324 gr | 368 gr | 410 gr | 452 gr | |
Smilla | 296 gr | 288 gr | 308 gr | 318 gr | 352 gr | 378 gr | 374 gr |
300 gr | 300 gr | 312 gr | 334 gr | 360 gr | 370 gr | 388 gr | |
Humla | 268 gr | 250 gr | 228 gr | 258 gr | 262 gr | 302 gr | 326 gr |
260 gr | 234 gr | 254 gr | 266 gr | 276 gr | 310 gr | 346 gr | |
Hippie | 252 gr | 280 gr | 312 gr | 324 gr | 392 gr | 420 gr | 454 gr |
282 gr | 294 gr | 320 gr | 368 gr | 400 gr | 422 gr | 488 gr | |
Hjärta | 266 gr | 280 gr | 292 gr | 304 gr | 352 gr | 370 gr | 406 gr |
280 gr | 286 gr | 298 gr | 314 gr | 360 gr | 382 gr | 432 gr | |
Embla | 282 gr | 280 gr | 290 gr | 312 gr | 346 gr | 384 gr | 426 gr |
270 gr | 284 gr | 300 gr | 340 gr | 358 gr | 406 gr | 446 gr | |
Moby | 294 gr | 286 gr | 306 gr | 336 gr | 352 gr | 388 gr | 452 gr |
290 gr | 292 gr | 314 gr | 342 gr | 374 gr | 396 gr | 460 gr | |
Honey | 282 gr | 280 gr | 298 gr | 322 gr | 350 gr | 384 gr | 428 gr |
282 gr | 272 gr | 308 gr | 332 gr | 360 gr | 384 gr | 432 gr | |
