Viktkurva Hoppsankullen blandras
namn | nyfödd 10/5 |
1 dag 11/5 |
2 dag 12/5 |
3 dag 13/5 |
4 dag 14/5 |
5 dag 15/5 |
6 dag 16/5 |
valp 1 | 436g | 469g | 545g | 610g | 709g | 790g | 862g |
449g | 495g | 570g | 644g | 739g | 823g | 910g | |
valp 2 | 322g | 371g | 434g | 504g | 594g | 683g | 732g |
343g | 398g | 467g | 533g | 644g | 688g | 780g | |
valp 3 | 346g | 382g | 436g | 492g | 567g | 638g | 703g |
366g | 394g | 477g | 527g | 593g | 640g | 750g | |
valp 4 | 346g | 399g | 463g | 521g | 610g | 672g | 745g |
370g | 421g | 492g | 559g | 644g | 689g | 800g | |
valp 5 | 263g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 6 | 344g | 392g | 445g | 519g | 607g | 680g | 731g |
368g | 412g | 485g | 564g | 658g | 688g | 790g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
1 vecka 17/5 |
15 dag 18/5 |
16 dag 19/5 |
17 dag 20/5 |
18 dag 21/5 |
19 dag 22/5 |
20 dag 23/5 |
|
Zoey röd |
965g | 1,05kg | 1.13kg | 1,29kg | 1,39kg | 1,4kg | 1,52kg |
Ilo orange |
866g | 930g | 970g | 1,10kg | 1,14kg | 1,23kg | 1,35kg |
Zorro gul |
784g | 870g | 890g | 0,99kg | 0,99kg | 1,22kg | 1,15kg |
Primus blå |
892g | 970g | 1,02kg | 1,15kg | 1,25kg | 1,34kg | 1,33kg |
Tjikko grön |
860g | 910g | 980g | 1,08kg | 1,11kg | 1,2kg | 1,30kg |
2 veckor 24/5 |
15 dag 25/5 |
16 dag 26/5 |
17 dag 27/5 |
18 dag 28/5 |
19 dag 29/5 |
20 dag 30/5 |
|
Zoey | 1,50kg | 1,67kg | 1,77kg | 1,89kg | 1,94kg | 2,01kg | 2,04kg |
Ilo | 1.37kg | 1,55kg | 1,64kg | 1,71kg | 1,80kg | 1,86kg | 1,87kg |
Zorro | 1.16kg | 1,28kg | 1,35kg | 1,38kg | 1,40kg | 1,48kg | 1,51kg |
Primus | 1,31kg | 1,52kg | 1,71kg | 1,73kg | 1,85kg | 1,96kg | 2,02kg |
Tjikko | 1,25kg | 1,51kg | 1,54kg | 1,63kg | 1,67kg | 1,76kg | 1,80kg |
3 v 31/5 |
4 v 7/6 |
5 v 14/6 |
6 v 21/6 |
7 v 28/6 |
vet bes 1/7 | 8 v 5/7 |
|
Zoey | 2,16kg | 2,71kg | 3.28kg | 4.17kg | 5.11kg | 5.55kg | 5.92kg |
Ilo | 2,06kg | 2,46kg | 3.19kg | 3.48kg | 4.42kg | 4.8kg | 5.12kg |
Zorro | 1,57kg | 2,13kg | 2.88kg | 3.45kg | 4.37kg | 4.5kg | 5.14kg |
Primus | 2,10kg | 2,68kg | 3.31kg | 3.51kg | 4.12kg | 4.6kg | 5.2kg |
Tjikko | 1,88kg | 2,48kg | 3.36kg | 3.96kg | 5.02kg | 5.35kg | 5.8kg |
Viktkurva Amazing-kullen, cardigan
namn | nyfödd 10/1 |
1 dag 11/1 |
2 dag 12/1 |
3 dag 13/1 |
4 dag 14/1 |
5 dag 15/1 |
6 dag 16/1 |
valp 1 | 424g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 2 rosa |
398g | 424g | 457g | 523g | 545g | 573g | |
421g | 417g | 428g | 511g | 518g | 561g | 561g | |
valp 3 | 433g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 4 lila |
379g | 412g | 456g | 513g | 581g | 643g | |
394g | 382g | 427g | 513g | 553g | 617g | 658g | |
valp 5 gul |
360g | 389g | 447g | 551g | 653g | 634g | |
377g | 365g | 404g | 511g | 578g | 671g | 723g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
namn | 1v 17/1 |
8 dag 18/1 |
9 dag 19/1 |
10 dag 20/1 |
11 dag 21/1 |
12 dag 22/1 |
13 dag 23/1 |
rosa | 562g | 597g | 649g | 707g | 754g | 818g | 928g |
582g | 641g | 672g | 741g | 782g | 881g | 934g | |
lila | 671g | 712g | 755g | 813g | 887g | 971g | 1019g |
713g | 723g | 752g | 869g | 921g | 967g | 1092g | |
gul | 759g | 834g | 862g | 912g | 1004g | 1105g | 1155g |
811g | 811g | 903g | 987g | 1048g | 1115g | 1213g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
namn | 2v 24/1 |
15 dag 25/1 |
16 dag 26/1 |
17 dag 27/1 |
18 dag 28/1 |
19 dag 29/1 |
20 dag 30/1 |
Amber | 961g | 1016g | 1124g | 1,18kg | 1,28kg | 1,33kg | 1,41kg |
Chilla | 1098g | 1177g | 1287g | 1,27kg | 1,35kg | 1,43kg | 1,49kg |
Millie | 1217g | 1351g | 1426g | 1,51kg | 1,56kg | 1,62kg | 1,71kg |
3 veckor | 4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | 8 veckor | ||
Amber | 1,46kg | 1,85kg | 2,19kg | 2,56kg | 3,14kg | 3,56kg | |
Chilla | 1,57kg | 1,86kg | 2,13kg | 2,51kg | 3,0kg | 3,41kg | |
Millie | 1,71kg | 2,11kg | 2,40kg | 2.85kg | 3,4kg | 3,9kg |
Viktkurva Ö-kullen, cardigan
namn | nyfödd 25/12 |
1 dag 26/12 |
2 dagar 27/12 |
3 dagar 28/12 |
4 dagar 29/12 |
5 dagar 30/12 |
6 dagar 31/12 |
valp 1 Elton |
259g | 260g | 275g | 304g | 346g | 393g | |
256g | 266g | 291g | 327g | 361g | 409g | ||
valp 2 | 315g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 3 Önska |
240g | 236g | 252g | 286g | 347g | 405g | |
234g | 259g | 259g | 300g | 377g | 420g | ||
valp 4 Peebee |
185g | 172g | 169g | 195g | 222g | 248g | |
172g | 170g | 170g | 197g | 236g | 284g | ||
valp 5 Corben |
219g | 190g | 196g | 227g | 293g | 335g | |
187g | 203g | 203g | 255g | 305g | 339g | ||
valp 6 Ölvin |
247g | 257g | 269g | 319g | 365g | 430g | |
242g | 267g | 267g | 350g | 398g | 444g | ||
valp 7 | 166g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 8 | 206g | DÖD | |||||
187g | |||||||
valp 9 | 278g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 10 | 219g | ||||||
DÖD | |||||||
valp 11 | 270g | ||||||
DÖD | |||||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
namn | 1v 1/1 |
8 dag 2/1 |
9 dag 3/1 |
10 dag 4/1 |
11 dag 5/1 |
12 dag 6/1 |
13 dag 7/1 |
Elton | 426g | 477g | 525g | 569g | 601g | 650g | 686g |
454g | 506g | 530g | 599g | 646g | 659g | 735g | |
Önska | 464g | 512g | 544g | 611g | 647g | 697g | 758g |
475g | 541g | 567g | 643g | 676g | 726g | 771g | |
Peebee | 310g | 337g | 368g | 406g | 452g | 485g | 521g |
319g | 354g | 391g | 437g | 455g | 501g | 584g | |
Corben | 372g | 392g | 442g | 512g | 518g | 604g | 644g |
382g | 415g | 453g | 527g | 581g | 626g | 671g | |
Ölvin | 491g | 538g | 602g | 659g | 646g | 750g | 749g |
501g | 547g | 597g | 669g | 703g | 752g | 767g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
namn | 2v 8/1 |
15 dag 9/12 |
16 dag 10/1 |
17 dag 11/1 |
18 dag 12/1 |
19 dag 13/1 |
20 dag 14/1 |
Elton | 767g | 765g | 837g | 909g | 940g | 1034g | 1055g |
Önska | 837g | 845g | 917g | 965g | 1011g | 1110g | 1126g |
Peebee | 577g | 607g | 667g | 733g | 745g | 811g | 845g |
Corben | 707g | 752g | 777g | 830g | 875g | 967g | 995g |
Ölvin | 802g | 849g | 971g | 1021g | 1049g | 1117g | 1145g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
namn | 3 veckor | 4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | bes 16/2 | |
Elton | 1,08kg | 1,5kg | 1,83kg | 2,50kg | 3,06kg | 3,54kg | |
Önska | 1,20kg | 1,63kg | 1,93kg | 2,61kg | 3,14kg | 3,58kg | |
Peebee | 0,88kg | 1,22kg | 1,52kg | 2,14kg | 3,64kg | 3,00kg | |
Corben | 1,05kg | 1,43kg | 1.79kg | 2,40kg | 3,01kg | 3,39kg | |
Ölvin | 1,23kg | 1,72kg | 2,04kg | 2,83kg | 3,50kg | 3,90kg | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
Viktkurva Ä-kullen, tollare
nyfödd 13/9 |
1 dag 14/9 |
2 dag 15/9 |
3 dag 16/9 |
4 dag 17/9 |
5 dag 18/9 |
6 dag 19/9 |
|
Nike | 337g | 345g | 374g | 400g | 450g | 500g | 560g |
356g | 390g | 420g | 480g | 520g | 580g | ||
Enzo | 338g | 375g | 397g | 430g | 460g | 530g | 590g |
379g | 400g | 450g | 490g | 560g | 590g | ||
Kiro | 351g | 343g | 367g | 390g | 420g | 470g | 520g |
352g | 380g | 400g | 450g | 490g | 530g | ||
Idris | 350g | 367g | 371g | 390g | 430g | 490g | 510g |
367g | 375g | 410g | 450g | 500g | 550g | ||
Chilli | 366g | 363g | 374g | 410g | 440g | 500g | 530g |
365g | 380g | 420g | 470g | 510g | 550g | ||
Zacco | 360g | 364g | 386g | 420g | 470g | 520g | 570g |
374g | 400g | 440g | 500g | 540g | 590g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
1 vecka 20/9 |
8 dag 21/9 |
9 dag 22/9 |
10 dag 23/9 |
11 dag 24/9 |
12 dag 25/9 |
13 dag 26/9 |
|
Nike | 600g | 640g | 710g | 780g | 840g | 900g | 950g |
Enzo | 610g | 680g | 720g | 790g | 840g | 870g | 930g |
Kiro | 550g | 610g | 640g | 700g | 750g | 810g | 870g |
Idris | 570g | 640g | 690g | 770g | 810g | 880g | 920g |
Chilli | 570g | 640g | 700g | 770g | 800g | 870g | 920g |
Zacco | 620g | 670g | 730g | 820g | 840g | 890g | 960g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg |
|||||||
2veckor 27/9 |
15dag 28/9 |
16dag 29/9 |
17dag 30/9 |
18dag 1/10 |
19dag 2/10 |
20dag 3/10 |
|
Nike | 1kg | 1.06kg | 1.13kg | 1.19kg | 1.26kg | 1.33kg | 1.37kg |
Enzo | 990g | 1.05kg | 1.09kg | 1.17kg | 1.28kg | 1.34kg | 1.42kg |
Kiro | 910g | 970g | 1.01kg | 1.07kg | 1.12kg | 1.14kg | 1.19kg |
Idris | 960g | 1.05kg | 1.07kg | 1.13kg | 1.21kg | 1.26kg | 1.33kg |
Chilli | 930g | 1.03kg | 1.07kg | 1.15kg | 1.23kg | 1.30kg | 1.35kg |
Zacco | 1kg | 1.08kg | 1.17kg | 1.18kg | 1.24kg | 1.33kg | 1.39kg |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
3veckor 4/10 |
22dag 5/10 |
23dag 6/10 |
24dag 7/10 |
25dag 8/10 |
26dag 9/10 |
27dag 10/10 |
|
Nike | 1.41kg | 1.48kg | 1.54kg | 1.66kg | 1,73kg | ||
Enzo | 1.44kg | 1.50kg | 1.61kg | 1.75kg | 1.86kg | ||
Kiro | 1.20kg | 1.28kg | 1.33kg | 1.43kg | 1.51kg | ||
Idris | 1.36kg | 1.44kg | 1.53kg | 1.63kg | 1.75kg | ||
Chilli | 1.35kg | 1.45kg | 1.51kg | 1.61kg | 1.72kg | ||
Zacco | 1.41kg | 1.50kg | 1.61kg | 1.75kg | 1.86kg | ||
4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor | 4/11 | 8 veckor 7/11 | ||
Nike | 2.02kg | 2,65kg | 3.31kg | 3.77kg | 4.1kg | 4.34kg | |
Enzo | 2.24kg | 2,92kg | 3.79kg | 4.39kg | 4.9kg | 5.16kg | |
Kiro | 1.77kg | 2.46kg | 3.26kg | 3.88kg | 4.3kg | 4.52kg | |
Idris | 1.98kg | 2.80kg | 3.54kg | 4.21kg | 4.4kg | 4.76kg | |
Chilli | 1.90kg | 2,49kg | 3.24kg | 3.71kg | 4kg | 4.36kg | |
Zacco | 2.22kg | 2,92kg | 3.73kg | 4.41kg | 4.9kg | 5.11kg |
Viktkurva Å-kullen, tollare
namn | nyfödda 29/6 |
1 dag 30/6 |
2 dagar 1/7 |
3 dagar 2/7 |
4 dagar 3/7 |
5 dagar 4/7 |
6 dagar 5/7 |
Mira | 294g | 317g | 342g | 365g | 386g | 428g | |
305g | 301g | 355g | 361g | ||||
Flax | 324g | 348g | 382g | 417g | 449g | 483g | |
329g | 343g | 388g | 421g | ||||
Å-Leia | 310g | 334g | 320g | 386g | 394g | 436g | |
327g | 315g | 356g | 399g | ||||
Cliff | 324g | 339g | 358g | 403g | 437g | 473g | |
305g | 329g | 384g | 419g | ||||
Kylo | 315g | 392g | 411g | 482g | 527g | 552g | |
309g | 384g | 450g | 492g | ||||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
7 dagar, 1v 6/7 |
8 dagar 7/7 |
9 dagar 8/7 |
10 dagar 9/7 |
11 dagar 10/7 |
12 dagar 11/7 |
13 dagar 12/7 |
|
Mira | 462g | 491g | 532g | 578g | 630g | 690g | 740g |
Flax | 532g | 553g | 603g | 667g | 690g | 720g | 790g |
Leia | 467g | 472g | 532g | 574g | 650g | 685g | 720g |
Cliff | 500g | 514g | 552g | 625g | 670g | 690g | 770g |
Kylo | 644g | 664g | 585g | 799g | 860g | 890g | 940g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
2 veckor 13/7 |
15 dagar 14/7 |
16 dagar 15/7 |
17 dagar 16/7 |
18 dagar 17/7 |
19 dagar 18/7 |
20 dagar 19/7 |
|
Mira | 820g | 840g | 920g | 930g | 990g | 1020g | 1100g |
Flax | 870g | 890g | 960g | 1000g | 1060g | 1100g | 1140g |
Leia | 790g | 830g | 910g | 950g | 1000g | 1010g | 1070g |
Cliff | 850g | 850g | 900g | 1080g | 980g | 1008g | 1010g |
Kylo | 1000g | 1030g | 1080g | 1090g | 1160g | 1200g | 1230g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
3 veckor 20/7 |
22 dagar 21/7 |
23 dagar 22/7 |
24 dagar 23/7 |
25 dagar 24/7 |
26 dagar 25/7 |
27 dagar 26/7 |
|
Mira | 1100g | 1080g | 1.23kg | 1.13kg | 1.38kg | 1.5kg | 1.71kg |
Flax | 1150g | 1130g | 1.26kg | 1,36kg | 1.43kg | 1.57g | 1.64kg |
Leia | 1090g | 1060g | 1.21kg | 1.31kg | 1.39kg | 1.49kg | 1.56kg |
Cliff | 1060g | 1090g | 1.13kg | 1.19kg | 1.27kg | 1.35kg | 1.46kg |
Kylo | 1240g | 1150g | 1.35kg | 1.45kg | 1.54kg | 1.65g | 1.73kg |
4 veckor 27/7 |
5 veckor 3/8 |
6 veckor 11/8 |
7 veckor 17/8 |
8 veckor 24/8 |
|||
Mira | 1.8kg | 2.12kg | 2.72kg | 3.4kg | |||
Flax | 1.71kg | 2.4kg | 3.31kg | 3.9kg | |||
Å-Leia | 1.62kg | 2.24kg | 3.15kg | 3.6kg | |||
Cliff | 1.53kg | 2.2kg | 3.28kg | 3.9kg | |||
Kylo | 1.8kg | 2.53kg | 3.47kg | 4.0kg |
Viktkurva Z-kullen, cardigan
namn | nyfödd 22/11 |
dag 1 23/11 |
dag 2 24/11 |
dag 3 25/11 |
dag 4 26/11 |
dag 5 27/11 |
dag 6 28/11 |
valp 1, röd | 375g | 350g | 430g | 498g | 543g | 0.58kg | 0.63kg |
370g | 410g | 445g | 526g | 592g | 0.60kg | 0,67kg | |
valp 2, blå | 325g | 300g | 340g | 419g | 439g | 0.46kg | 0,53kg |
300g | 320g | 366g | 409g | 456g | 0.48kg | 0,54kg | |
valp 3, orange | 350g | 380 | 405g | 469g | 508g | 0.52kg | 0,56kg |
360g | 380g | 415g | 468g | 540g | 0.57kg | 0,57kg | |
valp 4, grön | 375g | 375g | 450g | 532g | 589g | 0.64kg | 0,67kg |
370g | 415g | 473g | 539g | 615g | 0.64kg | 0,68kg | |
valp 5, gul | 325g | 380g | 458g | 525g | 585g | 0.63kg | 0,66kg |
360g | 420g | 470g | 554g | 619g | 0.62kg | 0,69kg | |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
dag 7 29/11 |
dag 8 30/11 |
dag 9 1/12 |
dag 10 2/12 |
dag 11 3/12 |
dag 12 4/12 |
dag 13 5/12 |
|
valp 1, rosa | 0,70kg | 0.76kg | 0.83kg | 0.86kg | 0.96kg | 1.01kg | 1.07kg |
valp 2, Z | 0,57kg | 0.64kg | 0.69kg | 0.74kg | 0.83kg | 0.86kg | 0.95kg |
valp 3, Blue | 0,60kg | 0.66kg | 0.69kg | 0.74kg | 0.79kg | 0.88kg | 0.93kg |
valp 4, grön | 0,75kg | 0.80kg | 0.83kg | 0.88kg | 0.96kg | 1.03kg | 1.09kg |
valp 5, gul |
0,71kg | 0.74kg | 0.83kg | 0.89kg | 0.92kg | 0.99kg | 1.04kg |
En * betyder att då har den valpen fått tillägg. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
2 veckr 6/12 |
15 dag 7/12 |
16 dag 8/12 |
17 dag 9/12 |
18 dag 10/12 |
19 dag 11/12 |
20 dag 12/12 |
|
valp 1, rosa | 1.15kg | 1.21kg | 1.28kg | 1.29kg | 1.38kg | 1.38kg | 1.47kg |
valp2, blå | 0.99kg | 1.04kg | 1.10kg | 1.14kg | 1.22kg | 1.22kg | 1.34kg |
valp 3, orange | 0.97kg | 1.06kg | 1.08kg | 1.11kg | 1.21kg | 1.25kg | 1.36kg |
valp 4, grön | 1.17kg | 1.24kg | 1.34kg | 1.39kg | 1.43kg | 1.47kg | 1.56kg |
valp 5, gul | 1.12kg | 1.16kg | 1.22kg | 1.31kg | 1.38kg | 1.38kg | 1.46kg |
Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! | |||||||
3 v 13/12 |
22 dag 14/12 |
23 dag 15/12 |
24 dag 16/12 |
25 dag 17/12 |
26 dag 18/12 |
27 dag 19/12 |
|
Zvea | 1.47kg | 1.50kg | 1.57kg | 1.63kg | 1.66kg | 1.75kg | 1.77kg |
Z | 1.33kg | 1.45kg | 1.49kg | 1.52kg | 1.55kg | 1.68kg | 1.71kg |
Blue | 1.34kg | 1.39kg | 1.46kg | 1.49kg | 1.53kg | 1.62kg | 1.65kg |
Zeke | 1.57kg | 1.56kg | 1.69kg | 1.76kg | 1.82kg | 2.02kg | 2.05kg |
Zookie | 1.45kg | 1.50kg | 1.64kg | 1.65kg | 1.68kg | 1.78kg | 1.83kg |
. | |||||||
4 v 20/12 |
5 v 27/12 |
6 v 3/1 |
7 v 11/1 |
8 v 17/1 |
|||
Zvea | 1.78kg | 2.28kg | 2.84kg | 3.6kg | 4.2kg | ||
Z | 1.76kg | 2.20kg | 2.77kg | 3.6kg | 3.96kg | ||
Blue | 1.69kg | 2.10kg | 2.75kg | 3.6kg | 4kg | ||
Zeke | 2.09kg | 2.48kg | 3.34kg | 4.2kg | 4.8kg | ||
Zookie | 1.87kg | 2.32kg | 2.86kg | 3.6kg | 4.1kg |
Viktkurva Y-kullen, tollare |
|||||||
.namn | nyfödd 180528 |
dag 1 180529 |
dag 2 180530 |
dag 3 180531 |
dag 4 180601 |
dag 5 180602 |
dag 6 180603 |
Qlura |
410g | 450g | 520g | 570g | 620g | 690g | |
380g | 430g | 507g | 540g | 600g | 640g | 720g | |
Ringo |
420g | 450g | 510g | 580g | 640g | 690g | |
390g | 440g | 480g | 550g | 620g | 670g | 700g | |
Y-Ville |
370g | 420g | 470g | 540g | 590g | 650g | |
330g | 400g | 470g | 500g | 580g | 630g | 700g | |
Ferox |
430g | 490g | 550g | 630g | 690g | 760g | |
400g | 460g | 525g | 580g | 670g | 720g | 780g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
dag 7 4/6 |
dag 8 5/6 |
dag 9 6/6 |
dag 10 7/6 |
dag 11 8/6 |
dag 12 9/6 |
dag 13 10/6 |
|
Qlura |
770g | 860g | 950g | 1.050kg | 1.090kg | 1.15kg | 1.22kg |
Ringo |
770g | 870g | 930g | 1.050kg | 1.080kg | 1.13kg | 1.18kg |
Ville |
730g | 810g | 890g | 970g | 1.010kg | 1.07kg | 1.13kg |
Ferox |
820g | 910g | 980g | 1.060kg | 1.130kg | 1.20kg | 1.28kg |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
2 veckor 11/6 |
15 dag 12/6 |
16 dag 13/6 |
17 dag 14/6 |
18 dag 15/6 |
19 dag 16/6 |
20 dag 17/6 |
|
Qlura |
1.32kg | 1.38kg | 1.43kg | 1.49kg | 1.54kg | 1.59kg | 1.68kg |
Ringo |
1.28kg | 1.36kg | 1.40kg | 1.46kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg |
Ville |
1.22kg | 1.29kg | 1.33kg | 1.38kg | 1.44kg | 1.48kg | 1.56kg |
Ferox | 1.35kg | 1.43kg | 1.47kg | 1.52kg | 1.59kg | 1.66kg | 1.75kg |
3 v 18/6 |
22 dag 19/6 |
23 dag 20/6 |
24 dag 21/6 |
25 dag 22/6 |
26 dag 23/6 |
27 dag 24/6 |
|
Qlura |
1.73kg | 1.82kg | 1.89kg | 1.95kg | 2.09kg | 2.17kg | 2.36kg |
Ringo |
1.73kg | 1.84kg | 1.93kg | 1.98kg | 2.07kg | 2.13kg | 2.26kg |
Ville |
1.61kg | 1.69kg | 1.74kg | 1.80kg | 1.86kg | 1.91kg | 2.01kg |
Ferox | 1.78kg | 1.88kg | 1.96kg | 2.01kg | 2.10kg | 2.20kg | 2.32kg |
. | |||||||
4 v 25/6 |
5 v 3/7 |
6 v 10/7 |
7 v 17/7 |
8 v 23/7 |
bes | lev | |
Qlura |
2.53kg | 3.26kg | 3.99kg | 4.6kg | |||
Ringo |
2.41kg | 3.26kg | 3.83kg | 4.9kg | |||
Ville |
2,11kg | 2,92kg | 3,38kg | 4,1kg | |||
Ferox |
2,46kg | 3,30kg | 4,05kg | 5,0kg |
namn | 3v | 4v | 5v | 6v | 7v | 8v |
Zvea | 1.47kg | 1,78kg | 2,28kg | 2,84kg | 3,60kg | 4,20kg |
Z | 1,33kg | 1,76kg | 2,20kg | 2,77kg | 3,60kg | 3,96kg |
Blue | 1,34kg | 1,69kg | 2,10kg | 2,75kg | 3,60kg | 4,00kg |
Zeke | 1,57kg | 2,09kg | 2,48kg | 3,34kg | 4,20kg | 4,80kg |
Zookie | 1,45kg | 1,87kg | 2,32kg | 2,86kg | 3,60kg | 4,10kg |
V/W-kullen viktkurva, tollare |
|||||||
. | nyfödd 8/7 |
1 dag 9/7 |
2 dag 10/7 |
3 dag 11/7 |
4 dag 12/7 |
5 dag 13/7 |
6 dag 14/7 |
Vilda | 303g | 325g | 354g | 403g | 455g | 529g | 569g |
313g | 385g | 437g | 511g | 548g | 601g | ||
Vinton | 236g | 247g | 275g | 316g | 356g | 417g | 456g |
235g | 289g | 334g | 397g | 424g | 488g | ||
Vackra | 272g | 302g | 333g | 380g | 405g | 480g | 513g |
290g | 348g | 405g | 435g | 495g | 556g | ||
Warrior | 205g | 199g | 219g | 243g | 260g | 292g | 315g |
199g | 232g | 250g | 279g | 299g | 325g | ||
Valde | 184g | 191g | 217g | 252g | 286g | 319g | 358g |
188g | 235g | 264g | 299g | 336g | 385g | ||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
1v 15/7 |
8 dag 16/7 |
9 dag 17/7 |
10 dag 18/7 |
11 dag 19/7 |
12 dag 20/7 |
13 dag 21/7 |
|
Vilda | 643g | 696g | 765g | 833g | 924g | 986g | 1114g |
Vinton | 521g | 575g | 611g | 643g | 745g | 794g | 865g |
Vackra | 596g | 645g | 703g | 730g | 809g | 848g | 945g |
Warrior | 334g | 365g | 370g | 373g | 383g | 379g | 363g |
Valde | 392g | 460g | 494g | 504g | 545g | 607g | 673g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Röd ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
2v 22/7 |
15 dag 23/7 |
16dag 24/7 |
17 dag 25/7 |
18 dag 26/7 |
19 dag 27/7 |
20 dag 28/7 |
|
valp 1 röd |
1154g | 1136g | 1325g | 1423g | 1556g | 1513g | 1620g |
valp 2 grön |
956g | 1054g | 1147g | 1215g | 1293g | 1375g | 1440g |
valp 3 Vackra |
1045g | 1136g | 1172g | 1294g | 1343g | 1402g | 1455g |
valp 4 svart |
390g | 375g | 392g | 425g | 424g | 446g | 457g |
valp 5 blå |
752g | 842g | 902g | 991g | 1050g | 1159g | 1227g |
3v 29/7 |
4v 5/8 |
5v 12/8 |
6v 19/8 |
7v 26/8 |
bes 28/8 |
8v 2/9 |
|
Vilda | 1.63kg | 2.28kg | 2.56kg | 3.35kg | 3.99kg | 5.08kg | |
Vinston | 1.49kg | 2.18kg | 2.92kg | 3.61kg | 4.5kg | 4.8kg | 5.48kg |
Vackra | 1.49kg | 2.02kg | 2.48kg | 2.89kg | 3.42kg | 3.7kg | 4.34kg |
Warrior | 490gr | 1.01kg | 1.5kg | 1.91kg | 2.39kg | 2.5kg | 3.11kg |
Valde | 1.25kg | 1.86kg | 2.39kg | 3.12kg | 3.88kg | 4.2kg | 4.91kg |
Viktkurva U-kullen, cardigan
namn | nyfödd 19/5 |
1 dag 20/5 |
2 dag 21/5 |
3 dag 22/5 |
4 dag 23/5 |
5 dag 24/5 |
6 dag 25/5 |
valp 1 Fix |
278g | 282g | 298g | 325g | 361g | 398g | 432g |
valp 2 Penny |
321g | 312g | 342g | 367g | 395g | 435g | 466g |
valp 3 Zelma |
331g | 331g | 280g | 315g | 335g | 366g | 392g |
valp 4 Allis |
297g | 302g | 319g | 354g | 371g | 410g | 445g |
valp 5 Ultra |
