tillbaka till Uffes sida
Klubb:
datum:
domare:
klass:
poäng:
plac:
Klubb:
datum:
domare:
klass:
poäng:
plac:
Klubb: Örnsköldsvik BHK
datum: 201025
domare: Cecilia Lundgren
klass: klass 1
poäng: 199.5p
plac: 4/5, 3:e pris
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 |
Ställande under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 |
Inkallande | 7.0 | 3 | 21.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 0.0 | 2 | 0.0 |
Sändande med läggande | 7.0 | 3 | 21.0 |
Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 |
Fjärrdirigering | 0.0 | 3 | 0.0 |
Inkallande med hopp | 7.0 | 3 | 21.0 |
Sändande runt en kon | 6.5 | 3 | 19.5 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 |
Totalpoäng | 199.5 | ||
Pris | 3:e pris |
Klubb: Örnsköldsvik BHK
datum: 201024
domare: Cecilia Lundgren
klass: klass 1
poäng: 205p
plac: 5/5, 3:e pris
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 6.0 | 3 | 18.0 |
Ställande under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 |
Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 8.5 | 2 | 17.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 9.5 | 4 | 38.0 |
Fjärrdirigering | 5.0 | 3 | 15.0 |
Inkallande med hopp | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sändande runt en kon | 7.0 | 3 | 21.0 |
Sittande i grupp | 0.0 | 2 | 0.0 |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 |
Totalpoäng | 205.0 | ||
Pris | 3:e pris |
Klubb: Örnsköldsviks BHK
datum: 200926
domare: Anders Ögren
klass: klass 1
poäng: 236p
plac: 2/2, 2:a pris
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 |
Ställande under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 |
Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 10.0 | 2 | 20.0 |
Sändande med läggande | 10.0 | 3 | 30.0 |
Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 |
Fjärrdirigering | 0.0 | 3 | 0.0 |
Inkallande med hopp | 6.5 | 3 | 19.5 |
Sändande runt en kon | 10.0 | 3 | 30.0 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 |
Totalpoäng | 236.0 | ||
Pris | 2:a pris |
Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191103
domare: Gunnel Crona
klass: startklass
poäng: 157.5p
plac: 6/7, godkänt resultat
Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
---|---|---|---|---|
Följsamhet | 8.0 | 4 | 32.0 | tränger |
Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | hoppar upp bakom föraren |
Sitt under marsch | 7.0 | 3 | 21.0 | hunden osäker i början, tvekar |
Apportering | 8.0 | 3 | 24.0 | skäller, i övrigt fin apportering |
Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | långsamt läggande |
Hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | tar i hindret, snett sättande |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | hunen något osäker |
Totalpoäng | 157.5 |
Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191102
domare: Eva Eriksson
klass: startklass
poäng: 168p
plac: 3/8, uppflyttningsresultat
Moment | Poäng | Koefficient | Summa | |
---|---|---|---|---|
Följsamhet | 7.0 | 4 | 28.0 | ojämn position, skall, eget kommando |
Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | skall, avslut |
Sitt under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 | ?, flera egna kommandon |
Apportering | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | gnäll, skäller |
Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15.0 | tar i, skall, avslut |
Helhet | 9.0 | 3 | 27.0 | |
Totalpoäng | 168.0 |
Klubb: Örnsköldsvik8 BHK
datum: 191005
domare: Torbjörn Eriksson
klass: startklass
poäng: 174p
plac: 1/8, uppflyttningsresultat
Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Följsamhet | 8.0 | 4 | 32.0 | Ojämn position, position halt, snyggt! |
Inkallande | 9.0 | 3 | 27.0 | Hoppar avslut |
Sitt under marsch | 7.0 | 3 | 21.0 | DK start, position transport |
Apportering | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Fjärrdirigering | 8.0 | 2 | 16.0 | DK |
Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | Hoppar avslut |
Helhet | 10.0 | 3 | 30.0 | Bra kontakt! |
Totalpoäng | 174.0 |
Klubb: Timrå BHK
datum: 190501
domare: Ulle Liukkonen
klass: startklass
poäng: 154p
plac: 4/14
Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Följsamhet | 7.5 | 4 | 30.0 | position, DK vid sväng, sent sättande, |
Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 | ändrar ställning |
Sitt under marsch | 9.5 | 3 | 28.5 | position transport |
Apportering | 6.5 | 3 | 19.5 | ändrar ställning, eget kommando |
Fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15.0 | sitter inte still/DK, något steg |
Hopp över hinder | 6.5 | 2 | 13.0 | stannar, DK, tempo |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 | |
Totalpoäng | 154.0 | |||
Pris | Godkänd |
Klubb: Timrå BHK
datum: 190501
domare: Kent Åhman
klass: startklass
poäng: 140.5p
plac: 9/16
Moment | Poäng | Koefficient | Summa | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Följsamhet | 8.0 | 4 | 32.0 | position |
Inkallande | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Sitt under marsch | 8.5 | 3 | 25.5 | sent sättande |
Apportering | 0.0 | 3 | 0.0 | utför ej momentet |
Fjärrdirigering | 8.0 | 2 | 16.0 | högt kommando |
Hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | snett och sent sättande |
Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 | plockar med hunden |
Totalpoäng | 140.5 | |||
Pris | Godkänd |
Klubb: ÖBHK, inoff
datum: 180911
domare: Eva Eriksson
klass: startklass
poäng: 119p
plac: ?/9
koeff | betyg | poäng | anteckningar | |
följsamhet | 4 | 6 | 24 | håller inte postion, EK, släpper i vänster sväng |
inkallning | 3 | 7.5 | 22.5 | DK, slamsigt avslut |
sitt under marsch | 3 | 6 | 18 | EK, EK, EK, DK |
apportering | 3 | 0 | 0 | tar ej apporten |
fjärrdirigering | 2 | 8.5 | 17 | sätter sej lite för tidigt |
hopp över hinder | 2 | 7 | 14 | EK, DK |
helhetsintryck | 3 | 8 | 24 | Trevligt ekipage, något ofokuserad hund |
summa | 20 | 119.5p |