tillbaka till Samsons sida
datum: 190913
plats: Malmen BHK
domare: Linda Edeblom
klass: lkl 2
resultat: 46.5p 0 pris
placering: 2/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 |
Ställande och/eller sättande och/eller läggande under gång | 0.0 | 3 | 0.0 |
Inkallande med ställande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Sändande med läggande och inkallande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Apportering | 0.0 | 3 | 0.0 |
Vittringsprov | 0.0 | 4 | 0.0 |
Fjärrdirigering | 0.0 | 4 | 0.0 |
Hopp över hinder och apportering av metallföremål | 5.0 | 3 | 15.0 |
Platsliggande | 0.0 | 2 | 0.0 |
Helhetsintryck | 6.0 | 2 | 12.0 |
Totalpoäng | 46.5 | ||
Pris | 0-pris |
datum: 180818
plats: Överkalix BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 1
resultat: 264.5p 1:a pris
placering: 2/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 10.0 | 3 | 30.0 |
Ställande under marsch | 10.0 | 3 | 30.0 |
Inkallande | 7.5 | 3 | 22.5 |
Sättande eller läggande under marsch | 9.0 | 2 | 18.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 9.0 | 4 | 36.0 |
Fjärrdirigering | 9.0 | 3 | 27.0 |
Inkallande med hopp | 9.5 | 3 | 28.5 |
Sändande runt en kon | 8.5 | 3 | 25.5 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 9.0 | 3 | 27.0 |
Totalpoäng | 264.5 |
datum: 180910
plats: Malmen BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 1
resultat: 222p 2:a pris
placering: 2/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 9.0 | 3 | 27.0 |
Ställande under marsch | 10.0 | 3 | 30.0 |
Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 10.0 | 2 | 20.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 |
Fjärrdirigering | 7.0 | 3 | 21.0 |
Inkallande med hopp | 9.0 | 3 | 27.0 |
Sändande runt en kon | 10.0 | 3 | 30.0 |
Sittande i grupp | 0.0 | 2 | 0.0 |
Helhet | 7.0 | 3 | 21.0 |
Totalpoäng | 228.0 |
datum: 170910
plats: Umeå BHK
domare: Cecilia Lundgren
klass: lkl 1
resultat: 153p 0:pris
placering: 1/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 0.0 | 3 | 0.0 |
Ställande under marsch | 5.0 | 3 | 15.0 |
Inkallande | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 10.0 | 2 | 20.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 5.0 | 4 | 20.0 |
Fjärrdirigering | 5.0 | 3 | 15.0 |
Inkallande med hopp | 8.0 | 3 | 24.0 |
Sändande runt en kon | 0.0 | 3 | 0.0 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 5.0 | 3 | 15.0 |
Totalpoäng | 153.0 |
datum: 170811
plats: Malmen BHK
domare: Cari Rörström
klass: lkl 1
resultat: 199.5p 3:e pris
placering: 1/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 8.0 | 3 | 24.0 |
Ställande under marsch | 8.0 | 3 | 24.0 |
Inkallande | 10.0 | 3 | 30.0 |
Sättande eller läggande under marsch | 0.0 | 2 | 0.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 7.0 | 4 | 28.0 |
Fjärrdirigering | 8.5 | 3 | 25.5 |
Inkallande med hopp | 10.0 | 3 | 30.0 |
Sändande runt en kon | 6.0 | 3 | 18.0 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 0.0 | 3 | 0.0 |
Totalpoäng | 199.5 |
datum: 170622
plats: Umeå BHK
domare: Linda Olofsson
klass: lkl 1
resultat: 201p 3:e pris
placering: 1/2
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 |
Ställande under marsch | 7.5 | 3 | 22.5 |
Inkallande | 7.5 | 3 | 22.5 |
Sättande eller läggande under marsch | 5.0 | 2 | 10.0 |
Sändande med läggande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 9.0 | 4 | 36.0 |
Fjärrdirigering | 0.0 | 3 | 0.0 |
Inkallande med hopp | 10.0 | 3 | 30.0 |
Sändande runt en kon | 5.0 | 3 | 15.0 |
Sittande i grupp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Helhet | 8.0 | 3 | 24.0 |
Totalpoäng | 201.0 |
datum: 161002
plats: Jokkmokk BHK
domare: Dan Lindquist
klass: lkl 2
resultat: 90p 0 pris
placering: 6/9
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 |
Läggande | 10.0 | 1 | 10.0 |
Inkallande | 9.0 | 2 | 18.0 |
Sändande med ställande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 9.0 | 2 | 18.0 |
Fritt hopp | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fjärrdirigering | 8.0 | 2 | 16.0 |
Helhet | 7.0 | 1 | 7.0 |
Totalpoäng | 90.0p |
datum: 161002
plats: Jokkmokk BHK
domare: Dan Lindqvist
klass: lkl 2
resultat: 73.5p
placering: 10/10
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Fritt följ | 8.0 | 3 | 24.0 |
Läggande | 8.5 | 1 | 8.5 |
Inkallande | 8.5 | 2 | 17.0 |
Sändande med ställande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fritt hopp | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 |
Helhet | 6.0 | 1 | 6.0 |
Totalpoäng | 73.5p |
datum: 160916 plats:
plats. Malmen BHK
domare: Monica Lindström
klass: lkl 2
resultat: 110p 3:e pris
placering: 3/4
Moment | poäng | koefficient | summa |
Platsliggande | 7.0 | 4 | 28.0 |
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 |
Läggande | 9.0 | 1 | 9.0 |
Inkallande | 6.5 | 2 | 13.0 |
Sändande med ställande | 5.0 | 3 | 15.0 |
Apportering | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fritt hopp | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17.0 |
Helhet | 7.0 | 1 | 7.0 |
110p |
datum: 160812
plats: Malmen BHK
domare: Dan Lindqvist
klass: lkl 2
resultat: 136.5p 3:e pris
placering; 5/6
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
Fritt följ | 9.0 | 3 | 27.0 |
Läggande | 8.0 | 1 | 8.0 |
Inkallande | 8.5 | 2 | 17.0 |
Sändande med ställande | 0.0 | 3 | 0.0 |
Apportering | 0.0 | 2 | 0.0 |
Fritt hopp | 10.0 | 2 | 20.0 |
Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 |
Helhet | 6.5 | 1 | 6.5 |
Totalpoäng | 136.5p |
datum: 160619
plats: Kiruna BHK
domare: Carl Rörström
klass: lkl 1
resultat: 178p 1:a pris
placering; 2/9
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 9.0 | 4 | 36.0 |
Tandvisning | 9.0 | 1 | 9.0 |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34.0 |
Läggande | 8.0 | 2 | 16.0 |
Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 |
Ställande | 9.0 | 3 | 27.0 |
Apportering | 7.0 | 1 | 7.0 |
Hopp | 9.5 | 2 | 19.0 |
Helhet | 10.0 | 1 | 10.0 |
Totalpoäng | 178.0 |
datum: 160619
plats: Kiruna BHK
domare: Carl Rörström
klass: lkl 1
resultat: 176.5p 1:a pris
placering; 2/10
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
Tandvisning | 8.0 | 1 | 8.0 |
Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 |
Läggande | 8.5 | 2 | 17.0 |
Inkallande | 9.5 | 2 | 19.0 |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 |
Apportering | 7.0 | 1 | 7.0 |
Hopp | 9.0 | 2 | 18.0 |
Helhet | 10.0 | 1 | 10.0 |
Totalpoäng | 176.5 |
datum: 160617
plats: Malmen BHK
domare: Monica Lindström
klass: lkl 1
resultat: 187p 1:a pris
placering; 2/9
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
Tandvisning | 10.0 | 1 | 10.0 |
Linförighet | 9.0 | 4 | 36.0 |
Läggande | 10.0 | 2 | 20.0 |
Inkallande | 9.0 | 2 | 18.0 |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 |
Apportering | 9.5 | 1 | 9.5 |
Hopp | 9.5 | 2 | 19.0 |
Helhet | 9.0 | 1 | 9.0 |
Totalpoäng | 187.0 |
Datum: 150918
Plats: Malmen BHK
Domare: Cari Rörström
Klass: LKL1
Resultat: 167.5p, 1:a pris
placering 5/12
Moment | Poäng | Koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggande | 8.0 | 4 | 32.0 | |
Tandvisning | 10.0 | 1 | 10.0 | |
Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 | |
Läggande | 9.5 | 2 | 19.0 | |
Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 | |
Ställande | 8.0 | 3 | 24.0 | |
Apportering | 6.5 | 1 | 6.5 | |
Hopp | 8.0 | 2 | 16.0 | |
Helhet | 8.0 | 1 | 8.0 |
Datum: 150807
Plats: Malmen BHK
Domare: Aina Vannestål
Klass: LKL1
Resultat: 158p, 2:a pris
placering 2/10
Moment | Poäng | Koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 | |
Tandvisning | 5.0 | 1 | 5.0 | |
Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 | |
Läggande | 0.0 | 2 | 0.0 | |
Inkallande | 10.0 | 2 | 20.0 | |
Ställande | 9.0 | 3 | 27.0 | |
Apportering | 8.0 | 1 | 8.0 | |
Hopp | 9.0 | 2 | 18.0 | |
Helhet | 8.0 | 1 | 8.0 | |
Totalpoäng | 158.0 |
Datum: 140613
Plats: Malmen BHK
Domare: Tom Bohman
Klass: LKL1
Resultat: 105 p, 3:e pris
placering 9/10
Moment | Poäng | Koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggande | 0.0 | 4 | 0.0 | |
Tandvisning | 8.0 | 1 | 8.0 | |
Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 | |
Läggande | 0.0 | 2 | 0.0 | |
Inkallande | 9.5 | 2 | 19.0 | |
Ställande | 9.5 | 3 | 28.5 | |
Apportering | 9.5 | 1 | 9.5 | |
Hopp | 0.0 | 2 | 0.0 | |
Helhet | 8.0 | 1 | 8.0 |