tillbaka till Novas sida
datum: 180923
klubb: Norrköping BHK
domare: Tomas Johansson, Lena Ek
placering: 2/6
Linförighet | 7.5 | 3 | 22.5 |
Framförgående | 7.25 | 2 | 14.5 |
Platsläggande | 7.25 | 2 | 14.5 |
Inkallande | 6.5 | 2 | 13.0 |
Krypande | 0.0 | 4 | 0.0 |
Apportering | 5.5 | 4 | 22.0 |
Hopp över hinder | 6.75 | 3 | 20.25 |
Platsliggande | 10.0 | 5 | 50.0 |
Poäng lydnad | 156.75 | ||
Budföring | 0.0 | 4 | 0.0 |
Påsläpp på spår | 10.0 | 7 | 70.0 |
Huvudmoment | 10.0 | 24 | 240.0 |
Poäng special | 310.0 | ||
Poäng totalt | 466.75 | ||
Resultat | Uppflyttad |
datum: 170318
klubb: Norrköping BHK
domare: Bertil Hagvall, Helene Fogelberg
placering: 4/9
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Linförighet | 7.0 | 4 | 28.0 |
Framförgående | 2.5 | 2 | 5.0 |
Platsläggande | 7.75 | 2 | 15.5 |
Inkallande | 7.0 | 2 | 14.0 |
Hopp över hinder | 8.25 | 2 | 16.5 |
Platsliggande | 10.0 | 4 | 40.0 |
Poäng lydnad | 119.0 | ||
Budföring | 9.25 | 2 | 18.5 |
Huvudmoment | 8.5 | 7 | 59.5 |
Poäng special | 78.0 | ||
Poäng totalt | 197.0 | ||
Resultat | Uppflyttad |
datum: 161120
klubb: Norrköping BHK
domare: Tomas Johansson, Marie Widén
placering: 3/10
Moment | Poäng | Koefficient | Summa |
---|---|---|---|
Linförighet | 7.0 | 4 | 28.0 |
Framförgående | 0.0 | 2 | 0.0 |
Platsläggande | 7.25 | 2 | 14.5 |
Inkallande | 8.5 | 2 | 17.0 |
Apportering | 5.0 | 4 | 20.0 |
Hopp över hinder | 7.0 | 4 | 28.0 |
Platsliggande | 0.0 | 5 | 0.0 |
Poäng lydnad | 107.5 | ||
Budföring | 10.0 | 2 | 20.0 |
Huvudmoment | 10.0 | 7 | 70.0 |
Poäng special | 90.0 | ||
Poäng totalt | 197.5 | ||
Resultat | Godkänd |