tillbaka till N-kullens sida
Valptest N-kullen 48 dagar |
||||||||||
Främmande rum | ||||||||||
1 | tid till första gnäll | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | tid till kontakt | 1.05 | 0.35 | 1.08 | 2.21 | 0.53 | 0.25 | 1.07 | 1.12 | 0.27 |
Apporteringsanlag, liten boll |
||||||||||
1 | springer ej efter/går ej fram | x | x | |||||||
2 | springer efter men försöker ej ta den | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 | springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar | |||||||||
4 | springer efter, tendens att apportera | |||||||||
5 | apporterar | |||||||||
Främmande föremål, fotboll |
||||||||||
1 | springer ej efter eller går ej fram | x | ||||||||
2 | springer efter men går ej ända fram | |||||||||
3 | går ända fram men försöker inte leka med bollen | x | x | x | x | x | x | |||
4 | försöker leka med bollen, nosar av den | |||||||||
5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | x | x | |||||||
Främmande föremål, nalle |
||||||||||
1 | springer ej efter eller går ej fram | x | ||||||||
2 | springer efter men går ej ända fram | x | x | |||||||
3 | går ända fram men försöker inte leka med nallen | |||||||||
4 | försöker leka med nallen, nosar av den | x | x | x | x | |||||
5 | leker, slår med tassarna och kampar med den | x | x | |||||||
Social konkurrens, kamplek |
||||||||||
1 | kommer ej fram till trasan | x | ||||||||
2 | kommer fram men biter ej | x | x | |||||||
3 | biter i trasan, men släpper direkt då man drar | x | ||||||||
4 | håller emot och drar | x | x | x | x | |||||
5 | drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar | x | ||||||||
Viltintresse |
||||||||||
1 | går ej fram till fågeln | |||||||||
2 | går fram och nosar på fågeln | x | x | x | x | x | x | |||
3 | går fram och nosar/biter i fågeln | |||||||||
4 | går fram och nosar/drar i fågeln | x | x | x | ||||||
5 | går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren | |||||||||
Skrammel |
||||||||||
1 | ingen reaktion | x | ||||||||
2 | reagerar lite men går ej fram | x | x | x | x | x | ||||
3 | reagerar och går fram, avreagerar snabbt | x | x | x | ||||||
4 | reagerar mycket men går fram efter en stund | |||||||||
5 | reagerar mycket går ej fram till burken | |||||||||
Kommentarer till valparna: |
||||||||||
Morris: fotboll: kampar ej skrammel: reagerar lite och går undn men går sedan fram själv utan hjälp |
||||||||||
Samson: liten boll: busar och slår på bollen med tassarna skrammel: reagerar lite men går fram efter en stund utan hjälp |
||||||||||
Monti: skrammel: går fram med hjälp |
||||||||||
Milou: fotboll: kampar ej nalle: biter inte skrammel: fattade inte riktigt vad som hände |
||||||||||
Fixa: fotboll: nosar nalle: går fram efter en lång stund, knuffar omkull nallen med båda frambenen trasan: gör flera lekinviter mot trasan fågel: gör lekinviter, slår på fågeln med tassen skrammel: reagerar lite men går fram efter en lång stund |
||||||||||
Taika: skrammel: går fram direkt |
||||||||||
Meya: liten boll: vänder halvvägs trasan: skakar trasan när hon har vunnit den |
||||||||||
Magoo: fotboll: nosar nallen: biter i nallen, drar omkull den trasan: morrar ej |
||||||||||
. | ||||||||||
Sammanfattning: |