tillbaka till Midas sida
2019-06-29-037 | Bergeforsen | Retriever (fb-R) | SSRK |
2019-06-29 | Domare 1: Holter Anna | ||
Genomförd FB-R | |||
Skott genomfört med: 9Mm | |||
1a1 Intresse utlägg: 4 | |||
1a2 Vägen ut: 5 | |||
1a3 Gripande: 1 | |||
1a4 Grepp: 1 | |||
1a5 Bärande: 1 | |||
1a6 Vägen in: 1 | |||
1b1 Intresse utlägg: 3 | |||
1b2 Vägen ut: 4 | |||
1b3 Gripande: 4 | |||
1b4 Grepp: 3 | |||
1b5 Bärande: 5 | |||
1b6 Vägen in: 3 | |||
2a Gripande: 4 | |||
2b Omtag: 3 | |||
2c Grepp: 3 | |||
2d Vägen in: 3 | |||
2e Lek med föremålet: 2 | |||
3a Gripande: 4 | |||
3b Omtag: 4 | |||
3c Grepp: 3 | |||
3d Vägen in: 3 | |||
3e Lek med föremålet: 3 | |||
4a Aktivitet: 3 | |||
4b Ljud: 3 | |||
5a Förföljande: 4 | |||
5b Nyfikenhet: 5 | |||
5c Gripande: 4 | |||
5d Lek med föremålet: 2 | |||
6a Intresse: 3 | |||
6b Ljud: 3 | |||
7a Uthållighet/tid: 5 | |||
7b Marktäckning: 3 | |||
7c Fart: 4 | |||
7d Engagemang: 5 | |||
7e Kontakt förare: 1 | |||
8a Respekt: 2 | |||
8b Engagemang: 4 | |||
8c Uthållighet/tid: 3 | |||
8d Fysiska försök: 2 | |||
8e Kontakt förare: 2 | |||
9a Nyfikenhet: 5 | |||
9b Gripande: 1 | |||
9c Grepp: 1 | |||
10a Aktivitet: 3 | |||
10b Ljud: 4 | |||
11a Intresse: 1 | |||
11b Rädsla: 4 |