tillbaka till M-kullens sida
Morris | Samson | Monti | Mandy | Milou | Fixa | Taika | Meya | Magoo | |
död | 2022 | 2014 | 2017 | 2015 | 2023 | ||||
HD | A/A | B/B | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | B/B | |
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
HD index | 107 | 100 | 107 | 107 | 108 | 111 | 108 | 99 | |
Patella | |||||||||
Ögon | mild distichias |
UA | |||||||
PRA | A el B | A el B | A el B | A el B | A el B | A | B | A el B | A el B |
CEA | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
BPH | Ja | Ja | Ja | ||||||
MH | Ja | Ja | |||||||
FB-R | |||||||||
Utställning | EXC junkl | SE U(u)CH | FI CH | CERT | |||||
Viltspår | gdk akl | ||||||||
Lydnad | LP1 | lkl 1 150.5 p 2:a pris |
lkl 1 123p 3:e pris |
lkl 1 118p 3:e pris |
|||||
Rallylydnad | RLDN RLDF | 75p NKL | RTK 1 | ||||||
Jakt B-prov | NOU 1 | ||||||||
Jakt TJP | |||||||||
Bruks | gdk AKL spår |
||||||||
Nosework | |||||||||
Agility | 0 fel Ag L kl 1 0 fel Ho L kl 1 |
||||||||
Kullar | 1st | ||||||||
Övrigt | övertecknad | steriliserad | aggresiv, gjorde utall | SLE steriiserad |
kastrerad | ||||
provtagning* | ja | ja | ja | ja | |||||
* lämnat prov till forskningen för tollarsjuka