tillbaka till Kylos sida
2020-08-9 | Bergeforsen | Retriever (fb-R) | SSRK |
Skott genomförd med 6mm | |||
Domare 1: Holter Anna | |||
Genomförd FB-R | |||
Skott genomfört med: 6Mm | |||
1a1 Intresse utlägg: 3 | |||
1a2 Vägen ut: 3 | |||
1a3 Gripande: 3 | |||
1a4 Grepp: 2 | |||
1a5 Bärande: 5 | |||
1a6 Vägen in: 2 | |||
1b1 Intresse utlägg: 4 | |||
1b2 Vägen ut: 4 | |||
1b3 Gripande: 3 | |||
1b4 Grepp: 2 | |||
1b5 Bärande: 4 | |||
1b6 Vägen in: 2 | |||
2a Gripande: 5 | |||
2b Omtag: 4 | |||
2c Grepp: 1 | |||
2d Vägen in: 1 | |||
2e Lek med föremålet: 1 | |||
3a Gripande: 5 | |||
3b Omtag: 2 | |||
3c Grepp: 3 | |||
3d Vägen in: 3 | |||
3e Lek med föremålet: 3 | |||
4a Aktivitet: 2 | |||
4b Ljud: 2 | |||
5a Förföljande: 4 | |||
5b Nyfikenhet: 5 | |||
5c Gripande: 4 | |||
5d Lek med föremålet: 2 | |||
6a Intresse: 4 | |||
6b Ljud: 3 | |||
7a Uthållighet/tid: 5 | |||
7b Marktäckning: 4 | |||
7c Fart: 4 | |||
7d Engagemang: 3 | |||
7e Kontakt förare: 1 | |||
8a Respekt: 1 | |||
8b Engagemang: 2 | |||
8c Uthållighet/tid: 2 | |||
8d Fysiska försök: 1 | |||
8e Kontakt förare: 2 | |||
9a Nyfikenhet: 5 | |||
9b Gripande: 2 | |||
9c Grepp: 2 | |||
10a Aktivitet: 2 | |||
10b Ljud: 3 | |||
11a Intresse: 1 | |||
11b Rädsla: 1 |