nyfödd 9/1 |
1 dag 10/1 |
2 dag 11/1 |
3 dag 12/1 |
4 dag 13/1 |
5 dag 14/1 |
6 dag 15/1 |
|
valp 1 grön |
358g | 362g | 376g | 406g | 452g | 494g | 532g |
368g | 368g | 388g | 452g | 470g | 518g | 560g | |
valp 2 | 370g | 364g | 386g | 418g | 462g | 516g | 556g |
366g | 372g | 390g | 440g | 492g | 542g | 578g | |
valp 3 | 284g | 292g | 312g | 352g | 402g | 424g | 462g |
278g | 302g | 324g | 362g | 406g | 444g | 476g | |
valp 4 | 330g | 324g | 356g | 390g | 446g | 494g | 526g |
326g | 348g | 364g | 396g | 442g | 514g | 544g | |
valp 5 | 340g | 334g | 354g | 382g | 432g | 482g | 544g |
330g | 340g | 358g | 394g | 448g | 494g | 550g | |
valp 6 rosa |
344g | 346g | 366g | 386g | 438g | 472g | 532g |
334g | 356g | 364g | 406g | 464g | 504g | 552g | |
valp 7 blå |
262g | 274g | 302g | 340g | 372g | 394g | 442g |
260g | 288g | 316g | 364g | 386g | 434g | 452g | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
1v 16/1 |
8 dag 17/1 |
9 dag 18/1 |
10 dag 19/1 |
11 dag 20/1 |
12 dag 21/1 |
13 dag 22/1 |
|
valp 1 grön |
604g | 642g | 710g | 764g | 814g | 868g | 916g |
valp 2 ljusblå |
590g | 674g | 716g | 770g | 814g | 870g | 920g |
valp 3 svart |
502g | 542g | 632g | 650g | 674g | 754g | 798g |
Texas gul |
566g | 632g | 710g | 740g | 784g | 876g | 892g |
valp 5 | 596g | 632g | 682g | 740g | 782g | 842g | 884g |
Tyna röd |
574g | 636g | 684g | 752g | 806g | 878g | 902g |
Rusty blå |
474g | 532g | 604g | 656g | 706g | 764g | 798g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |
2v 23/1 |
15 dag 24/1 |
16 dag 25/1 |
17 dag 26/1 |
18 dag 27/1 |
19 dag 28/1 |
20 dag 29/1 |
|
Kiitos | 996g | 1044g | 1104g | 1172g | 1224g | 1298g | 1408g |
Kaxi | 982g | 1064g | 1142g | 1182g | 1236g | 1324g | 1408g |
Kilroy | 860g | 974g | 1020g | 1080g | 1140g | 1198g | 1306g |
Texas | 972g | 1038g | 1048g | 1142g | 1202g | 1284g | 1392g |
Kira | 944g | 1068g | 1120g | 1178g | 1220g | 1318g | 1390g |
Tyna | 954g | 1024g | 1058g | 1118g | 1170g | 1262g | 1336g |
Rusty | 842g | 920g | 1001g | 1042g | 1092g | 1184g | 1234g |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |
3v 30/1 |
4v 6/2 |
5v 13/2 |
6v 19/2 |
7v 27/2 |
vacc 2/3 |
8v 5/3 |
|
Kiitos | 1456g | 2204g | 2684g | 3182g | 4160g | 4.25 | |
Kaxi | 1452g | 2206g | 2942g | 3578g | 4706g | 5.05 | |
Kilroy | 1344g | 2016g | 2748g | 3340g | 4530g | 4.9 | |
Texas | 1472g | 2128g | 2786g | 3460g | 4532g | 4.9 | |
Kira | 1470g | 2182g | 2852g | 3426g | 4534g | 4.95 | |
Tyna | 1410g | 2048g | 2636g | 3020g | 4006g | 4.35 | |
Rusty | 1296g | 1948g | 2490g | 3038g | 4024g | 4.3 | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i fögdelsevikten. |