tillbaka till K-kullens sida
Kiitos | Kaxi | Kilroy | King Texas | Kira | Dimma | Rusty | |
död | 2023 | 220802 | 220621 | ||||
kön | tik | hane | hane | hane | tik | tik | tik |
HD | B/B | A/A | A/A | A/B | |||
ED | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
ögon | UA | UA | |||||
PRCD | normal | normal | |||||
CEA | normal | ||||||
DE | normal | ||||||
MH | ja | ja | |||||
utställning | SE U(u)CH FI CH NO CH NORD CH |
SE U(u)CH | |||||
viltspår | SE VCH | SE VCH | |||||
lydnad | LP1 LP2 | LP2 LP2 | |||||
TJP | 3:e pris NKL | 0 pris NKL | |||||
B-prov | 0 pris NKL | ||||||
bruks | |||||||
rallylydnad | RLDN RLDF RLDA RLDM |
||||||
agility | AgD1 AgDH1 |
||||||
kullar | 5 st | ||||||
övrigt | övertecknad | övertecknad | cancer i buken, levern |
övertecknad |