tillbaka till H-kullens sida
nyfödd 25/10 |
dag 1 26/10 |
dag 2 27/10 |
dag 3 28/10 |
dag 4 29/10 |
dag 5 30/10 |
dag 6 31/10 |
|
valp 1 | 272 gr | 232 gr | 234 gr | 270 gr | 282 gr | 308 gr | 348 gr |
246 gr | 232 gr | 264 gr | 270 gr | 294 gr | 320 gr | 364 gr | |
valp 2 | 274 gr | 258 gr | 284 gr | 310 gr | 368 gr | 392 gr | 430 gr |
266 gr | 270 gr | 310 gr | 324 gr | 368 gr | 410 gr | 452 gr | |
valp 3 | 296 gr | 288 gr | 308 gr | 318 gr | 352 gr | 378 gr | 374 gr |
300 gr | 300 gr | 312 gr | 334 gr | 360 gr | 370 gr | 388 gr | |
valp 4 | 268 gr | 250 gr | 228 gr | 258 gr | 262 gr | 302 gr | 326 gr |
260 gr | 234 gr | 254 gr | 266 gr | 276 gr | 310 gr | 346 gr | |
valp 5 | 252 gr | 280 gr | 312 gr | 324 gr | 392 gr | 420 gr | 454 gr |
282 gr | 294 gr | 320 gr | 368 gr | 400 gr | 422 gr | 488 gr | |
valp 6 | 266 gr | 280 gr | 292 gr | 304 gr | 352 gr | 370 gr | 406 gr |
280 gr | 286 gr | 298 gr | 314 gr | 360 gr | 382 gr | 432 gr | |
valp 7 | 282 gr | 280 gr | 290 gr | 312 gr | 346 gr | 384 gr | 426 gr |
270 gr | 284 gr | 300 gr | 340 gr | 358 gr | 406 gr | 446 gr | |
valp 8 | 294 gr | 286 gr | 306 gr | 336 gr | 352 gr | 388 gr | 452 gr |
290 gr | 292 gr | 314 gr | 342 gr | 374 gr | 396 gr | 460 gr | |
valp 9 | 282 gr | 280 gr | 298 gr | 322 gr | 350 gr | 384 gr | 428 gr |
282 gr | 272 gr | 308 gr | 332 gr | 360 gr | 384 gr | 432 gr | |
valp 10 | 226 gr | 280 gr | 310 gr | 334 gr | 382 gr | 428 gr | 484 gr |
274 gr | 298 gr | 318 gr | 344 gr | 406 gr | 442 gr | 490 gr | |
valp 11 | 308 gr | 320 gr | 342 gr | 388 gr | 426 gr | 488 gr | 504 gr |
314 gr | 338 gr | 362 gr | 418 gr | 458 gr | 492 gr | 526 gr | |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. Ljusgrön ruta visar då de har dubblat födelsevikten. Gul ruta visar då valpen passerat 1 kg! |
|||||||
1vecka 1/11 |
8 dag 2/11 |
9 dag 3/11 |
10 dag 4/11 |
11 dag 5/11 |
12 dag 6/11 |
13 dag 7/11 |
|
valp 1 | 382 gr | 390 gr | 464 gr | 474 gr | 500 gr | 532 gr | 578 gr |
valp 2 | 470 gr | 512 gr | 560 gr | 596 gr | 652 gr | 670 gr | 710 gr |
valp 3 | 380 gr | 432 gr | 486 gr | 502 gr | 524 gr | 592 gr | 642 gr |
valp 4 | 354 gr | 370 gr | 400 gr | 406 gr | 448 gr | 484 gr | 500 gr |
valp 5 | 478 gr | 504 gr | 554 gr | 560 gr | 616 gr | 682 gr | 702 gr |
valp 6, Hjärta | 452 gr | 482 gr | 532 gr | 566 gr | 616 gr | 666 gr | 702 gr |
valp 7, Embla | 468 gr | 508 gr | 576 gr | 624 gr | 642 gr | 692 gr | 706 gr |
valp 8, Moby | 502 gr | 504 gr | 572 gr | 596 gr | 664 gr | 722 gr | 752 gr |
valp 9 | 458 gr | 506 gr | 532 gr | 578 gr | 636 gr | 704 gr | 718 gr |
valp 10 | 516 gr | 558 gr | 666 gr | 672 gr | 700 gr | 742 gr | 804 gr |
valp 11 | 532 gr | 596 gr | 670 gr | 714 gr | 706 gr | 764 gr | 812 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
|||||||
2veckor 8/11 |
15 dag 9/11 |
16 dag 10/11 |
17 dag 11/11 |
18 dag 12/11 |
19 dag 13/11 |
20 dag 14/11 |
|
valp 1, Happy | 584 gr | 601 gr | 626 gr | 630 gr | 634 gr | 688 gr | 743 gr |
valp 2, Hvila | 742 gr | 793 gr | 836 gr | 851 gr | 898 gr | 932 gr | 941 gr |
valp 3 | 696 gr | 753 gr | 804 gr | 831 gr | 844 gr | 892 gr | 936 gr |
valp 4, Humla | 526 gr | 551 gr | 584 gr | 572 gr | 568 gr | 594 gr | 627 gr |
valp 5 | 710 gr | 761 gr | 798 gr | 820 gr | 874 gr | 874 gr | 893 gr |
valp 6, Hjärta | 710 gr | 722 gr | 734 gr | 757 gr | 806 gr | 866 gr | 893 gr |
valp 7, Embla | 744 gr | 766 gr | 788 gr | 793 gr | 816 gr | 852 gr | 883 gr |
valp 8, Moby | 788 gr | 801 gr | 844 gr | 876 gr | 912 gr | 944 gr | 1008 gr |
valp 9 | 752 gr | 822 gr | 874 gr | 896 gr | 934 gr | 972 gr | 996 gr |
valp 10 | 810 gr | 873 gr | 942 gr | 962 gr | 974 gr | 982 gr | 994 gr |
valp 11 | 854 gr | 887 gr | 902 gr | 942 gr | 974 gr | 998 gr | 1036 gr |
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |
3veckor 15/11 |
4veckor 22/11 |
5veckor 30/11 |
6veckor 7/12 |
7veckor | 8veckor | bes | |
valp 1,Happy | 782 gr | 1220 gr | 1746 gr | 2306 gr | |||
valp 2, Hvila | 962 gr | 1432 gr | 1966 gr | 2404 gr | |||
valp 3 | 980 gr | 1562 gr | 2412 gr | 2944 gr | |||
valp 4, Humla | 654 gr | 1040 gr | 1668 gr | 2342 gr | |||
valp 5 | 910 gr | 1208 gr | 1796 gr | 2240 gr | |||
valp 6, Hjärta | 910 gr | 1398 gr | 2024 gr | 2384 gr | |||
valp 7, Embla | 910 gr | 1350 gr | 2012 gr | 2645 gr | |||
valp 8, Moby | 1040 gr | 1572 gr | 2436 gr | 3088 gr | |||
valp 9 | 1018 gr | 1620 gr | 2340 gr | 2938 gr | |||
valp 10 | 1002 gr | 1640 gr | 2324 gr | 2828 gr | |||
valp 11,Hero | 1052 gr | 1997 gr | 2436 gr | 3132 gr | |||
Blå ruta visar då valpen kom upp i födelsevikten. |