H-kull MH

tillbaka till H-kullens sida

Moment

Eliska Hero Moby Happy Hvila Medel
H-kullen
Medel för tollare 040506
Datum 070628 110502 110508 110630 111009
Ålder 18 mån
Klubb Timrå BK  Timrå BK Pålsbo Västerås Bjuv
Beskrivare M
Carlsson
KM KM KM  KM  KM
Ägaren avstår skott X X
1a Kontakt-hälsning 4 5 4  4 5  4 3.8
1b Kontakt-samarbete 3  5 4  4  3  4 3.5
1c Kontakt-hantering 3  5 4  4  3  4 3.3
2a Lek 1-leklust 4  4 5  4  4  4.25 4.0
2b Lek 1-gripande 3  3 4 4  4  3.75 3.6
2c Lek 1-dragkamp 2  2 5  1  5  3.25 2.8
3a Jakt
förföljande (utföres 2 ggr i följd)
1/1  4/4 1/1  1/1  1/4  1.75/2.5 3.3
3b Jakt
gripande (utföres 2 ggr i följd)
1/1  3/2 1/1  1/1  1/5  1.5/2.25 2.7
4   Aktivitet 3  3 2  3  5  3.25 3.0
5a Avst.lek-intresse 2  3 3  2  5  3.25 2.9
5b Avst.lek-hot/agg 1  1 1  2  1  1.25 1.4
5c Avst.lek -nyfikenhet 1  1 1  1  5 2 2.5
5d Avst.lek-leklust 1  1 1  1  4  1.75 2.2
5e Avst.lek-samarbete 1  1 1  1  4  1.75 2.1
6a Överraskn-rädsla 4  4 3  2  3  3 3.1
6b Överraskn-hot/agg 1  2 4  2  1  2.25 2.0
6c Överraskning
-nyfikenhet
3  3 3  3  5  3.5 2.6
6d Överraskning
-kvarstående rädsla
3  1 4  1  1  1.75 2.0
6e Överraskning
-kvarstående intresse
1  3 4  1  1  2.25 1.8
7a Ljudkänslighet
-rädsla
5  3 1  3  2  2.25 3.2
7b Ljudkänslighet -nyfikenhet 4  5 5  2  5  4.25 3.4
7c Ljudkänslighet
-kvarstående rädsla
4  1 1  3  1  1.5 1.7
7d Ljudkänsligh
-kvarstående intresse
1  1 1  1  2  1.25 1.7
8a Spöken-hot/agg 2  3 5  3  3  3.5 2.5
8b Spöken-kontroll 3  4 4  4  5  4.25 3.8
8c Spöken-rädsla 4  5 5  5  4  4.75 3.5
8d Spöken-nyfikenhet 1  4 1  3  2  2.5 2.0
8e Spöken-kontakt 1  4 1  4  5  3.5 3.2
9a Lek 2-leklust 4  4 5  3  4  4 3.8
9b Lek 2-gripande 3  3 4  3  4  3.5 3.3
10 Skott 3  5 5  2  1  3.25 2.4
Kommentarer: