Tonics WT meriter >>>> | |||
SSRK Working Test i | |||
NKL | |||
Station 1 | |||
Station 2 | |||
Station 3 | |||
Station 4 | |||
Station 5 | |||
Summa | |||
Förare: | |||
|
|||
SSRK Working Test i | |||
NKL | |||
Station 1 | |||
Station 2 | |||
Station 3 | |||
Station 4 | |||
Station 5 | |||
Summa | |||
Förare: | |||
|
|||
SSRK Working Test i | |||
NKL | |||
Station 1 | |||
Station 2 | |||
Station 3 | |||
Station 4 | |||
Station 5 | |||
Summa | |||
Förare: | |||
|
|||
SSRK Working Test i Hofors 100513 | |||
ÖKL | |||
Station 1 | osynliga vattendirigering, linjetag | 0 | |
Station 2 | närsök | 12 | |
Station 3 | markering | 14 | |
Station 4 | linjetag | 18 | |
Station 5 | osynlig markering | 0 | |
Summa | 44 | ||
Förare: | Lena Fjellstedt | plac 14/16 | |
1. En hund klarade den övningen, tom elithundar missade den 9/16 hundar nollade den stationen 2. NKL ligger till vänster och dummiesarna är nedgrävda. Elithundarna går igenom rutan före ÖKL. De hade bara 2 min på sej och Tonic hann bara ta en dummy 5. Såg inget och sen skulle han förbi NKL som hade markering mitt i sträckan |
|||
Min kommentar: Lena sa innan start att det skulle bli alldeles för svårt för Tonic eftersom att de var tvungna att starta i ökl eftersom att de fick så mycket poäng förra året. Det har ju inte varit så bra väder så de har ju inte hunnit träna så mycket vattendirigeringar så både jag och Lena är nöjda med Tonic efter det här WT. De kommer igen såklart..... Jag tycker att ni gör det jättebra! *kram* |
|||
SSRK Working Test i Gävle (årsmötet) 100313 | |||
NKL | |||
Station 1 | markering, linjetag | 16 | |
Station 2 | lång markering | 16 | |
Station 3 | markering, lydnad, linjetag | 15 | |
Station 4 | . | . | |
Station 5 | - | . | |
. | Summa | 47 | |
Förare: | Lena Fjellstedt | plac 2/12 | |
Min
kommentar: Lena sa att överlag så var Tonic överladdad och tyckte att det var lite för skojigt eftersom att det var första WT på länge. De är verkligen ett härligt par. Tonic är tyst under arbete men då pratar matte i stället! :=) |
|||
Gävle Dala FRK Working Test i Dala Floda 091003 | |||
NKL | |||
Station 1 | markering (uppe på ett berg där markeringen hamnade i skogen i en glänta) | 17p | |
Station 2 | markering (på en hög höjd där markeringen hamnade i ett snår men dummien fastnade i buskaget, så det blev en kamp där, men Tonic fick loss dummien men ville sen döda dummien vid avlämningen därav sämre poäng) | 16p | |
Station 3 | markering (på sidan av vattnet mot ett blöthål upp på en holme. Tonic fastnade först i en björksnara och sen gick han ner sej i den frusna isen och låg och sprattlade på rygg som en sköldpadda. Därav tappat fokus på dummien så matte bröt) | 0p | |
Station 4 | markering 2 enkelmarkeringar med skott på ett kalhygge | 13p | |
Station 5 | vattenmarkering (springa genom grön vass sen hoppa i vattnet. Han droppade dummien 1m från Lena) | 14p | |
Summa | 60p | ||
Förare: | Lena Fjellstedt | 5/19 startande | |
Genomgående var att Tonic var
lite för lätt i rumpan den här dagen så han fick en del avdrag på grund av
det och några slarviga avlämningar i stridens hetta! |
|||
SSRK Working Test i Gävle 090521 | |||
Domare: |
|||
NKL | |||
Station 1 |
linjetag på vatten (väldigt långt linjetag, ca 40m och de skulle bära långt upp på land) |
10p | |
Station 2 |
vattenmarkering (droppar dummyn) |
14p | |
Station 3 | enkelmarkering med skott | 18p | |
Station 4 | markering på fält med skott | 19p | |
Station 5 | linjetag | 20p | |
Summa | 81p | ||
Förare: |
Lena Fjellstedt |
plac 9/30 | |
Tonic fick
pris som bästa hund vid station nr 5 eftersom att den domaren tyckte att
lille Tonic var bäst av alla 33 hundarna som var med.... Gissa hur stolt
man blir då som uppfödare/ägare? Mycket kan jag säga... Hoppas att allt
fortsätter att gå lika bra för er i framtiden också..... |
|||
Lenas kommentar: 20 poäng-linjetag. fick pris av domaren som enligt han tonic var den han ville ta fram som bäste hund på station 5. jätteskoj, är jättestolt.kram från oss |
|||