Tonic bruks >>>> |
||||||
akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
BK akl spår 100508 | ||||||
Domare: Mats Axenvik | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | sitter snett | ||
Framförgående | 7 | 2 | 14 | lite tvekan i framförgåendet på tillbakavägen | ||
Platsläggande | 9.5 | 2 | 19 | |||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 8.5 | 4 | 34 | snett sättande | ||
Hopp över hinder | 8.5 | 4 | 34 | slog i (hoppet var för högt efter Tonics mankhöjd) | ||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | . | 23 | 199 | |||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 0 | 2 | 0 | stannade inte utan sprang tillbaka direkt | ||
spår/sök/rapport | 8.5 | 7 | 59.5 | Lena gick några steg innan linan var sträckt | ||
summa | 9 | 59.5 | ||||
Domare: Håkan Nygren | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 6.5 | 4 | 28 | sitter snett | ||
Framförgående | 8.5 | 2 | 17 | |||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | |||
Inkallande | 9.5 | 2 | 19 | |||
Apportering | 7 | 4 | 28 | lite tveksam | ||
Hopp över hinder | 7 | 4 | 28 | slog i (hoppet var för högt efter Tonics mankhöjd) | ||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | 23 | 186 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 0 | 2 | 0 | stannade inte utan sprang tillbaka direkt | ||
spår/sök/rapport | 8.5 | 7 | 59.5 | Lena gick några steg innan linan var sträckt | ||
summa | 9 | 59.5 | ||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 199 | 186 | 192.5 | |||
summa special | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |||
totalpoäng | 258.5 | 245.5 | 252 | Uppflyttad! plac 2/7! | ||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||