Theos lydnadsresultat >>>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De som är understrukna är länkar till filmer på Youtube! Titta och njut!!!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m dirigering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m dirigering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m dirigering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m dirigering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 3, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 3min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sättande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 3, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 3min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sättande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 3, 12 BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning 3min | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sättande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering m metallföremål | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 2, 120212 Vara Grästorp BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Alf Carlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 10 | 3 | 30 | mycket snyggt, underbar kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m ställande | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 8.5 | 2 | 17.5 | upptag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | mycket trevligt och lovande ekipage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195p |
1:a pris, klassvinst, LP2 GRATTIS!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinas blogginlägg
om tävlingen: Jag kan inte annat än att sitta här med tårar i ögonen
när jag skriver detta & tänker igenom vad jag & Theodor gjort
tillsammans. Inte bara igår som jag skall skriva om nu utan resan hit.
Helt underbart men de inlägget får jag ta vid ett annat tillfälle nu är
de LP2´s inlägg!Igår åkte jag & Theodor på lydnadstävling för att köra
klass 2. Med en avslappnad inställning om att Theodor & jag skulle ha
riktigt roligt på plan & inte ha nån "press" som jag hade på oss förra
tävlingen. Startordningen var redan lottad när vi kom dit & Theodor &
jag fick nummer 1, inte mitt favoritnummer direkt men de var bara att
köra =) Platsen var lugn & fin för alla hundarna & de blev en 10a till Theodor sen fick vi någon minut att sprattla av ngr fjärlilar som fastnat i magen innan vi gick in igen & körde. Fria följet var jag otroligt nöjd med, han var med & inte för långt fram utan höll positionen hela tiden. Inga småhopp bakåt i halterna utan stannade upp i rätt position! 10a på detta också!! Läggandet har inte varit Theodors paradgren men idag var jag supernöjd! tror inte han gjort de så bra innan. 10a Inkallningen : Theodor gör de perfekt. Snabb fart jättefin ingång & blicken "vad skall vi göra nuuuuu :)" 10a rutan var jag lite orolig med. Har ändrat lite komando & träning i denna men oj så himla bra de blev. Iväg som en liten raket så jag blev lite nervös om han skulle hinna stanna men med ett tidigt komando & ett snabbt uppvändande så resulterade även detta i en 10a. apporteringen: slarvigt upptag. Vi jobbar på detta både med träapporten & metallen. Kanske kan fråga om man får köra detta momentet i skogen med dummies eller vilt istället:) 8,5 fritt hopp över hinder: Theo var påväg lite väl långt ut så jag blev lite orolig & gjorde ett dk. 9a fjärrdirrigerningen är det momentet jag är mest nöjd med! När vi började med fjärren såg jag alla Bc hunda som bara slängde sig ner & sen hoppade upp & önskade att jag skulle kunna få Theodor att göra likadant & visst tusan går de. Inte ett enda tasstrampande upp eller ner i alla bytena.Rumpan var som fastklistrad i marken. 10a Helheten blev också en 10a (alltså 7st 10or) detta resulterade i 195poäng! klassvinst & LP2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: Jaaaaa vad ska man säga? Jag har helt otroligt bra valpköpare! Team T & T är ju enastående eftersom att de verkar verkligen vara skapta för varandra. Vilka poäng och vilken glädje, ord är överflödiga! I am proud of you! *stor kram* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 120120, Jönköping BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Per-Ola Stenh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 | studsar, något framför | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | steppar med framtassar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 10 | 3 | 30 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m ställande | 9 | 3 | 27 | ena tassen bakom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 8 | 2 | 16 | slarvigt upptag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | underbart samspel och kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185.5p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: Säger bara Team T <3 !!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 2, 111211 Alingsås BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Johnny Merenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 9.5 | 3 | 28.5 | något långt fram i en sväng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 6.5 | 3 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m ställande | 9 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 7 | 2 | 14 | tempo in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | mycket fin kontakt, glatt ekipage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.5p |
1:a pris 1:a placering! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 2, 110129 Falkenberg BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Lena Sahlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning m ställande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sändande m ställande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.5p |
3:e pris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090816 Älvsbyn BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning |
8 |
3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | sen sväng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | trippar ngt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 8 | 3 | 24 | dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175p |
1:a pris LP1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090807 Hammarö BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Åke Zaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 8.5 | 3 | 25.5 | nosar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | nosar, snett sättande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | något sen ned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 0 | 3 | 0 | sätter sej före, går för långt fram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148p |
2:a pris plac |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinas kommentar:
Inte nöjd med denna tävlingen. Jag va för nervös & Theodor va inte riktigt
med. Blev lång dag & lång väntan. Men vi tar nya tag. Min kommentar: Tina har alltid så höga krav på sej själv. Hon var väldigt missnöjd när hon ringde eftersom att hon så gärna hade velat visa på specialen hur bra Theo kan vara. För mej behöver de inte bevisa nånting alls för jag vet redan hur bra dem är...... Det är en ung hund och en ung tjej som inte har tävlat många gånger och med tanke på det har de gjort otroliga resultat..... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090704 Varberg BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Inger Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 9 | 4 | 36 | sen runt i en sväng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | något steg före läggandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 8 | 3 | 24 | nosar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 9 | 3 | 27 | ett steg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 10 | 1 | 10 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | fin kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 p |
1:a pris plac 2/15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: Helt otroligt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090619 Göteborg-Mölndal BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Wille Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 9.5 | 1 | 9.5 | bra, lite glad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | fin kontakt, vid sväng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | för långsamt sättande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | berömeligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 9.5 | 3 | 28.5 | mycket bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 9.5 | 1 | 9.5 | mycket bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | utmärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | mycket lovande samspel, fin kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 p |
1:a pris och plac 1/18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar: Chockad och glad..... Dessutom en sträng domare enligt andra... Vad månde bliva av detta ekipage...???? Jättestort GRATTIS och en bamsekram till er båda två! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090611 Varvets BHK, inoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Tage Ohlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 9.5 | 4 | 38 | skarp sväng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | långsamt sättande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | utmärkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 9 | 3 | 27 | ett steg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 10 | 1 | 10 | utmärkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | utmärkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | bra samspel, bra kontakt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193p |
1:a pris plac 2/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min kommentar:
Jag är så otroligt imponerad av Tina och Theo.... När Tina ringde och
berättade hur det hade gått så trodde jag inte att det var sant... Att få
193p med sin första hund är helt sjukt bra... Jag blev så rörd att jag
inte kunde säga så mycket sen fick jag tårar i ögonen.... Jag hoppas
verkligen att du Tina känner hur duktig jag tycker att ni är som ett team
och jag är såååå lycklig att du ville ha en valp från mej. Jag är så otroligt stolt... En rolig kommentar kom från Tinas pappa som sa efter att de hade fått reda på poängen: men varför fick du inte 200poäng då? Hihihihi inte vanligt att man delar ut det..... Hoppas att du får tag på en bra instruktör att träna med så att ni får möjlighet att träna/tävla så högt upp i klasserna som du vill. Det absolut roligaste är ju när man får en 10 på helheten eftersom att det visar att man har skoj med sin hund.... Så underbart säger jag igen.... Ja jag satt och grät när Tina ringde... Jag sa en tår i ögat till Tina men det var flera.....Nej nu börjar jag igen när jag tänker tillbaka.... Keep up the very good work! Jag ska hälsa från Petra och pappa Aaron att de är också väldigt stolta över er.... Kramelikram på er! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKL 1, 090606 Göteborg-Mölndal BHK, off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domare: Willy Gustavsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | Utmärkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | Mycket bra! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | utmärkt kontakt, skarpa svängar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | la sig ej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkallning | 9,5 | 3 | 28,5 | Bra! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställande | 5 | 3 | 15 | problem i start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apportering | 10 | 1 | 10 | Utmärkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | Bra! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | bra kotakt,lovande samspel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 p |
2:a pris plac / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinas
kommentar:
På platsen hoppar schäfern bredvid Theo upp & Theo blir lite orolig men
ligger kvar & får mycket beröm av domaren efteråt eftersom de va mycket
