Samson lydnadsresultat >>>> |
||||
LKL 1, 09 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | ..... | ||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 09 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 09 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 140613 Malmen BHK, off | ||||
Domare: Tom Bohman | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0.0 | 4 | 0.0 | |
Tandvisning | 8.0 | 1 | 8.0 | |
Linförighet | 8.0 | 4 | 32.0 | |
Platsläggande | 0.0 | 2 | 0.0 | |
Inkallning | 9.5 | 2 | 19.0 | |
Ställande | 9.5 | 3 | 28.5 | |
Apportering | 9.5 | 1 | 9.5 | |
Hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | |
Helhetsintryck | 8.0 | 1 | 8.0 | |
105.0p |
3:e pris plac 9/10 |
|||
Min kommentar: | ||||
|