Papillon sjukdomar/defekter >>>> |
Patella luxation | ||||||
. |
Antalet hundar |
% |
hanar |
% |
tikar |
% |
. | . | . | . | . | . | . |
. | 422 | . | . | . | . | . |
UA | 374 | 88.6 | 145 | 38.8 | 229 | 61.2 |
lateralt grad 1 | 3 | 0.7 | - | - | 3 | 100 |
medialt grad 1 | 42 | 9.95 | 7 | 16.7 | 35 | 83.3 |
medialt grad 2 | 19 | 4.5 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 |
medialt grad 3 | . | . | . | . | . | . |
Ögon | |||
fr 900101-070308 | hanar | tikar | |
UA | 2695 | ||
Corneadystrofi | 1 | 1 | - |
Nattblindhet | - | - | - |
Icke ärftlig katarakt | 53 | 30 | 23 |
Katarakt total | 8 | 4 | 4 |
Katarakt BP, sammanlagt | 12 | 6 | 6 |
Katarakt BP | 7 | 4 | 3 |
Katarakt BP lindrig | 4 | 2 | 2 |
Katarakt BP måttlig | 1 | - | 1 |
Katarakt ÖP, sammanlagt | 59 | 21 | 38 |
Katarakt ÖP | 36 | 12 | 24 |
Katarakt ÖP lindrig | 22 | 9 | 13 |
Katarakt ÖP måttlig | 1 | - | 1 |
Främre Y-söms katarakt | 7 | 4 | 3 |
Linsluxation | 2 | 1 | 1 |
PHTVL/PHPV | 1 | - | 1 |
PPM | 1 | - | 1 |
PPM iris-iris lindrig | 1 | - | 1 |
Näthinneavlossning | 3 | 3 | - |
Retinopati, sannolikt ej ärftl | 5 | 5 | - |
Retinopati | 6 | 3 | 3 |
PRA generell | 105 | 50 | 55 |
(men då kan man räkna bort 2 tikar och 1 hane för det är samma hund på två ställen) | |||
Mikropapill/hypoplasi | 1 | 1 | - |
Colobom | 1 | - | 1 |
CEA, näthinneavlossning | 2 | 1 | 1 |
Näthinneveck | 4 | 2 | 2 |
Geografisk RD | 1 | 1 | - |
Fokal RD | 3 | - | 3 |
Diagnos | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
UA | 146 | (94,2 %) | 127 | (95,5 %) | 121 | (96,0 %) | 138 | (97,2 %) | 158 | (96,9 %) | 139 | (98,6 %) | 80 | (97,6 %) | 3 | (100,0 %) |
Diagnos | 11 | (7,1 %) | 7 | (5,3 %) | 6 | (4,8 %) | 5 | (3,5 %) | 6 | (3,7 %) | 2 | (1,4 %) | 3 | (3,7 %) | ||
Totalt antal undersökta | 155 | 133 | 126 | 142 | 163 | 141 | 82 | 3 | ||||||||
Antal födda | 431 | 376 | 417 | 440 | 501 | 504 | 568 | 563 |
Diagramtyp: