Ozzys lydnadsresultat |
||||
|
||||
LKL elit | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 3 | |||
Platsliggning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt. ligg under marsch | 4 | |||
Inkallning med ställande och läggande | 4 | |||
Sändande med, dirigering, läggande och inkallning | 4 | |||
Apportering med dirigering | 3 | |||
Apportering av metallföremål och hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov och apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
|
||||
LKL elit | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 3 | |||
Platsliggning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt. ligg under marsch | 4 | |||
Inkallning med ställande och läggande | 4 | |||
Sändande med, dirigering, läggande och inkallning | 4 | |||
Apportering med dirigering | 3 | |||
Apportering av metallföremål och hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov och apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
|
||||
LKL elit 100530, Åre BHK | ||||
Domare: Peter Jakob | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 3 | |||
Platsliggning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt. ligg under marsch | 4 | |||
Inkallning med ställande och läggande | 4 | |||
Sändande med, dirigering, läggande och inkallning | 4 | |||
Apportering med dirigering | 3 | |||
Apportering av metallföremål och hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov och apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
0p | ||||
|
||||
LKL elit 100427, off Östersund BHK | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 0 | 3 | 0 | lägger sig |
Platsliggning | 10 | 2 | 20 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | tränger vänster, nosar, dk, släpar |
Stå, sitt. ligg under marsch | 9 | 3 | 27 | efter i start |
Inkallning med ställande och läggande | 7.5 | 4 | 30 | nosar, tempo |
Sändande med, dirigering, läggande och inkallning | 0 | 4 | 0 | |
Apportering med dirigering | 0 | 3 | 0 | |
Apportering av metallföremål och hopp över hinder | 7.5 | 3 | 22.5 | långsam in |
Vittringsprov och apportering | 8 | 3 | 24 | extra sväng |
Fjärrdirigering | 8.5 | 4 | 34 | dk sitt |
180p | 0 pris plac 3/3 | |||
Min kommentar: Härligt att den första Hummelvikaren har gjort debut i elitklassen! Underbart jobbat jag är så stolt över er! | ||||
|
||||
LKL 3, 100220, Strömsund BHK, off | ||||
Domare: Lisbeth Bryne | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 10 | 2 | 20 | |
Platsliggning | 10 | 2 | 20 | dk |
Fritt följ | 8.5 | 4 | 34 | vid sväng, snett sättande. |
Sättande | 10 | 3 | 30 | |
Inkallning med ställande och läggande | 8.5 | 4 | 34 | dk, går några steg på båda |
Sändande med läggande och inkallning | 6.5 | 4 | 26 | nosar, dk=många, la sig före kommandot. |
Hopp apport | 9 | 3 | 27 | tvekar, leker |
Metallapportering | 0 | 2 | 0 | tvekar, leker |
Vittringsapportering | 9 | 4 | 36 | lätt tugg |
Fjärrdirigering | 7.5 | 4 | 30 | dk, missar en |
257 p | 1:a pris plac 1/1 | |||
Min kommentar: Stort GRATTIS och härligt att ni nu är uppe i eliten! Kör hårt Catrine! |
||||
|
||||
LKL 3, 080822, Brunflo BHK | ||||
Domare: Per-Erik Olander | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 2 | |||
Platsliggning | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande | 3 | |||
Inkallning med ställande och läggande | 4 | |||
Sändande med läggande och inkallning | 4 | |||
Hopp apport | 3 | |||
Metallapportering | 2 | |||
Vittringsapportering | 4 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
0 p |
Bröt | |||
|
||||
LKL 3, 080315, Strömsund BK, off | ||||
Domare: Per-Erik Olander | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp | 0 | 2 | 0 | Går upp, lek initiativ |
Platsliggning | 0 | 2 | 0 | av böjer |
Fritt följ | 7.5 | 4 | 30 | position, dk, sågar |
Sättande | 9 | 3 | 27 | nosar |
Inkallning med ställande och läggande | 0 | 4 | 0 | nosar, flyttar sig dk |
Sändande med läggande och inkallning | 7.5 | 4 | 30 | nosar på kon, svans utanför |
Hopp apport | 9 | 3 | 27 | leker med apport |
Metallapportering | 6.5 | 2 | 13 | dåligt gripande, tempoväxling |
Vittringsapportering | 5 | 4 | 20 | griper släpper x antal gånger |
Fjärrdirigering | 9 | 4 | 36 | dk |
186 p | 0 pris plac 2/3 | |||
|
||||
LKL 2, 070902, Strömsund BK | ||||
Domare: Per-Erik Olander | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8.5 | 3 | 26.5 | dk, sågar |
Läggande | 7 | 1 | 7 | sätter sig före kommando |
Inkallande med ställande | 6.5 | 2 | 13 | nosar, krattigt dk |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | det blev för mycket, matte vet |
Apportering | 9 | 2 | 18 | slams |
Fritt hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | nosar |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | nosar, mycket nu igen |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
130 p | 3.e pris och 1.a placering av 1 | |||
|
||||
LKL 2, 070812, Föllinge Krokom BK | ||||
Domare: Irene Olovsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | sitter snett, nosar |
Läggande | 9.5 | 1 | 9.5 | tar ett steg |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | går längre än 5 ggr sin egen längd |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tveksamt tagande, lätt tugg |
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | slår i grovt, snett avslut |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | tempo, läggande |
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | |
160.5 p | 1:a pris och 1:a plac/1 | |||
|
||||
LKL 2, 070804, Strömsund BK | ||||
Domare: Lisbeth Bryne | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9.5 | 4 | 38 | skvätter till |
Fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 | nosar, stannar upp, dk, dk, nosar, dk, långt fram |
Läggande | 9 | 1 | 9 | långt fram, nosar |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | stannar inte |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | dk, dk |
Apportering | 8 | 2 | 16 | lätt tugg, omtag |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
128 p | 3:e pris och 1:a plac/2 | |||
Min kommentar: Ja nu är ju debuten avklarad i alla fall! :=) Lycka till på nästa tävling! Kram |
||||
|
||||
LKL 1, 070527 Brunflo BK | ||||
Domare: Fredrik Olander | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 9 | 4 | 36 | lite hopp och stuts |
Läggande | 10 | 2 | 20 | |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
175 p |
1.a pris och 2.a placering av 6 LP I | |||
Min kommentar: Gud vad skoj! Helt underbart! Vilken tur att ni fick till platsliggningen så då gick ju resten som en dans! Vilka poäng, vilket team! Nu ser vi fram emot tvåan för mycket vill ha mer! *skratt* |
||||
|
||||
LKL 1, 070513 Strömsund BK | ||||
Domare: Åsa Häggström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 3 | 24 | nosar, DK, pip |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | . |
Linförighet | 9 | 4 | 36 | snett sättande, jättesnyggt! |
Läggande | 9 | 2 | 18 | tar steg, DK, sättande |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | . |
Ställande | 7.5 | 3 | 22.5 | DK, går långt |
Apportering | 8.5 | 1 | 8.5 | lätt tugg, lättar på baken |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | . |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | väldigt fint samarbete, kanonsnyggt! |
178 p |
1:a pris och 1:a placering av 5! Underbart att ni har fått till platsliggningen. Nu fattas det bara ett 1:a pris så är det titel! :=) | |||
Min kommentar: Så himla skoj att ni har fått ordning på platsliggningen! Nu kommer det säkert att gå som på räls för er eftersom att du också kan slappna av på ett helt annat sätt! STORT att vinna hela tävlingen också! Massor av kramar till er båda rvå! (Ja Daniel får väl vara med på ett hörn han också..... *flin*) |
||||
|
||||
LKL 1, 070210 Strömsund BK, off | ||||
Domare: Lisbeth Bryne | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 9,5 | 1 | 9,5 | |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | nosar, sitter snett |
Läggande | 9 | 2 | 18 | ngt före |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 9,5 | 3 | 28,5 | långt fram |
Apportering | 8,5 | 1 | 8,5 | sitter snett, tvekar, rör sig |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
181p |
1:a pris och klassvinst blev det för Catrine och Ozzy! 1.a placering av 7 | |||
Catrines kommentar:
Äntligen:) där satt den, Ozzy gick hur bra som helst allt som vi har tränat på satt perfekt. Å att han låg på platsliggningen, så jävla underbart, har nog aldrig varit sååå nervös någon gång förut!! Min kommentar: Underbart! Vilken härlig start på er lydnadskarriär! Vi håller tummarna för att det ska gå lika bra i fortsättningen också så har ni ert LP i en liten ask! Stor kram till er!!! Ps. Hälsa tuffingen Daniel att han kan väl försöka ta på sej blöjor eller nåt så att han vågar titta på nästa platsliggning! *skratt* |
||||
|
||||
LKL 1, 060923 Östersund BK, off | ||||
Domare: Åsa Häggström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
0 p | De bröt..... | |||
Catrines kommentar:
I går var vi iväg och tävlade i lydnad. vilket inte alls gick så bra. Hade bestämt mig innan att inte ställa upp på platsliggningen eftersom att det gått som det hade gått på dom tidigare tävlingarna. Vi var först ut i ettan. Han kändes ganska bra på uppvärmningen men så fort vi kom ut på plan tappade han all koncentration och var inte alls med på nånting. Hoppade och studsade, gjorde ingenting som jag sa, så jag bröt. Vet inte om det kanske är trotsåldern vi inte sett något av som visade sig? Han har ju gått jätte bra på träning så jag vet inte vad det var som hände. -suck-
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 060903 Strömsund BK, off | ||||
Domare: Åsa Häggström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 |
0 |
klev upp |
Tandvisning | 10 | 1 |
10 |
|
Linförighet | 7 | 2 | 14 | nosar, okoncentrerad, dk, position |
Fritt följ | 7 | 4 | 28 | snett sättande, okoncentrerad, position, dk |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | äter gräs |
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | framföring, något steg, avslut |
Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | hoppar ej |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
121 p | 3:e pris och 4:e placering av 5 | |||
Catrines kommentar:
Ozzy var väldigt okoncentrerad och vild idag, ville mest bara busa hela tiden. (Vet inte riktigt vad det beror på men jag skyller på åldern:) Jag övervägde länge om jag skulle ställa upp på platsliggningen men valde till slut att testa. Vi han inte ens lämna hundarna den här gången innan collien var uppe, det gjorde att Ozzy en en gång trodde att det va bus på gång och han kunde inte ligga. Insåg då att det hade varit bättre att skippa platsliggningen. Kommer nog att vänta ett bra tag till nästa tävling. Min kommentar:
|
||||
|
||||
LKL 1, 060827 Åre BK, off | ||||
Domare: Irene Olofsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 |
0 |
klev upp |
Tandvisning | 10 | 1 |
10 |
|
Linförighet | 8.5 | 2 |
17 |
sitter snett, bus |
Fritt följ | 8 | 4 |
32 |
ojämn position |
Platsläggande | 6.5 | 2 |
13 |
dålig framföring, dk |
Inkallning | 10 | 2 | 10 | |
Ställande | 9 | 3 | 27 | långt tecken |
Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | går samtidigt, dåligt avslut |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
143 p | 2:a pris och 3:e placering av 6 | |||
Catrines kommentar:
Jag är kanon nöjd med Ozzys insatts med tanke på att det var debuten. Synd bara att han blev lite osäker på platsliggningen efter att ha blivit uppjagad av en Collie. Får bara hoppas att han ligger nästa gång.
Kommentar: |
||||
|