Ozzy bruks |
||||||
lkl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | ||||||
lkl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | ||||||
Åre BK 080928 akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | nosar, tränger ngt, slams/nosar, "koppel" | ||
Framförgående | 8 | 2 | 16 | drar/stretar, vänder upp | ||
Platsläggande | 9.5 | 2 | 19 | nosar/något sent | ||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 10 | 4 | 40 | |||
Hopp över hinder | 9.5 | 4 | 38 | nosar | ||
Platsliggande | - | 5 | - | avstår | ||
Summa | . | 23 | 167p | |||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 10 | 2 | 20 | |||
spår/sök/rapport | 8 | 7 | 56 | Bra spårat 1+slut | ||
summa | 9 | 76 | ||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | nosar, tränger ngt, slams/nosar, "koppel" | ||
Framförgående | 8.5 | 2 | 17 | drar/stretar, vänder upp | ||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | nosar/något sent | ||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 9.5 | 4 | 38 | |||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | |||
Platsliggande | - | 5 | - | avstår | ||
Summa | 23 | 167p | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 10 | 2 | 20 | |||
spår/sök/rapport | 8 | 7 | 56 | Bra spårat 1+slut | ||
summa | 9 | 76 | ||||
. | ||||||
Sammanställning placering 3/9 | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 167 | 167 | 167 |
- |
||
summa special | 76 | 76 | 76 | 49 |
35 p |
|
totalpoäng | 243 p |
224 p |
160 p |
|||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||