Mobys lydnadsresultat >>>> |
||||
LKL 1, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 140928 Ljusdal BHK, off | ||||
Domare: Anita Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
Ställande | 0 | 3 | 0 | |
Apportering | 5 | 1 | 5 | |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
135p |
3:e pris plac 5/6 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 121013 Edsbyn BHK, off | ||||
Domare: Anita Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | släpper, DK, Sitter ej, pratar mycket |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | lägger sig ej vid första försök |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | |
Ställande | 8,5 | 3 | 25.5 | något steg i ställandet |
Apportering | 0 | 1 | 0 | utför ej |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 1 | trevligt ekipage |
141.5p |
3:e pris 4/4 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 120506 Ljusdal BHK, off | ||||
Domare: Christer Dahlberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 5 | 3 | 15 | sitter |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | hoppar på föraren, släpper höger |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | ligger ej på andra kommandot |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | bra tempo, hoppar på förare |
Ställande | 6 | 3 | 18 | kraftigt DK, tar många steg |
Apportering | 5 | 1 | 5 | DK, släpper, tveksamt gripande |
Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | hoppar på föraren vid avslut |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | bra kontakt, trevligt ekipage |
132p |
3:e pris 5/6 |
|||
Emmas kommentar: Eftersom tävlingen innan gick så sjukt bra hade jag stora förväntningar inför denna. Trodde verkligen i skulle ta ett förstapris nu. Besvikelsen va stor! Tänker tillbaka på den idag och kommer ihåg att det var en väldigt snurrig tävling. Tävlingsledaren var otydlig och förvirrad, många hundar var uppe och lekte på platsliggningen mm. | ||||
|
||||
LKL 1, 120310 Edsbyn BHK, off | ||||
Domare: Anita Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | släpper något |
Platsläggande | 5 | 2 | 10 | kraftigt kroppskommando, förare gör halvhalt |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | nuddar föraren |
Ställande | 5 | 3 | 15 | DK hand, sätter sig |
Apportering | 5 | 1 | 5 | mycket tveksamt gripande |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | avslut |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | trevligt ekipage |
158p |
2:a pris plac 3/6 |
|||
Emmas kommentar: Jag gråter av glädje när jag går av planen, en tävling jag aldrig kommer glömma. Fy fan va lycklig jag var över min duktiga hund :) han hade världens bästa attityd iaf :) | ||||
Min kommentar:
Det är såna här kommentarer som gör att man blir lycklig i själen av att
vara uppfödare. Helt rätt inställning till att hålla på med hundträning.
Att inte gräma sej över de ynka 2 poängen som fattades till ett första
pris utan vara stolt och glad för det fina samarbetet! Ni är på gång och snart får ni ert första pris, det är jag helt övertygad om! Stor kram :) |
||||
|
||||
LKL 1, 111008 Edsbyn BHK, off | ||||
Domare: Anita Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 8.5 | 3 | 8.5 | nosar |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8 | 4 | 32 | släpper något |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | ligger ej |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | vid sväng vid avslut |
Ställande | 0 | 3 | 0 | stannar ej |
Apportering | 8.5 | 1 | 8.5 | rullar apporten något |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Mycket trevligt ekipage! |
131p |
3:e pris 5/5 |
|||
Emmas kommentar: Hej idag har vi tävlat igen :) men det gick inte idag heller ;) hehe.. men de blev lite framgångar ändå.. fick kanooooon poäng i linförigheten. den som vi haft de jobbigast med ;) såååå glad ;) lika så fick vi betyg på gripandet ;) stoooolt :P såå stolt ändå ;) vet ja ju iaf att han lärt sej lite :P | ||||
Min kommentar: Vad ni är duktiga! Det här kommer att gå galant när ni har fått lite mer rutin på tävlandet för du ser ju redan vad det går bra! | ||||
|
||||
LKL 1, 110425 Valbo BHK, off | ||||
Domare: Eva Elfström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | släpper v och h, ojämn i pos, nosar, snett sitt |
Platsläggande | 6,5 | 2 | 13 | segt läggande, DK |
Inkallning | 8 | 3 | 24 | dåligt avslut |
Ställande | 0 | 3 | 0 | stannar ej |
Apportering | 7,5 | 1 | 7.5 | något tveksam, stoppar in apporten |
Hopp över hinder | 8,5 | 2 | 17 | avslut |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
134.5p |
3:e pris 4/5 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 110320 Bollnäs BHK, off | ||||
Domare: Anita Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 10 | |
Tandvisning | 8.5 | 1 | 8.5 | han kunde inte sitta still.. han ville hellre hälsa å pussa på domaren |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | lite seg och okoncentrerad som vanligt |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | |
Inkallning | 0 | 3 | 0 | han sprang till publiken och lite annat hyss |
Ställande | 9 | 3 | 27 | |
Apportering | 0 | 1 | 0 | samma problem som vanlig trots träning :( |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 9 | |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
137p |
3:e pris 5/6 |
|||
|
||||
Emmas kommentar:
hejs svejs! Idag har Moby å jag tävlat ;) Jääätteee nöjd eftersom jag inte ens var nervös och att jag tog mej tid på plan och allt de där :) Annars bryter jag oftast ihop innombords, men inte idag :) |
||||
|
||||
LKL 1, 110115 Edsbyn BHK, off | ||||
Domare: Leffe Jönsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 9 | 1 | 9 | sitter ej |
Linförighet | 6 | 4 | 20 | släpar något, drar i kopplet, leker vid språng marsch, släpper höger om |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | lägger sej innan, släpar |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | bra tempo, springer in i förarens arm |
Ställande | 0 | 3 | 0 | lägger sej, stoppar med hand |
Apportering | 0 | 1 | 0 | utför ej |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | bra!!! |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
117p |
3:e pris och plac 6/7 |
|||
Emmas kommentarer
Platsliggning: Lägger sig snabbt, stannar kvar, fokus på mig,
slappnar av fort och lägger ner hunudet men behåller fokus på mig
och tittar rakt fram, luktar inte ens
Tandvisning:
Eftersom vi fick gå på tandvisningen sist av alla 7 så hade moby
hunnit busa upp sig, han hade svårt att sitta kvar vid min sida,
hoppade lite på dommaren och ville pussa och hälsa... dock är jag
stolt över han för efter ett tag satt han ner och visade sin mun
sååå fint
Linförighet: Linförigheten kändes rätt ok trotts min nervositet, ska lägga mer tid på den nu eftersom det är den vi har mest problem med. Men dock jätttteee nöjd, bättre än på KM iaf :)
Platsläggande:
Läggande kändes inte bra. Han vet så väl när det är det momentet så
han saktar ner på en gång och så fort jag andas in så ligger han,
jag hann inte ens kommendera... jag ska sluta förbereda han innan
detta moment så kanske han blir mindre "tjuvig".. men glad att han
är laddad iaf-.. hellre en hund som tjuvar än en hund som är seg :)
Inkallning:
Inkallningen va så jäääävla fin.... fullt ös medvetslös... skvättade
grus då han sprang... stuttade dock lite i min hand :( men han hade
jätte fin ingång och allt annars :) kanon nöjd med en 9a :)
Ställande:
ställandet kunde jag hellre ha en bättre förberedelse på.. han var
för laddad.... inte tillräckligt uppmärksam på mitt kommando.. de
moment vi tränat minst så därför gjorde jag ett DK medvetet men det
hjälpte inte... använde handstopp och röst...
Apportering:
apporteringen är kanonbra med alla saker som är våra... han tycker
det är äckligt med andras apportbockar.. denna var använd hela dagen
så de va väl lite för extremt för han då.. när tävlingsledaren gav
den till mej så hoppade han efter den.. han ville verkligen ha den..
men sen när jag fick in han vid sidan och gav kommando så slickade
han bara på den lite å sen tittade han bort.. vägrade ta den..
Hopp över
hinder: hopp över hinder bara älskar han... HELT ENKELT
KLOCKREEENT MOMENT
Helhetsintryck:.. sååå sjukt stolt över oss båda :) vi är ju
båda nybörjare och vi har bara haft ett år tillsammans lite drygt
:) så stolt :)
|
||||
Emmas kommentar:
Jag är kanon nöjd med tanke på att han va busig, glad å laddad.. helt
annat mot för på KM :) Min kommentar: Så sjukt skoj att få rapporter när ägaren är så nöjd och har haft så skoj på en tävling som Emma och Moby hade. Jag sa det till Emma förra veckan att glöm inte bort att ha skoj för ni har många år på er att tävla! Sånt värmer ett uppfödarhjärta otroligt mycket! |
||||
|
||||
LKL 1, 101016 Edsbyns BHK, inoff KM | ||||
Domare: Leffe Jönson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | Släpper helt om, dk sättande, nosar, drar i kopplet, tränger vänster, släpper höger |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | släpar i transport, stannar vid läggande, nosar |
Inkallning | 5.5 | 3 | 16.5 | kommer ej på första, snett sitt avslutning |
Ställande | 7 | 3 | 21 | släpar i transport, tar steg |
Apportering | 6 | 1 | 6 | släpper, lätt tugg |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | snett sitt avslut |
Helhetsintryck | 5.5 | 1 | 5.5 | |
127p |
3:e pris och plac 5 på KM är väl inte illa i debuten? |
|||
Min kommentar: | ||||
|