Moby bruks >>>> |
||||||
akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
akl spår 110611 Edsbyn BHK | ||||||
Domare: Leif Jönsson | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 6 | 4 | 24 | |||
Framförgående | 0 | 2 | 0 | |||
Platsläggande | 7.5 | 2 | 15 | |||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 8 | 4 | 32 | |||
Hopp över hinder | 8 | 4 | 32 | |||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | 23 | 173 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 0 | 2 | 0 | |||
spår/sök/rapport | 0 | 7 | 0 | |||
summa | 9 | 0 | ||||
Domare: Gunnar Fors | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | |||
Framförgående | 0 | 2 | 0 | |||
Platsläggande | 7 | 2 | 14 | |||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 8.5 | 4 | 34 | |||
Hopp över hinder | 8 | 4 | 32 | |||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | 23 | 180 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 0 | 2 | 0 | |||
spår/sök/rapport | 0 | 7 | 0 | |||
summa | 0 | |||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel-poäng | poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 173 | 180 | 176.5p | |||
summa special | 0 | 0 | 0 | |||
totalpoäng | 176.5 | ej gdk | ||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
Emmas
kommentar: Denna dag började inte bra. Moby kräktes på morgonen,
otroligt varm dag för hundarbete, var otroligt ledsen efter spåret och ville
åka hem. Blev övertalad att stanna och köra lydnaden. Gick in och satsade på
nollor. Ville bara få ett tillfälle att träna tävlingsmässigt i denna värme.
När jag släppte alla krav på moby så gick det ju faktiskt hyfsat:) åkte hem
med en glad känslan kroppen ändå :) |
||||||