|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 1 | Främmande person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glad i människor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 2 | Föremålslek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energisk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekfull | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 3 | Matintresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energisk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 4 | Visuell överraskning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyfiken | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 5 | Skrammel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyfiken | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 6 | Närmande person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glad i människor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 7 | Underlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment 8 | Skott | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Över alla moment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudlig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Positiv attityd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMMANFATTNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moment | RM | HM | Avvikelse | |
---|---|---|---|---|
Hälsning FP int | 2,5 | 1,0 | -1,5 | |
Hälsning FP tid | 2,6 | 1,0 | -1,6 | |
Hälsning NP Int | 2,9 | |||
Hälsning NP tid | 2,5 | |||
Undergivenhet | 1,1 | 1,6 | 0,5 | |
Lekintresse egen leksak | 4,4 | 4,3 | -0,1 | |
Lekintresse ny leksak | 4,1 | 2,3 | -1,8 | |
Dragkampsintresse | 2,8 | 2,0 | -0,8 | |
Engagemang för mat | 3,6 | 3,3 | -0,3 | |
Lekintresse föraren | 1,9 | 2,0 | 0,1 | |
Kontakt vid mat | 1,7 | 1,0 | -0,7 | |
Överraskningsnyfikenhet | 2,3 | 1,0 | -1,3 | |
Skrammelnyfikenhet | 2,9 | |||
Skottaktivitet | 2,9 | |||
Undersökning av annat | 1,6 | |||
Oro främmande person | 1,4 | 2,0 | 0,6 | |
Oro närmande person | 1,4 | |||
Avståndstagande FP | 1,4 | 2,0 | 0,6 | |
Avståndstagande NP | 1,2 | |||
Förarbundenhet promenad | 1,4 | 1,5 | 0,1 | |
Överraskningsoro | 1,6 | 1,0 | -0,6 | |
Skrammeloro | 1,6 | |||
Överraskningsflykt | 2,8 | 5,0 | 2,2 | |
Skrammelflykt | 2,1 | |||
Skottosäkerhet | 1,3 | |||
Underlagsosäkerhet | 2,0 | |||
Hotfullhet NP | 1,6 | |||
Hotfullhet FP | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Hotfullhet överraskning | 2,8 | 1,0 | -1,8 | |
Imponerbeteende | 1,1 | 1,0 | -0,1 |