All statistik på den här sidan kommer från SKK:s Avelsdata
12-18 mån   12-24 mån   samtliga
Medelvärde MH för tollare 12-18 månader

 
Sammanställning per år   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008 
Antal födda 298 241 310 307 345 302 420 360 343 38
Hundar med känd mental status 16 9 41 47 57 36 74 74 - -
  varav - hanar 11 2 15 27 32 20 31 38 - -
           - tikar 5 7 26 20 25 16 43 36 - -
1a.Kontakt hälsning 4,4 3,8 3,7 3,8 3,6 3,6 3,8 3,8 - -
1b.Kontakt samarb. 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 - -
1c.Kontakt hantering 3,5 3,4 3,1 3,4 3,1 3,2 3,4 3,5 - -
2a.Lek 1 leklust 4,1 3,7 4,0 4,1 3,9 3,9 4,3 4,0 - -
2b.Lek 1 gripande 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 - -
2c.Lek 1 grip/dragk 3,1 2,4 2,9 3,0 2,7 2,8 2,7 2,9 - -
3a 1.Förföljande 3,3 3,0 2,9 2,7 3,1 3,0 2,5 2,5 - -
3a 2.Förföljande 3,4 3,2 3,4 3,1 3,4 3,4 3,1 3,0 - -
3b 1.Gripande 2,3 1,8 2,1 2,1 2,1 2,2 1,6 1,8 - -
3b 2.Gripande 3,1 2,9 3,0 2,4 3,0 2,9 2,5 2,1 - -
4.Aktivitet 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 2,9 - -
5a.Avst.lek intresse 2,8 2,6 2,8 2,8 3,0 3,0 2,8 2,8 - -
5b.Avst.lek hot/aggr 1,5 1,0 1,5 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 - -
5c.Avst.lek nyfiken 2,3 2,2 2,2 2,5 2,9 3,0 2,7 2,8 - -
5d.Avst.lek leklust 2,4 1,6 2,0 2,6 2,4 2,5 2,2 2,7 - -
5e.Avst.lek samarb. 2,4 1,8 2,1 2,4 2,4 2,1 2,2 2,5 - -
6a.Överr. rädsla 2,9 3,7 3,3 3,2 3,3 2,9 3,4 3,3 - -
6b.Överr. hot/agg 2,2 1,4 2,1 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 - -
6c.Överr. nyfikenhet 2,4 2,6 2,6 2,5 3,0 2,8 2,5 2,5 - -
6d.Överr. kv. rädsla 2,3 2,4 2,2 1,9 1,8 2,1 2,2 2,2 - -
6e.Överr. kv. intr. 1,9 1,8 2,0 1,7 1,5 1,9 1,6 1,6 - -
7a.Ljud rädsla 2,7 4,0 3,3 3,3 3,1 3,2 3,4 3,4 - -
7b.Ljud nyfikenhet 3,1 2,0 3,7 3,2 3,9 3,3 2,9 3,0 - -
7c.Ljud kv. rädsla 1,5 2,3 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 1,9 - -
7d.Ljud kv. intresse 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 2,3 1,6 1,7 - -
8a.Spöken hot/agg 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,2 2,2 2,5 - -
8b.Spöken kontroll 3,3 4,6 4,0 4,0 3,8 3,6 3,8 3,9 - -
8c.Spöken rädsla 3,2 3,9 3,7 3,3 3,7 3,6 3,5 3,3 - -
8d.Spöken nyfikenhet 2,3 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,3 - -
8e.Spöken kontakt 3,2 3,3 2,9 3,3 3,0 3,0 3,5 3,2 - -
9a.Lek 2 leklust 3,7 3,8 3,6 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 - -
9b.Lek 2 gripande 3,3 3,6 3,3 3,5 3,4 3,2 3,1 3,4 - -
10.Skott 2,1 2,6 2,2 2,6 1,8 1,9 2,2 2,1 - -


 

MH-diagram för tollare 12-18 månader

   




 
Beskrivning Medel
Nyfikenhet/Orädsla 3,1
Aggressivitet 1,9
Socialitet 3,5
Jaktintresse 2,7
Lekfullhet 3,5


 

 
Resultatfördelningsdiagram för tollare 12-18 månader

 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 390 st, 12-18 månader)
Antal


 

Aggressivitet (ras, 390 st, 12-18 månader)
Antal


 

Socialitet (ras, 390 st, 12-18 månader)
Antal


 

Jaktintresse (ras, 390 st, 12-18 månader)
Antal


 

Lekfullhet (ras, 390 st, 12-18 månader)
Antal



 

Medelvärde MH för tollare 12-24 månader
 
Sammanställning per år   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008 
Antal födda 298 241 310 307 345 302 420 360 343 38
Hundar med känd mental status 21 17 55 72 95 63 103 91 - -
  varav - hanar 14 6 20 40 50 30 47 47 - -
           - tikar 7 11 35 32 45 33 56 44 - -
1a.Kontakt hälsning 4,3 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 - -
1b.Kontakt samarb. 3,8 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 - -
1c.Kontakt hantering 3,5 3,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 - -
2a.Lek 1 leklust 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 3,9 4,2 4,0 - -
2b.Lek 1 gripande 3,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 - -
2c.Lek 1 grip/dragk 2,8 2,6 2,8 2,9 2,6 2,8 2,7 2,8 - -
3a 1.Förföljande 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 3,1 2,6 2,6 - -
3a 2.Förföljande 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 - -
3b 1.Gripande 2,2 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,8 - -
3b 2.Gripande 3,0 2,8 2,6 2,5 2,7 2,7 2,5 2,0 - -
4.Aktivitet 3,0 2,7 2,9 3,0 2,9 2,8 3,1 2,8 - -
5a.Avst.lek intresse 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 - -
5b.Avst.lek hot/aggr 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 - -
5c.Avst.lek nyfiken 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8 2,8 2,6 - -
5d.Avst.lek leklust 2,3 1,7 1,9 2,5 2,3 2,4 2,4 2,5 - -
5e.Avst.lek samarb. 2,3 1,9 2,1 2,2 2,4 2,2 2,2 2,3 - -
6a.Överr. rädsla 3,1 3,5 3,4 3,2 3,4 3,0 3,3 3,2 - -
6b.Överr. hot/agg 2,2 1,7 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 - -
6c.Överr. nyfikenhet 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,7 2,5 2,5 - -
6d.Överr. kv. rädsla 2,0 2,3 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 - -
6e.Överr. kv. intr. 2,0 1,7 1,8 1,7 1,6 2,0 1,6 1,6 - -
7a.Ljud rädsla 2,9 3,8 3,3 3,3 3,1 3,2 3,4 3,3 - -
7b.Ljud nyfikenhet 3,2 2,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,0 3,1 - -
7c.Ljud kv. rädsla 1,5 1,9 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 - -
7d.Ljud kv. intresse 1,7 1,6 1,9 1,7 1,7 2,2 1,6 1,6 - -
8a.Spöken hot/agg 2,2 2,4 2,3 2,5 2,4 2,2 2,2 2,5 - -
8b.Spöken kontroll 3,3 4,3 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,9 - -
8c.Spöken rädsla 3,4 4,2 3,4 3,1 3,4 3,3 3,5 3,2 - -
8d.Spöken nyfikenhet 2,2 1,7 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,3 - -
8e.Spöken kontakt 3,4 2,8 3,1 3,3 3,1 3,3 3,4 3,1 - -
9a.Lek 2 leklust 3,5 3,8 3,7 3,9 3,6 3,7 3,8 3,7 - -
9b.Lek 2 gripande 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,1 3,2 - -
10.Skott 2,5 2,5 2,2 2,6 2,0 1,9 2,2 2,1 - -


 

MH-diagram för 12 -24 mån

 




 
Beskrivning Medel
Nyfikenhet/Orädsla 3,1
Aggressivitet 1,8
Socialitet 3,5
Jaktintresse 2,6
Lekfullhet 3,4


 

 
Resultatfördelningsdiagram för 12-24 månader
 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 578 st, 12-24 månader)

Antal


 

Aggressivitet (ras, 578 st, 12-24 månader)
Antal


 

Socialitet (ras, 578 st, 12-24 månader)
Antal


 

Jaktintresse (ras, 578 st, 12-24 månader)
Antal


 

Lekfullhet (ras, 578 st, 12-24 månader)
Antal

 

Medelvärde MH för samtliga tollare i Sverige

 
Sammanställning per år   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008 
Antal födda 298 241 310 307 345 302 420 360 343 38
Hundar med känd mental status 71 44 91 109 118 108 118 91 - -
  varav - hanar 41 15 41 51 60 58 52 47 - -
           - tikar 30 29 50 58 58 50 66 44 - -
1a.Kontakt hälsning 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 - -
1b.Kontakt samarb. 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 - -
1c.Kontakt hantering 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 - -
2a.Lek 1 leklust 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 - -
2b.Lek 1 gripande 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4 - -
2c.Lek 1 grip/dragk 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 - -
3a 1.Förföljande 3,0 3,3 2,9 2,8 2,9 3,1 2,7 2,6 - -
3a 2.Förföljande 3,2 3,5 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 - -
3b 1.Gripande 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,6 1,8 - -
3b 2.Gripande 2,6 2,7 2,5 2,3 2,6 2,6 2,5 2,0 - -
4.Aktivitet 3,0 2,7 2,9 3,0 2,8 2,9 3,0 2,8 - -
5a.Avst.lek intresse 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 - -
5b.Avst.lek hot/aggr 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 - -
5c.Avst.lek nyfiken 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 - -
5d.Avst.lek leklust 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2 2,5 2,3 2,5 - -
5e.Avst.lek samarb. 2,1 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 2,1 2,3 - -
6a.Överr. rädsla 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,0 3,2 3,2 - -
6b.Överr. hot/agg 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 - -
6c.Överr. nyfikenhet 2,5 2,5 2,6 2,4 2,8 2,6 2,6 2,5 - -
6d.Överr. kv. rädsla 1,8 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 2,1 2,1 - -
6e.Överr. kv. intr. 1,8 1,5 1,7 1,7 1,6 1,9 1,6 1,6 - -
7a.Ljud rädsla 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 3,1 3,4 3,3 - -
7b.Ljud nyfikenhet 3,3 3,1 3,3 3,2 3,5 3,3 3,1 3,1 - -
7c.Ljud kv. rädsla 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 - -
7d.Ljud kv. intresse 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 - -
8a.Spöken hot/agg 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,5 - -
8b.Spöken kontroll 3,6 3,9 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 - -
8c.Spöken rädsla 3,5 3,4 3,2 3,1 3,4 3,1 3,4 3,2 - -
8d.Spöken nyfikenhet 2,0 1,8 2,5 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 - -
8e.Spöken kontakt 3,0 2,9 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,1 - -
9a.Lek 2 leklust 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 - -
9b.Lek 2 gripande 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 3,2 - -
10.Skott 2,6 2,4 2,3 2,5 2,0 2,1 2,2 2,1 - -
MH-diagram för samtliga tollare
   




 
Beskrivning Medel
Nyfikenhet/Orädsla 3,1
Aggressivitet 1,9
Socialitet 3,6
Jaktintresse 2,6
Lekfullhet 3,4


 

 
Resultatfördelningsdiagram för samtliga tollare

 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 888 st, Samtliga)
Antal


 

Aggressivitet (ras, 888 st, Samtliga)
Antal


 

Socialitet (ras, 888 st, Samtliga)
Antal


 

Jaktintresse (ras, 888 st, Samtliga)
Antal


 

Lekfullhet (ras, 888 st, Samtliga)
Antal