All statistik på den här sidan är hämtad från SKK:s Avelsdata
Medelvärde MH för papillon 1999-2008

 
Sammanställning per år   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008 
Antal födda 431 376 417 440 501 505 567 566 596 19
Hundar med känd mental status 3 5 4 6 13 13 17 4 - -
  varav - hanar 2 2 2 3 10 9 7 2 - -
           - tikar 1 3 2 3 3 4 10 2 - -
1a.Kontakt hälsning 3,7 3,4 3,5 4,0 3,5 3,6 3,1 3,2 - -
1b.Kontakt samarb. 4,0 3,4 3,8 3,1 3,2 2,8 2,4 2,8 - -
1c.Kontakt hantering 3,7 2,6 2,8 2,9 3,2 2,7 2,4 3,0 - -
2a.Lek 1 leklust 4,0 3,4 4,0 4,1 3,2 3,5 3,0 3,4 - -
2b.Lek 1 gripande 4,0 3,2 3,5 3,6 2,5 3,4 2,8 3,0 - -
2c.Lek 1 grip/dragk 3,7 2,2 2,5 2,7 1,9 2,6 2,1 1,8 - -
3a 1.Förföljande 1,7 1,6 1,5 1,6 2,2 2,2 1,8 1,6 - -
3a 2.Förföljande 1,0 2,0 1,8 1,6 1,8 2,4 1,8 2,6 - -
3b 1.Gripande 1,7 1,4 1,3 1,1 1,6 1,4 1,2 1,2 - -
3b 2.Gripande 1,0 2,2 1,0 1,1 1,5 1,8 1,4 2,0 - -
4.Aktivitet 2,7 2,8 2,5 2,9 2,7 2,9 3,0 3,6 - -
5a.Avst.lek intresse 2,7 1,8 2,8 1,9 2,6 2,3 2,8 2,0 - -
5b.Avst.lek hot/aggr 1,3 1,8 1,0 1,3 1,2 1,3 1,1 1,0 - -
5c.Avst.lek nyfiken 3,0 1,6 1,3 1,0 1,4 1,6 1,2 1,6 - -
5d.Avst.lek leklust 2,7 1,2 1,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 - -
5e.Avst.lek samarb. 2,0 1,2 1,5 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4 - -
6a.Överr. rädsla 3,3 2,4 3,0 4,0 3,7 3,1 3,4 3,2 - -
6b.Överr. hot/agg 2,0 2,0 1,5 1,1 1,5 1,5 1,6 1,2 - -
6c.Överr. nyfikenhet 3,0 2,0 2,3 1,9 2,2 2,4 2,1 2,4 - -
6d.Överr. kv. rädsla 1,7 1,6 1,3 1,3 1,7 1,7 2,1 2,2 - -
6e.Överr. kv. intr. 1,3 1,4 1,8 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 - -
7a.Ljud rädsla 3,3 3,0 2,3 3,5 2,7 3,2 3,5 3,4 - -
7b.Ljud nyfikenhet 2,7 2,6 2,8 2,5 2,7 3,1 2,0 3,2 - -
7c.Ljud kv. rädsla 1,0 1,8 1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 1,4 - -
7d.Ljud kv. intresse 1,7 1,4 1,3 1,7 1,4 1,7 1,4 1,2 - -
8a.Spöken hot/agg 2,0 2,6 2,3 2,0 2,5 2,4 2,6 2,2 - -
8b.Spöken kontroll 3,3 3,4 3,8 3,3 3,9 3,3 3,6 3,2 - -
8c.Spöken rädsla 2,7 2,4 3,8 2,8 3,4 3,4 4,2 4,0 - -
8d.Spöken nyfikenhet 2,7 1,6 2,0 3,0 2,1 2,2 1,6 2,6 - -
8e.Spöken kontakt 3,0 2,6 2,3 3,3 2,8 2,6 2,3 2,8 - -
9a.Lek 2 leklust 3,7 3,0 3,0 3,7 2,7 3,4 2,7 3,8 - -
9b.Lek 2 gripande 4,3 2,8 2,5 2,7 2,4 3,3 2,4 3,3 - -
10.Skott 1,3 2,0 2,5 1,8 1,7 2,3 2,1 1,0 - -
MH-diagram
 




 
Beskrivning Medel
Nyfikenhet/Orädsla 3,0
Aggressivitet 1,7
Socialitet 3,1
Jaktintresse 1,7
Lekfullhet 2,9


 

 
Resultatfördelningsdiagram för samtliga papillon

 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 72 st, Samtliga)
Antal


 

Aggressivitet (ras, 72 st, Samtliga)
Antal


 

Socialitet (ras, 72 st, Samtliga)
Antal


 

Jaktintresse (ras, 72 st, Samtliga)
Antal


 

Lekfullhet (ras, 72 st, Samtliga)
Antal