Kipper lydnadsresultat >>>> |
||||
|
||||
|
||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m dirigering | 3 | |||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m dirigering | 3 | |||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m dirigering | 3 | |||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL Elit, 12 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m dirigering | 3 | |||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL Elit, 1 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 2min | 3 | |||
Platsliggning 4min i grupp med störning | 2 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Stå, sitt och ligg under marsch | 3 | |||
Inkallning m ställande o läggande | 4 | |||
Sändande m dirigering platsläggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m dirigering | 3 | |||
Apportering m metallföremål o hopp över hinder | 3 | |||
Vittringsprov o apportering | 3 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 3, 1 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||
Platsliggning 3min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande | 3 | |||
Inkallning m ställande | 3 | |||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||
Apportering m metallföremål | 2 | |||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 3, 1 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||
Platsliggning 3min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande | 3 | |||
Inkallning m ställande | 3 | |||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||
Apportering m metallföremål | 2 | |||
Vittringsprov o apportering | 4 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 3, 1 BHK, off | ||||
Domare: Willy Gustafsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||
Platsliggning 3min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande | 3 | |||
Inkallning m ställande | 3 | |||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||
Apportering m metallföremål | 2 | |||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 3, 1 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Sittande i grupp, 1min | 2 | |||
Platsliggning 3min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande | 3 | |||
Inkallning m ställande | 3 | |||
Sändande m läggande o inkallning | 4 | |||
Apportering m hopp över hinder | 3 | |||
Apportering m metallföremål | 2 | |||
Vittringsprov oapportering | 4 | |||
Fjärrdirigering | 4 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
max 320 |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 130505 Matfors BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | |
Inkallning | 9.5 | 3 | 19 | |
Sändande m ställande | 8 | 3 | 24 | |
Apportering | 7.5 | 2 | 15 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
177.5p |
1:a pris plac 1/3 |
|||
Min kommentar: Härligt att det blev en till start av bara farten ;) | ||||
|
||||
LKL 2, 130420 Matfors BHK, off | ||||
Domare: John-Åke Andersson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | Pendlar vid sidan, släpp vänster position i språng |
Platsläggande | 8 | 1 | 8 | DK förare stannar till |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | avslut |
Sändande m ställande | 7,5 | 3 | 22.5 | dk stanna |
Apportering | 8 | 2 | 16 | gripande, avslut |
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | avslut |
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
172,5p |
1:a pris plac: 1 (av 3) LP2!!! |
|||
Min kommentar: Kanon, gud vad roligt att det har gått så bra! | ||||
|
||||
LKL 2, 130224 Matfors BHK, off | ||||
Domare: Håkan Larsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | vid sväng, position |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | DK, halvhalt |
Inkallning | 9.5 | 3 | 28.5 | hoppar lite på föraren |
Sändande m ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | DK |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
190p |
1:a pris och plac 1/5! |
|||
Min kommentar: Kipper lever verkligen upp till sitt namn:Good Kipper! *stolt* | ||||
|
||||
LKL 2, 111104 Timrå BHK, off | ||||
Domare: Ulle Luikonnen | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8,5 | 3 | 25.5 | position, nosar |
Platsläggande | 8,5 | 1 | 8.5 | något segt |
Inkallning med ställande | 7,5 | 2 | 15 | sent ställande, hoppar på föraren |
Sändande med ställande (rutan) | 7 | 3 | 21 | många kommandon, lämnar rutan |
Apportering | 9 | 2 | 18 | slarvigt gripande |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | dk |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | dk |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
|
168p | 1:a pris plac 4/6 | ||
|
||||
LKL 2, 100918 BK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 0 | 4 | 0 | avstår |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | |
Platsläggande | 8 | 1 | 8 | dk |
Inkallning med ställande | 0 | 2 | 0 | tjuvstart |
Sändande med ställande (rutan) | 0 | 3 | 0 | utanför |
Apportering | 0 | 2 | 0 | tjuvstart |
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | Maria går fram |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
54p | 0 pris plac 3 | |||
|
||||
LKL 1, 100501 Timrå BHK, off | ||||
Domare: Håkan Olsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 9 | 1 | 9 | sitter ej still |
Linförighet | 5.5 | 4 | 22 | position, sitter ej |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | sent läggande |
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 5 | 3 | 15 | dk hand, går, står ej still |
Apportering | 9 | 1 | 9 | lägger in apporten |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
160p |
1:a pris plac 5/ |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 09 BHK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 | 0 |
Avstår |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet |
8 |
4 |
32 |
|
Platsläggande | 10 | 2 | 20 | |
Inkallning | 9 | 3 | 27 | |
Ställande |
0 |
3 |
0 |
|
Apportering | 10 | 1 |
10 |
|
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
127p |
3:e pris |
|||
|