Kipper bruks >>>> |
||||||
Ekl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 4 | |||||
Inkallande med ställande och läggande | 4 | |||||
Framåtsändande | 4 | |||||
Krypande | 4 | |||||
Skall | 2 | |||||
Apportering | 2 | |||||
Apportering av tungt föremål | 3 | |||||
Hopp över hinder | 2 | |||||
Stegklättring | 2 | |||||
Platsliggande med skott | 3 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 6 | |||||
Upptag | 8 | |||||
spår | 21 | |||||
summa | 35 | |||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 196 | |||||
summa special | 210 | 150 | ||||
totalpoäng | 420 | 300 | ||||
huvudmoment | ||||||
Ekl sök 140921 Njurunda BHK | ||||||
Domare: Göran Näslund, Ulle Liukkonen | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 7.25 | 4 | 29.0 | |||
Inkallande med ställande och läggande | 6.0 | 4 | 24.0 | |||
Framåtsändande | 6.25 | 4 | 25.0 | |||
Krypande | 0 | 4 | 0 | |||
Skall | 9.0 | 2 | 18.0 | |||
Apportering | 5.5 | 2 | 11.0 | |||
Apportering av tungt föremål | 6.25 | 3 | 18.75 | |||
Hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | |||
Stegklättring | 10.0 | 2 | 20.0 | |||
Platsliggande med skott | 0 | 3 | 0 | |||
Summa | 30 | 163.75 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 8.0 | 6 | 48.0 | |||
sök | 7.25 | 29 | 210.25 | |||
summa | 35 | 258.25 | ||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 163.75 | 196 | ||||
summa special | 258.25 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 422.0 | 420 | 300 | |||
huvudmoment | plac 1/3! | |||||
Ekl sök 140809 Sundsvall BK | ||||||
Domare: Håkan Olsson, Larry Filin | ||||||
huvudmoment | BRYTER | |||||
Ekl spår 140802 Västra Medelpad | ||||||
Domare: Anita Larsson, Göran Näslund | ||||||
huvudmoment | BRYTER | |||||
Ekl spår 140608 Timrå BK | ||||||
Domare: Kent Åhman, Göran Näslund | ||||||
huvudmoment | BRYTER | |||||
hkl spår Ljusdals BK 131005 | ||||||
Domare: Marianne Dahlin, Christer Dahlberg | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 6.75 | 4 | 27.0 | |||
Inkallning med ställande | 8.5 | 4 | 34.0 | |||
Framåtsändande | 6.75 | 4 | 27.0 | |||
Krypande | 8.75 | 4 | 35.0 | |||
Skall | 5.5 | 2 | 11.0 | |||
Apportering av tungt föremål | 5.0 | 3 | 15.0 | |||
Hopp över hinder | 8.75 | 3 | 26.25 | |||
Platsliggande med skott | 10.0 | 4 | 40.0 | |||
Summa | 30 | 215.25 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 8.5 | 6 | 51.0 | |||
Upptag | 10.0 | 7 | 70.0 | |||
Huvudmoment spår | 10.0 | 19 | 190.0 | |||
summa | 30 | 311.0 | ||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 215.25 | 196 | ||||
summa special | 311.0 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 526.25 | 420 | 300 | |||
huvudmoment | 526.25 poäng uppfl plac 1/10 | |||||
Min kommentar: Helt galet vilket flyt ni har nu. Uppflyttat till EKL även i spår! Jag är så grymt stolt över er båda | ||||||
hkl spår 130928 Timrå BHK | ||||||
Domare: Håkan Olsson, Lars-Göran Forslund | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 3 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Kryp | 5 | |||||
Apportering | 5 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 4 | |||||
Påsläpp på spår | 7 | |||||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | |||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 196 | |||||
summa special | 210 | 150 | ||||
totalpoäng | 420 | 300 | ||||
huvudmoment | BRYTER | |||||
hkl sök 130922 Njurunda BHK | ||||||
Domare: Larry Filin, Eva Forslund | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 7.75 | 4 | 31.0 | |||
Inkallning med ställande | 8.0 | 4 | 32.0 | |||
Framåtsändande | 7.5 | 4 | 30.0 | |||
Krypande | 8.0 | 4 | 32.0 | |||
Skall | 6.0 | 2 | 12.0 | |||
Apportering av tungt föremål | 6.75 | 3 | 20.25 | |||
Hopp över hinder | 9.0 | 3 | 27.0 | |||
Platsliggande med skott | 10.0 | 4 | 40.0 | |||
Summa | 30 | 224.25 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 8.5 | 6 | 51.0 | |||
Huvudmoment sök | 8.25 | 26 | 214.5 | |||
summa | 30 | 265.5 | ||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 224.25 | 196 | ||||
summa special | 265.5 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 489.75 | 420 | 300 | |||
huvudmoment | 489.75p uppflytt plac 1/3 | |||||
Min kommentar: Helt amazing :) Tänk att nu har vi en Hummelvikare som kan starta i EKL sök! Ni är grymma och jag är så glad att du ville köpa hund av mej |
||||||
hkl sök 130901 Matfors BHK | ||||||
Domare: Susanna Sondell, Lars-Göran Persson | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 7.75 | 4 | 31.0 | |||
Inkallning med ställande | 5.5 | 4 | 22.0 | |||
Framåtsändande | 0.0 | 4 | 0.0 | |||
Krypande | 8.5 | 4 | 34.0 | |||
Skall | 6.0 | 2 | 12.0 | |||
Apportering av tungt föremål | 7.75 | 3 | 23.25 | |||
Hopp över hinder | 10.0 | 3 | 30.0 | |||
Platsliggande med skott | 10.0 | 4 | 40.0 | |||
Summa | 30 | 192.25 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 9.75 | 6 | 58.5 | |||
Huvudmoment sök | 8.75 | 26 | 227.5 | |||
summa | 30 | 286.0 | ||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 192.25 | 196 | ||||
summa special | 286.0 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 478.25 | 420 | 300 | |||
huvudmoment | 478.25p godkänd plac 1/4 | |||||
hkl sök 130802 Västra Medelpad BK | ||||||
Domare: Peter Jacob, Kent Åhman | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 8 | 4 | 32 | |||
Inkallning med ställande | 8 | 4 | 32 | |||
Framåtsändande | 6 | 4 | 24 | |||
Krypande | 7 | 4 | 28 | |||
Skall | 8.5 | 2 | 17 | |||
Apportering av tungt föremål | 5 | 3 | 15 | |||
Hopp över hinder | 9.75 | 3 | 29.25 | |||
Platsliggande med skott | 0 | 4 | 0 | |||
Summa | 30 | 177.25 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 8.25 | 6 | 49.5 | |||
Huvudmoment sök | 7.75 | 26 | 201.5 | |||
summa | 30 | 251 | ||||
Sammanställning | ||||||
medel- poäng |
poänggränser | |||||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 177.25 | 196 | ||||
summa special | 251 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 428.25 | 420 | 300 | |||
huvudmoment | 428.25p godkänd plac 2/4 | |||||
hkl spår 130616 Ragunda BHK | ||||||
Domare: Lisbet Bryne, Irene Olofsson | ||||||
Moment |
koeff |
Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 7 | 4 | 28 | |||
Inkallning med ställande | 7.25 | 4 | 29 | |||
Framåtsändande | 0 | 3 | 0 | |||
Krypande | 0 | 5 | 0 | |||
Skall | 9 | 2 | 18 | |||
Apportering av tungt föremål | 0 | 3 | 0 | |||
Hopp över hinder | 7 | 3 | 21 | |||
Platsliggande med skott | 0 | 4 | 0 | |||
Summa | 30 | 96 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 5 | 6 | 30 | |||
Upptag | 10 | 7 | 70 | |||
Huvudmoment spår | 8 | 19 | 152 | |||
summa | 30 | 252 | ||||
Sammanställning | ||||||
medel- poäng |
poänggränser | |||||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 96 | 196 | ||||
summa special | 252 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 348 | 420 | 300 | |||
huvudmoment |
348p godkänd |
|||||
lkl sök 130615 Härnösand BHK | ||||||
Domare: Torbjörn Eriksson, Laine Löfman | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7.25 | 4 | 29 | |||
Framförgående | 7.5 | 3 | 22.5 | |||
Platsläggande | 7.75 | 2 | 15.5 | |||
Inkallande | 9.25 | 2 | 18.5 | |||
Krypande | 7 | 5 | 35 | |||
Apportering | 5.5 | 5 | 27.5 | |||
Hopp över hinder | 9.25 | 4 | 37 | |||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | 235p | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 0 | 4 | 0 | |||
huvudmoment spår | 8.25 | 26 | 214.5 | |||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | 214.5p | ||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
medel- poäng |
poänggränser | |||||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 235 | 196 | ||||
summa special | 214.5 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 449.5 | 420 | 300 | |||
449p uppflyttad till högre | ||||||
hkl spår 130608 Järvsö BHK | ||||||
Domare: Anita Larsson, Thomas Wängdahl | ||||||
bryter | ||||||
hkl spår 130512 Sundsvall BHK | ||||||
Bryter | ||||||
|
||||||
hkl spår 120513 Sundsvall BHK | ||||||
Domare: Håkan Olsson, Lars-Göran Forslund | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Fritt följ | 6.5 | 4 | 26 | |||
Inkallning m ställande | 5.5 | 2 | 22 | |||
Framåtsändande | 0 | 4 | 0 | |||
Krypande | 6.25 | 4 | 25 | |||
Skall | 7.5 | 2 | 15 | |||
Apportering m tung | 5 | 3 | 15 | |||
Hopp över hinder | 0 | 3 | 0 | |||
Platsliggande m skott | 0 | 4 | 0 | |||
Summa | 30 | 103 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Uppletande | 7 | 6 | 42 | |||
Upptag | 5 | 7 | 35 | |||
Huvudmoment spår | 9 | 19 | 171 | |||
poäng | 30 | 248 | ||||
Sammanställning | ||||||
medel- poäng |
poänggränser | |||||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 103 | 196 | ||||
summa special | 248 | 210 | 150 | |||
totalpoäng | 351 | 420 | 300 | |||
351p och godkänd | ||||||
lkl spår Sundsvall BHK 110820 | ||||||
Domare: Larry Filin | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 3 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Kryp | 5 | |||||
Apportering | 5 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 4 | |||||
Påsläpp på spår | 7 | |||||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | |||||
Domare: Ulle Liukkonen | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 3 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Kryp | 5 | |||||
Apportering | 5 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 4 | |||||
Påsläpp på spår | 7 | |||||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | |||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 196 | |||||
summa special | 210 | 150 | ||||
totalpoäng | 420 | 300 | ||||
huvudmoment | 520p och uppflytt till högre! | |||||
lkl spår Sundsvall BHK 110508 | ||||||
Domare: Göran Näslund | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 3 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Kryp | 5 | |||||
Apportering | 5 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 4 | |||||
Påsläpp på spår | 7 | |||||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | |||||
Domare: Kenth Åhman | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 3 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Kryp | 5 | |||||
Apportering | 5 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 30 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 4 | |||||
Påsläpp på spår | 7 | |||||
spår/sök/rapport | 19 | |||||
summa | 30 | |||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 196 | |||||
summa special | 210 | 150 | ||||
totalpoäng | 420 | 300 | ||||
huvudmoment | 271.2p ej godkänd | |||||
lkl spår Timrå BK 101002 | ||||||
Domare: Lena Svensson | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | |||
Framförgående | 6 | 3 | 18 | |||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |||
Inkallande | 9,5 | 2 | 19 | |||
Kryp | 0 | 5 | 0 | |||
Apportering | 8 | 5 | 40 | |||
Hopp över hinder | 0 | 4 | 0 | |||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | |||
Summa | 23 | 105 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 5 | 4 | 20 | |||
Påsläpp på spår | 10 | 7 | 70 | |||
spår/sök/rapport | 10 | 19 | 190 | |||
summa | 30 | 280 | ||||
Domare: Reidar Andersson | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 6 | 4 | 24 | |||
Framförgående | 0 | 3 | 0 | |||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |||
Inkallande | 9 | 2 | 18 | |||
Kryp | 0 | 5 | 0 | |||
Apportering | 6 | 5 | 30 | |||
Hopp över hinder | 0 | 4 | 0 | |||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | |||
Summa | 23 | 72 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 5 | 4 | 20 | |||
Påsläpp på spår | 10 | 7 | 70 | |||
spår/sök/rapport | 10 | 19 | 190 | |||
summa | 30 | 280 | ||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel-poäng | poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 105 | 72 | 88.5 | 196 | ||
summa special | 280 | 280 | 280 | 210 | 150 | |
totalpoäng | 245 | 212 | 368.5 | 420 | 300 | |
huvudmoment | 368.5p godkänd | |||||
|
||||||
Matfors BHK 100509 akl spår | ||||||
Domare: Larry Sihlin | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | |||
Framförgående | 6 | 2 | 12 | |||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | |||
Inkallande | 9 | 2 | 18 | |||
Apportering | 9 | 4 | 36 | |||
Hopp över hinder | 9 | 4 | 36 | |||
Platsliggande | 9 | 5 | 45 | |||
Summa | . | 23 | 196 | |||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 0 | 2 | 0 | |||
spår/sök/rapport | 7 | 7 | 49 | |||
summa | 9 | 49 | ||||
Domare: Lars-Göran Forslund | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | |||
Framförgående | 8 | 2 | 16 | |||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | |||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 8.5 | 4 | 32 | |||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | |||
Platsliggande | 9 | 5 | 45 | |||
Summa | 23 | 202 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 0 | 2 | 0 | |||
spår/sök/rapport | 7.5 | 7 | 52.5 | |||
summa | 9 | 52.5 | ||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel-poäng | poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 196 | 202 | 199 | |||
summa special | 49 | 52.5 | 50.75 | 49 | 35 | |
totalpoäng | 244 | 253.5 | 249.75 | 224 | 160 | |
huvudmoment | finns ej i apellklass | 249p och uppflyttad! plac 2/5!! | ||||