Texas rallylydnad >>>> |
|||||
|
|||||
Plats: BHK | |||||
Datum: | |||||
Domare: | |||||
Klass: AKL | |||||
Poäng: | |||||
Placering: | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
Summa | |||||
Kommentar: | |||||
|
|||||
Plats: BHK | |||||
Datum: | |||||
Domare: | |||||
Klass: AKL | |||||
Poäng: | |||||
Placering: | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
Summa | |||||
Kommentar: | |||||
|
|||||
Plats: Skellefteå BHK | |||||
Datum: 140810 | |||||
Domare: Eva Christensen | |||||
Klass: AKL | |||||
Poäng: 69p | |||||
Placering: 2/4 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
10 | |||||
Summa | |||||
Kommentar: | |||||
|
|||||
Plats: Skellefteå BK | |||||
Datum: 140810 | |||||
Domare: Eva Christensen | |||||
Klass: AKL | |||||
Poäng: 66p | |||||
Placering: 2/4 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
2 | bristande samarbete | frestelsen | |||
5 | förarfel | ||||
10 | felö | ||||
11 | sned | ||||
12 |
bristande samarbete |
||||
13 |
nosar |
||||
16 |
förarfel |
||||
Helhet | -2 | -12 | -20 | ||
Summa | |||||
Kommentar: Moment 10: satt två ggr. Bra förararbete. Trevligt ekipage | |||||
|
|||||
Plats: Boden BHK | |||||
Datum: 140607 | |||||
Domare: Eva Christensen | |||||
Klass: FKL | |||||
Poäng: 80p RLDF! | |||||
Placering: 6/9 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
3 | nosar x 2 | ||||
4 | felö | ||||
5 | sen | ||||
11 | sned | bristande samarbete | |||
12 | nosar | ||||
15 | nosar, sen | ||||
Helhet | |||||
Summa | -7 | -3 | -10 | ||
Kommentar: Glad matte! Snygga ingångar. Mycket trevlig runda | |||||
|
|||||
Plats: Kalix LKK | |||||
Datum: 140427 | |||||
Domare: Liselott Gerdlind | |||||
Klass: FKL | |||||
Poäng: 95p | |||||
Placering: 4/20 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
3 | halv | ||||
5 | brist i samarbete, nosar | ||||
8 | sned | ||||
Helhet | -1 | ||||
Summa | -5p | ||||
Kommentar: Trevligt ekipage. Fortsätt i samma anda. Helt rätt känsla | |||||
|
|||||
Plats: Kalix LKK | |||||
Datum: 131215 | |||||
Domare: Eva Christensen | |||||
Klass: FKL | |||||
Poäng: 74p, kvalificerande resultat | |||||
Placering: 4/18 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | rör sej i position | ||||
3 | långsam | ||||
6 | mer än 0.5m från skylten | ||||
7 | mindre brist i samarbete | ur position | |||
8 | stor brist i samarbete | ||||
15 | nosar | bristande samarbete | nosar | ||
Summa | -5 | -6 | -5 | -10 | -26p |
Kommentar: 8, pgra momentet utfördes efter halva sträckan, Positiv och glad förare. Härligt jobbat | |||||
Min kommentar: Bra gjort Hannah att inte tappa sugen när du hade en pilsk hund som bara ville känna vart alla härligt doftande tikar hade gått. Nu fattas det bara 2 poäng så har ni en titel till! *stolt* | |||||
|
|||||
Plats: Kalix LKK | |||||
Datum: 131214 | |||||
Domare: Eva Christensen | |||||
Klass: FKL | |||||
Poäng: 63p | |||||
Placering: 12/14 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | mindre brist i samarbete | ur position | |||
2 | ej korrekt utfört momënt | ||||
3 | långsam | ur position | |||
5 | bristande samarbete | ||||
7 | ur position, bristande samarbete | ||||
9 | bristande samarbete | ||||
10 | |||||
14 | bristande samarbete | ||||
15 | mindre förarfel | ||||
16 | långsam | ||||
17 | ej korrekt utfört momënt | ||||
Summa | -3 | -24 | -20 | -47 | |
Kommentar: Otroligt bra förarbete och kämpande matte med för dagen ofokuserad hund | |||||
|
|||||
Plats: Piteå BHK | |||||
Datum: 131027 | |||||
Domare: Monica Blom | |||||
Klass: NKL | |||||
Poäng: 89p kvalificerande resultat RLDN!! | |||||
Placering: 13/41 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 |
Felö |
||||
9 | sned 1 | ||||
Summa | 11p | ||||
Kommentar: Tänk på din kroppshållning i långsamt tempo. Mycket fin kontakt. Bra jobbat. Följsam hund | |||||
|
|||||
Plats: Drängsmark BHK | |||||
Datum: 130802 | |||||
Domare: Monica Blom | |||||
Klass: NKL | |||||
Poäng: 83, kvalificerande resultat | |||||
Placering: 20/51 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | Nosar kortvarigt på person | ||||
6 | Ej korrekt utfört moment (fel håll) | ||||
8 | Nosar kortvarigt på person, Sträckt koppel | ||||
11 | Sträckt koppel | Ur position | |||
Summa | -3 | -3 | -10 | ||
Kommentar: Trevligt ekipage att se | |||||
|
|||||
Plats: Piteå BHK | |||||
Datum: 130705 | |||||
Domare: Ulrika Åström | |||||
Klass: NKL | |||||
Poäng: 90, kvalificerat resultat | |||||
Placering: 12/43 | |||||
Moment | -1p | -3p | -5p | -10p | U |
1 | bristande samarbete, mindre | ||||
5 | mindre förarfel | ||||
6 | bristande samarbete | ||||
10 | mindre förarfel | ||||
Summa | -1p | -9p | |||
Kommentar: Snygg bakdelskontroll, jättefin kontakt | |||||
|