Texas lydnadsresultat >>>> |
||||
LKL 2, 1 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Platsläggande | 1 | |||
Inkallning | 3 | |||
Sändande m ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 150315 Piteå BK, off | ||||
Domare: Rune Berglund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 9.5 | 3 | 28.5 | lägger sej ej |
Platsläggande | 0 | 1 | 0 | |
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
Sändande m ställande | 9 | 3 | 27 | |
Apportering | 8.5 | 2 | 17 | tempo |
Fritt hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | DK sättandet, avslut |
Fjärrdirigering | 6.5 | 2 | 13 | DK lägganden |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
164.5p |
1:a pris plac 2/5 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 141101 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Peder Dahlberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 8 | 4 | 32 | |
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 | |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | |
Sändande m ställande | 9 | 3 | 27 | |
Apportering | 8 | 2 | 16 | |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | stöter i |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
153.5p |
2:a pris och plac 1/5 |
|||
Min kommentar: Så synd att Texas slog i hoppet så att det blev en nolla annars så hade de haft sitt LP2 :) | ||||
|
||||
LKL 2, 141025 Skellefteå BK, off | ||||
Domare: Viktoria Berg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Platsläggande | 1 | |||
Inkallning | 3 | |||
Sändande m ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Bryter |
||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140823 Skellefteå BHK, off | ||||
Domare: Frida Forsberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 9.0 | 4 | 36.0 | Avslut |
Fritt följ | 5.5 | 3 | 16.5 | Extra kommando, står i halt, släpper och drar i språngmarsch |
Platsläggande | 7.5 | 1 | 7.5 | Tvekar något i läggandet, extrakommando upp |
Inkallning | 9.5 | 3 | 19.0 | Snett sättande i avslut, annars fint |
Sändande m ställande | 5.0 | 3 | 15.0 | Mycket långsam ut mot rutan, nosar, extra kommando, två tassar utanför |
Apportering | 6.5 | 2 | 13.0 | Tar och släpper apporten, avslut |
Fritt hopp över hinder | 8.0 | 2 | 16.0 | Slår i |
Fjärrdirigering | 0.0 | 2 | 0.0 | Hunden sätter sig inte, föraren avbryter momentet |
Helhetsintryck | 7.0 | 1 | 7.0 | Hunden är något okoncentrerad, verkar lite trött, men gör momenten |
130p |
3:e pris plac 5/5 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140801 Piteå BK, off | ||||
Domare: Frida Forsberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 9.5 | 4 | 38.0 | Nosar till |
Fritt följ | 8.0 | 3 | 24.0 | Står vid halt, extra kommandon. Fin kontakt, bra position |
Platsläggande | 8.0 | 1 | 8.0 | Bra position, framföring, dk huvud vid kommando. extra kommando upp |
Inkallning | 0.0 | 3 | 0.0 | Reser sig och går innan kommando |
Sändande m ställande | 7.0 | 3 | 21.0 | Rör sig och nosar i rutan |
Apportering | 6.0 | 2 | 12.0 | Bra tempo ut, tvekar i gripande, lägger sig med apporten. Föraren lockar, snett sättande avslut |
Fritt hopp över hinder | 5.0 | 2 | 10.0 | Extra kommando, dk, sitter ej, nosar på hindret |
Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | Extra kommando, backar en längd |
Helhetsintryck | 8.0 | 1 | 8.0 | Fin kontakt, snabb hund, några missförstånd |
133p |
3:e pris plac 6/9 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140726 Luleå BK, off | ||||
Domare: Monica Lindström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 9.0 | 4 | 36.0 | DK vid uppsitt |
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 | Position vid igångsättande, snett sättande, släpar vid höger sväng, kliar sig, avslut |
Platsläggande | 7.0 | 1 | 7.0 | Släpar något, sent läggande, DK, DK vid uppsättande |
Inkallning | 7.0 | 3 | 14.0 | Kommer ej på 1:a kommando, bra tempo, avslut |
Sändande m ställande | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Apportering | 6.5 | 2 | 13.0 | Tvekar, rullar, DK, DK, asvlut |
Fritt hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | Kraftigt DK m. handen, DK tillbakahopp. Avslut |
Fjärrdirigering | 0.0 | 2 | 0.0 | Inga skiften |
Helhetsintryck | 7.0 | 1 | 7.0 | Trevligt ekipage! |
142p |
2:a pris plac 3/4 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140704 Piteå BK, off | ||||
Domare: Peder Dahlberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0.0 | 4 | 0.0 | Rullar, står, går iväg |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | Nosar, släpar något, vid sväng |
Platsläggande | 0.0 | 1 | 0.0 | Ligger ej |
Inkallning | 8.0 | 3 | 16.0 | DK, avslut |
Sändande m ställande | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Apportering | 6.5 | 2 | 13.0 | Tappar, slams |
Fritt hopp över hinder | 0.0 | 2 | 0.0 | Vill inte |
Fjärrdirigering | 0.0 | 2 | 0.0 | Utför ej momentet |
Helhetsintryck | 9.0 | 1 | 9.0 | |
90.5p |
0 pris plac 12/15 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140606 Skellefteå BK, off | ||||
Domare: Cecilia Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Platsläggande | 1 | |||
Inkallning | 3 | |||
Sändande m ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
0p |
BRYTER |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140525 Överkalix BHK, off | ||||
Domare: Tom Bohman | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 9.0 | 4 | 36.0 | DK sitt |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | snett sättande, släpper i sväng, dk |
Platsläggande | 0.0 | 1 | 0.0 | ligger ej |
Inkallning | 9.5 | 3 | 19.0 | avslut |
Sändande m ställande | 9.0 | 3 | 27.0 | tempo |
Apportering | 8.5 | 2 | 17.0 | tvekar, tempo åter, avslut |
Fritt hopp över hinder | 6.0 | 2 | 12.0 | slår i, dk sitt, många kommandon |
Fjärrdirigering | 6.0 | 2 | 12.0 | många kommandon |
Helhetsintryck | 9.0 | 1 | 9.0 | |
154.5p |
2:a pris plac 2/3 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140524 Överkalix BK, off | ||||
Domare: Tom Bohman | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 7.0 | 4 | 28.0 | Nosar, lägger om, orolig, flyttar framtassar |
Fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 | Position. sitter ej, släpar, nosar |
Platsläggande | 0.0 | 1 | 0.0 | Lägger sig ej |
Inkallning | 0 | 3 | 0 | Utför ej momentet |
Sändande m ställande | 10.0 | 3 | 30.0 | |
Apportering | 7.5 | 2 | 15.0 | Tvekar vid gripandet, avslut |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Utför ej momentet |
Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | DK, avslut |
Helhetsintryck | 8.0 | 1 | 8.0 | |
112.5p |
3:e pris plac 2/2 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140518 Älvsbyn BHK, off | ||||
Domare: Camilla Jönsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 8.0 | 4 | 32.0 | Gnäll |
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 | Släpar, går långt ifrån, vid sväng, snett sättande |
Platsläggande | 8.0 | 1 | 8.0 | Lite sent, extra kommando |
Inkallning | 8.5 | 3 | 17.0 | Avslut |
Sändande m ställande | 0.0 | 3 | 0.0 | |
Apportering | 9.0 | 2 | 18.0 | Tvekar, tar om |
Fritt hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15.0 | Sent sättande, kraftigt DK |
Fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17.0 | Extra kommandon |
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | |
136.5p |
3:e pris plac 4/5 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140511 Åbyn Byske HU, off | ||||
Domare: Viktoria Berg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10.0 | 4 | 40.0 | |
Fritt följ | 8.0 | 3 | 24.0 | Pendlar i position, vid sväng, snett sättande |
Platsläggande | 8.0 | 1 | 8.0 | Sent läggande. DK, DK vid uppsättning. |
Inkallning | 9.0 | 3 | 18.0 | Bra tempo. Slår i föraren |
Sändande m ställande | 7.0 | 3 | 21.0 | Stannar på vägen. Lågt tempo |
Apportering | 8.0 | 2 | 16.0 | Tempo, tveksamt gripande. DK avslut |
Fritt hopp över hinder | 9.0 | 2 | 18.0 | Sent sätt. Slår i föraren |
Fjärrdirigering | 5.0 | 2 | 10.0 | Långt handtecken. många extra kommandon |
Helhetsintryck | 8.0 | 1 | 8.0 | Trevligt ekipage. Något loj hund |
163p |
1:a pris plac 5/10 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140406 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Peder Dahlberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 9.0 | 4 | 36.0 | Avslut |
Fritt följ | 9.0 | 3 | 27.0 | Vid sväng |
Platsläggande | 8.0 | 1 | 8.0 | Släpar, något segt |
Inkallning | 10.0 | 3 | 20.0 | |
Sändande m ställande | 6.0 | 3 | 18.0 | |
Apportering | 7.0 | 2 | 14.0 | Tappar (släpper) |
Fritt hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | DKx3 |
Fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17.0 | DK |
Helhetsintryck | 10.0 | 1 | 10.0 | |
164.0p |
1:a pris plac 4/10 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140316 Piteå BK, off | ||||
Domare: Rune Berglund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0.0 | 4 | 0.0 | Reser sig |
Fritt följ | 7.0 | 3 | 21.0 | Nosar, vid sväng, position |
Platsläggande | 8.5 | 1 | 8.5 | Avslut |
Inkallning | 9.5 | 3 | 19.0 | Avslut |
Sändande m ställande | 6.0 | 3 | 18.0 | Många kommandon |
Apportering | 0.0 | 2 | 0.0 | Knallar |
Fritt hopp över hinder | 5.0 | 2 | 10.0 | Många kommandon |
Fjärrdirigering | 7.0 | 2 | 14.0 | DK sättande |
Helhetsintryck | 7.0 | 1 | 7.0 | |
97.5p |
0 pris plac 7/7 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140222 Norsjö BK, off | ||||
Domare: David Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10.0 | 4 | 40.0 | |
Fritt följ | 5.0 | 3 | 15.0 | Sen start, tappar kontakt, extra kommando, växlar position, sitter ej |
Platsläggande | 7.0 | 1 | 7.0 | Sent åtlydande, sent utförande |
Inkallning | 9.5 | 3 | 19.0 | Avslutningen |
Sändande m ställande | 7.0 | 3 | 21.0 | Extra kommando, tempo |
Apportering | 8.0 | 2 | 16.0 | Tvekar i gripandet, tugg |
Fritt hopp över hinder | 7.0 | 2 | 14.0 | Extra kommando i sättandet, tar i |
Fjärrdirigering | 9.0 | 2 | 18.0 | Tempo läggande |
Helhetsintryck | 6.5 | 1 | 6.5 | Lämnar förare mellan momenten |
156.5 |
2:a pris plac 2/8 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 2, 140215 Umeå BHK, off | ||||
Domare: Rolf-Göran Asplund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | position, snett sättande, tappar position sidledes |
Platsläggande | 7 | 1 | 7 | dålig start, något sent läggande |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | snett sättande |
Sändande m ställande | 5 | 3 | 15 | nosar, tempo, 3 kommandon, tvekar, stannar av |
Apportering | 7.5 | 2 | 15 | reser sej, tvekar vid gripandet, snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 5.5 | 2 | 11 | vidrör, återhoppar utan kommando |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 15 | dk |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | kommunikation |
154p |
2:a pris och plac 3 |
|||
Min kommentar: Jättebra första start i klass 2. Man ser ju på kommentarerna att det var en del slarv av Texas så nästa gång så tar ni säkert ett 1:a pris! | ||||
|
||||
LKL 1, 130914 Skellefteå BHK, off | ||||
Domare: Viktoria Berg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | Tränger, vid sväng, snett sättande. Fin kontakt, släpper kontakten ibland |
Platsläggande | 8,5 | 2 | 17 | Tar några steg |
Inkallning | 10 | 2 | 20 | Bra tempo |
Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 | Tar några steg |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | Snett sättande |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | Mycket trevligt ekipage |
185.5p |
1:a pris plac 1/10 LP1!!!!! Heja vad ni är duktiga! |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 130907 Boden BHK, off | ||||
Domare: Camilla Jönsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 9 | 4 | 36 | nosar, plogar |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | något sent |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | position i avslutningen |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | tar två steg |
Apportering | 8.5 | 1 | 8.5 | lite tugg |
Hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | snett sättande |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | ta ej i halsbandet |
184p |
1:a pris och plac 3/11 |
|||
Min kommentar: Så otroligt glad för er skull att det äntligen gick er väg på tävling och du fick visa hur bra Texas är! | ||||
|
||||
LKL 1, 130728 Luleå BHK, off | ||||
Domare: Torbjörn Norén | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 8 | 4 | 32 | Lägger sig före |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | Sitter ej, sackar efter lite |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | DK, lägger sig ej |
Inkallning | 7 | 2 | 14 | Nosar, DK |
Ställande | 7.5 | 3 | 22,5 | Tar några steg, sätter sig före kommando |
Apportering | 7.5 | 1 | 7,5 | Extra kommando, tar ej direkt |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | Sen reaktion |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7,5 | Lite oföljsam |
141.5p |
2:a pris och plac 5/9 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 130720 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Dan Lindqvist | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | Snett sättande, position, tränger |
Platsläggande | 6 | 2 | 12 | DK före x2 |
Inkallning | 0 | 2 | 0 | Tjuvstart |
Ställande | 6,5 | 3 | 19,5 | Startar innan TL, tar steg, avslut |
Apportering | 9 | 1 | 9 | Position |
Hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | DK avslut |
Helhetsintryck | 6,5 | 1 | 6,5 | |
137p |
3:e pris plac 8/14 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 130616 Boden BHK, off | ||||
Domare: Camilla Jönsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 8,5 | 4 | 34 |
Sätter sig före kommando |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | Tappar position, släpar, nosar, sena svängar, lägger sig |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | Något sent |
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | Släpar, tar 2 steg |
Apportering | 6,5 | 1 | 6,5 | Extra kommando, tugg |
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | Avslut, lägger sig |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
164.5p | 1:a pris och plac 3/11 | |||
Min kommentar: Härligt! Äntligen så kom första priset! Nu är det bara att fortsätta så att det blir ett LP1 eller om du går direkt till lkl 2! Många kramar! | ||||
|
||||
LKL 1, 130531 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Lena Plym Forshell | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 4 | 0 | Går upp |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | Vid sväng, bus, DK, stretar |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | Fin framföring, något långsam ner |
Inkallning | 0 | 2 | 0 | Tjuvstart |
Ställande | 8 | 3 | 24 | Släpper vid start, tar ett par steg |
Apportering | 7 | 1 | 7 | Tveksamt gripande, lätt tugg |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | Snyggt |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Busig och något ofokuserad |
107p | 3:e pris plac 12/12 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 130421 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Eva Olovsson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 4 | 0 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5,5 | 4 | 22 | sätter sig ej, position, vid sväng |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | avstår |
Inkallning | 7 | 2 | 14 | dk. bus, snett sättande |
Ställande | 9,5 | 3 | 28,5 | |
Apportering | 7 | 1 | 7 | dk, lägger den i munnen |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
108.5p |
3:e pris plac 15/18 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 130317 Piteå BHK, off | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Tandvisning | 6 | 1 | 6 | drar sig undan |
Linförighet | 6,5 | 4 | 26 |
går snett bakom, växlar position |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 |
DK |
Inkallning | 9 | 2 | 18 |
sätter sig ej |
Ställande | 8 | 3 | 24 |
DK med kropp |
Apportering | 5 | 1 | 5 | DK, för in apportbock, tveksam |
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | DK, sätter sig mycket sent |
Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | se övr. moment |
158.5p |
2:a pris plac 10/17 |
|||
Min kommentar: Oj vilken kanonstart ni fick på tävlingskarriären! Stort lycka till i fortsättningen, kram kram | ||||
|