Kenzos lydnadsresultat |
|||||||
|
|||||||
LKL 2, 07 BK, off | |||||||
Domare: | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 4 | ||||||
Fritt följ | 3 | ||||||
Platsläggande | 1 | ||||||
Inkallning med ställande | 2 | ||||||
Sändande med ställande (rutan) | 3 | ||||||
Apportering | 2 | ||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | ||||||
Fjärrdirigering | 2 | ||||||
Helhetsintryck | 1 | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 07 BK, off | |||||||
Domare: | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 4 | ||||||
Fritt följ | 3 | ||||||
Platsläggande | 1 | ||||||
Inkallning med ställande | 2 | ||||||
Sändande med ställande (rutan) | 3 | ||||||
Apportering | 2 | ||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | ||||||
Fjärrdirigering | 2 | ||||||
Helhetsintryck | 1 | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 100617 Örnsköldsvik BHK, inoff lydnadscup | |||||||
Domare: Lena Svensson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | ||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | snett sitt, tappar pos, avslut | |||
Platsläggande | 1 | ||||||
Inkallning med ställande | 10 | 2 | 20 | ||||
Sändande med ställande (rutan) | 3 | ||||||
Apportering | 9 | 2 | 18 | slår i, mkt fin apportering, bra tempo | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | ||||||
Fjärrdirigering | 2 | ||||||
Helhetsintryck | 1 | ||||||
Eget moment: fjärrdirig. | 9 | 2 | 18 | ||||
147p | plac 1/13 | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 100520 Örnsköldsvik BHK, inoff lydnadscup | |||||||
Domare: Gunno Hamberg | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | ||||
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | positioner | |||
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | något segt | |||
Inkallning med ställande | 2 | ||||||
Sändande med ställande (rutan) | 3 | ||||||
Apportering | 2 | ||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | slår i, snett avslut, dk | |||||
Fjärrdirigering | 2 | ||||||
Helhetsintryck | 1 | ||||||
Eget moment; fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | ||||
133.5p | plac 3/9 | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 091024 Kramfors BK, off | |||||||
Domare: Torbjörn Eriksson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | ||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 |
ojämn pos, slarv halter |
|||
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | slarv transport | |||
Inkallning med ställande | 7 | 2 | 14 | långt stopp, tempo | |||
Sändande med ställande (rutan) | 8 | 3 | 24 | dk, olydnad | |||
Apportering | 8 | 2 | 16 |
slarv gripande, avslut |
|||
Fritt hopp över hinder | 6 | 2 | 12 |
hoppar tillbaka utan komm. |
|||
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | dk, olydnad | |||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 |
positivt ekipage, samarbete |
|||
164p | 1:a pris och plac 3 och LP2!!!! GRATTIS!!!!! | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 081026 Sollefteå BK, off | |||||||
Domare: Karin Myrén | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | ||||
Fritt följ | 9 | 3 | 27 | nosar | |||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 |
|
|||
Inkallning med ställande | 5 | 2 | 10 |
DK |
|||
Sändande med ställande (rutan) | 8 | 3 | 24 |
|
|||
Apportering | 8 | 2 | 16 | ojämn fart | |||
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | DK | |||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 |
|
|||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | ||||
174 p |
1:a pris och 1:a placering (Klassvinst!) | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 080822 Övik BK, off | |||||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 8 | 4 | 32 | något gnäll | |||
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | Står vid halt, DK, nosar, går bakom | |||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 |
|
|||
Inkallning med ställande | 6,5 | 2 | 13 |
går långt, DK, tempo in, snett sättande |
|||
Sändande med ställande (rutan) | 10 | 3 | 30 |
|
|||
Apportering | 7,5 | 2 | 15 | tveksamt tagande, DK förare, tempo in, dåligt avslut | |||
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | ||||
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 |
DK, ändrar ställning innan kommando |
|||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | ||||
161,5 p |
1:a pris plac 4/? | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 080504 Umeå BK, off | |||||||
Domare: Annica Sjöström | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 7 | 4 |
28 |
Gnäll | |||
Fritt följ | 7 | 3 |
21 |
Snett sätt, nosar, ojämn pos | |||
Platsläggande | 8,5 | 1 |
8,5 |
ngt långsamt |
|||
Inkallning med ställande | 0 | 2 |
0 |
Utför ej momentet |
|||
Sändande med ställande (rutan) | 9 | 3 |
27 |
Nosar |
|||
Apportering | 5,5 | 2 |
11 |
Omtag, fel postition | |||
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 |
14 |
Dk | |||
Fjärrdirigering | 5 | 2 |
10 |
Utför ej ett moment |
|||
Helhetsintryck | 6,5 | 1 |
6,5 |
||||
126 p |
3:e pris och 5:plats | ||||||
|
|||||||
LKL 2, 071027 Kramfors BK, off | |||||||
Domare: Arne Näsholm | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 9.5 | 4 | 38 | DK | |||
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | snett sättande, nosar, ojämn position, DK | |||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 | ||||
Inkallning med ställande | 7 | 2 | 14 | DK, långt kommando, nosar | |||
Sändande med ställande (rutan) | 0 | 3 | 0 | ||||
Apportering | 7 | 2 | 14 | kastar kort, tuggar | |||
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | ||||
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | håller kvar händerna! | |||
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | ||||
117 p | 3:e pris och plac 5 | ||||||
Susannes kommentar:
Rutan tog han som ett "sök", i övrigt var det nog mest jag som ställde
till det...... Min kommentar: Tur att det var du och inte hunden som gjorde fel för då blir det förhoppningsvis lättare att få ordning på dej! *skratt* |
|||||||
|
|||||||
LKL 2, 070602 Övik BK, off | |||||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 7 | 4 | 32 | Dk, gnäll | |||
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | position sidled, segt och snett sättande, DK, nosande, går bakom | |||
Platsläggande | 0 | 1 | 0 | tar steg, nytt kommando efter läggande | |||
Inkallning med ställande | 6 | 2 | 10 | 2 Dk, tempo in, Dk hand | |||
Sändande med ställande (rutan) | 5 | 3 | 15 | Dk, två tassar i rutan | |||
Apportering | 8 | 2 | 18 | tvekar och tar tag, dåligt tempo in | |||
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | Dk, snett sättande | |||
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | 1 Dk, långt utdraget handtecken | |||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | rastar på plan | |||
133 p | 3:e pris plac 1/3 Klasvinst! | ||||||
Susannes kommentar: Soligt och varmt, gillas inte av Kenzo för då blir han seg. Trist med 0 på läggandet som annars är hans paradnummer. Men han fick poäng på rutan i alla fall! :=) | |||||||
|
|||||||
LKL 2, 070525 Umeå BK, off | |||||||
Domare: Ulf Sörlin | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 8 | 4 | 32 | Sitter före kommando | |||
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | Nosar, ojämn position, tränger | |||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 |
Snyggt! |
|||
Inkallning med ställande | 5 | 2 | 10 |
Kraftiga DKn |
|||
Sändande med ställande (rutan) | 0 | 3 | 0 |
Utför ej momentet |
|||
Apportering | 9 | 2 | 18 | Tempoväxling | |||
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | DK, rör hindret | |||
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 |
Kraftigt DK utför ej momentet |
|||
Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | Rastar på plan | |||
102 p | 3:e pris och placering 6/6 | ||||||
Susannes
kommentar: Kenzos sämsta tävling någonsin!
Nollar två moment och pinkar dessutom under sändandet till rutan. Totalt
ofokuserad. Usch! Men publiken hade kul i alla fall, inte alltid det pinkas på apellplanen, enda trösten var väl att det pinkades i 3:an också ;-) Min kommentar: Ja vad ska man säga? Först så ha dej ag hjärtat i halsgropen eftersom att huvudet for som en propeller på Kenzo under i princip hela platsliggningen. Underbart nog så låg han hela momentet och var nog lika glad som jag att det var över så när tävlingsledaren sa: "sätt upp hunden" så satte sej Kenzo på en gång (det har han ALDRIG gjort någon gång förut, varför måste de testa nya saker under tävling? *funderar*) Sen kan jag bara hålla med Susanne att inte hade Kenzo någon av sina bättre dagar.... :=) Men nu är debuten avklarad och tänk på hur många som ALDRIG kommer till lkl 2! (som jag själv tex.) Kramar till er båda två! (Susanne glöm nu inte bort att Kenzo har faktiskt redan två titlar redan och du har ju inte tävlat med någon hund före honom så ni har gjort ett jättebra jobb!) |
|||||||
|
|||||||
LKL 1, 070211 Kramfors BK, off | |||||||
Domare: Torbjörn Eriksson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 8 | 3 |
24 |
Oro. gnäll | |||
Tandvisning | 10 | 1 |
10 |
||||
Linförighet | 7,5 | 4 |
30 |
Ojämn position |
|||
Platsläggande | 9 | 2 |
18 |
Transport |
|||
Inkallning | 10 | 3 |
30 |
|
|||
Ställande | 9 | 3 |
27 |
||||
Apportering | 8,5 | 1 |
8,5 |
Tveksam | |||
Hopp över hinder | 8 | 2 |
16 |
Slarv, avslut |
|||
Helhetsintryck | 8 | 1 |
8 |
||||
171.5p |
|
||||||
Susannes kommentar:Vilken nervpers! Kenzo börjar orma sig under platsliggningen, blir störd
av en gnällande Pudel och spänner sig mot Landseern bredvid, men till slut
gick det vägen.... Min kommentar: Ja vad ska man säga???? Inte var det bra för varken mitt eller Susannes blodtryck att se på den platsliggningen! Men precis som Susanne skrev om tävlingen så var det en otrolig tur att Schäfermatten såg vad som var på väg att hända och nu slipper ju alla Kenzo i ettan i alla fall! *skratt* JÄTTEGRATTIS det här var ni väl värda båda två! Mega kram! |
|||||||
|
|||||||
LKL 1, 061203 Kramfors BK, off | |||||||
Domare: Arne Näsholm | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | ||||
Linförighet | 8 | 2 | 16 | ojämn position, dk arm | |||
Fritt följ | 7.5 | 4 | 30 | ojämn position, dk arm, ibland långt ifrån | |||
Platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | dk ner och upp | |||
Inkallning | 10 | 2 | 20 | ||||
Ställande | 10 | 3 | 30 | ||||
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | går ej på tävlingsledarens kommando...... | |||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | ||||
179 p | 1:a pris och 1:a placering av 13!!!!! | ||||||
Min kommentar: Världens bästa Kenzo slog til idag med dunder och brak! Oj vad stolt man blir som uppfödare då det går sådär bra för ens hundar och valpköpare! Äntligen så klaffade det mesta förutom att Susanne stannade själv efter hoppet och inte på TL kommando! Ha, ha, ha.... alltid ska det var något, men idag gjorde det absolut ingenting. Massor av kramar till er båda två från en ohyggligt stolt uppfödare och nu hoppas jag att ni kämpar på lite nästa år så att det blir en titel till på rödskallen? | |||||||
|
|||||||
LKL 1, 061028 Kramfors BK, off | |||||||
Domare: | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | ||||
Linförighet | 7 | 2 | 14 | släpar, snett sättande | |||
Fritt följ | 6 | 4 | 24 | släpar, snett sättande | |||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | (ett perfekt ställande utan att ens vänta på mattes kommando!) | |||
Inkallning | 7 | 2 | 16 | Dk. (Kenzo satt som ett UFO och väntade på bättre tider) | |||
Ställande | 8 | 3 | 24 | ||||
Hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | (Kenzo satte sej inte ens efter att ha hoppat över hindret) | |||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | (den här gången var han inte förtjänt av något högre helhetsintryck) | |||
137p | 3:e pris och placering 9/19 | ||||||
Susannes kommentar:
Idag var inte Kenzo alls på humör. Det hade snöat och var ganska halt.
Kanske märkte han att jag var osäker när jag gick för det var så halkigt?
På platsläggandet stannade han efter några meter och gjorde ett korrekt
ställande utan kommando... mattes älskling:=) Min kommentar: Ja vad ska man säga? Rödskallen Kenzo, gjorde inget som han brukar!!! *skratt* Men den här gången gjorde inte matte något fel! *skratt* Mina kommentarer vid varje moment. |
|||||||
|
|||||||
LKL 1, 061014 Umeå BK, off | |||||||
Domare: Maria Palmqvist | |||||||
Moment | poäng | koeff |
Summa |
Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | ||||
Linförighet | 8 | 2 | 16 | Nosar, snett sättande, bitvis mkt följsam, gör små missar | |||
Fritt följ | 6 | 4 | 24 | Sen i start, snett sättande, stannar, intar ej utg. ställning | |||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | Mkt bra! | |||
Inkallning | 8.5 | 2 | 17 | Något dåligt tempo | |||
Ställande | 8 | 3 | 24 | Tar ngt steg, Ngt snabbt avslut. | |||
Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Fastnar på hindret | |||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | Positiv hund m bra samarbete | |||
146 p | 2:a pris och 6:e placering av 18 | ||||||
Susannes kommentar: Tävlingen börjar som en total katastrof. I andra omgången platsliggning så kliver en Setter upp och kör upp en blandras, en Tollare och en Schäfer. Blandrasen gör en repa i bland klass 2 tävlanden och sen till skogen där de får leta henne en bra stund. Innan hoppet fick jag tillsägelse att det blir poängavdrag om jag tar ett steg från hundens utgångsposition. innan hoppet. Jag "sätter om honom" och sen fokuserar han bara på mig och hoppar rakt in i hoppet och gränslar det. Dessutom hade jag avböjt att de skulle ta bort en bräda, jag tyckte inte att det var så högt..... Duktig Kenzo, korkad matte, bara att ta nya tag. | |||||||
|
|||||||
LKL 1, 060915 Örnsköldsvik BK, off | |||||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | |||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar | |||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | ||||
Linförighet | 7 | 2 | 14 | Position sidled, nosar, står vid halt, dk koppel | |||
Fritt följ | 7,5 | 4 | 30 | Tappar position, snett sättande, nosar, går bakom | |||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | Nosar under fria följet, dk sättande | |||
Inkallning | 8 | 2 | 16 | Dk. inkallning | |||
Ställande | 8,5 | 3 | 25.5 | Tar något steg | |||
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | Slår i | |||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | ||||
163.5p | 1:a pris och 4:e placering | ||||||
Min kommentar: Vilken kanonstart på lydnadskarriären! Kunde ju inte ha börjat bättre... :=) Nu är det "bara" 2 st 1:a pris kvar till nästa rosett! Kram på er! | |||||||
|