Kaizers viltspår |
||||||||||||||||||
Älghundsklubben Övik, 060831 | ||||||||||||||||||
Domare: Thomas Swensson | ||||||||||||||||||
Väder: | soligt | |||||||||||||||||
Temperatur: | 27grader, stekhett mitt på dagen! | |||||||||||||||||
Terräng: | skog, myr, berg | |||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | startar tveksamt, mindre tappt, bloduppehåll | |||||||||||||||||
Vinkel 1: | klarar med ringning, återgång | |||||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 2: | klarar med ringning, bloduppehåll | |||||||||||||||||
Sträcka 3: | mindre tappt | |||||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar med ringning | |||||||||||||||||
Sträcka 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 5: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Spårslut: | klarar med ringning | |||||||||||||||||
Bloduppehåll: | bloduppehåll, sträcka 1, vinkel 2 | |||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt 4/6 | |||||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt 5/6 | |||||||||||||||||
Självständighet: | självständig, behövt ingripa en gång | |||||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||||
Spårtid: | 25 minuter | |||||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1 | |||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | viltstörning vinkel 3. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kommentar: GRATTIS till SVCH!!!!!! Kanonbra jobbat! Härligt då kan du fortsätta att fokusera på lydnad och agility! Massor av kramar! |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Älghundsklubben Övik, 060819 | ||||||||||||||||||
Domare: Torbjörn Westerin | ||||||||||||||||||
Väder: | soligt | |||||||||||||||||
Temperatur: | ||||||||||||||||||
Terräng: | ||||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | ||||||||||||||||||
Vinkel 1: | ||||||||||||||||||
Sträcka 2: | ||||||||||||||||||
Vinkel 2: | ||||||||||||||||||
Sträcka 3: | ||||||||||||||||||
Vinkel 3: | ||||||||||||||||||
Sträcka 4: | ||||||||||||||||||
Vinkel 4: | ||||||||||||||||||
Sträcka 5: | ||||||||||||||||||
Spårslut: | ||||||||||||||||||
Bloduppehåll: | ||||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | ||||||||||||||||||
Arbetstempo: | ||||||||||||||||||
Självständighet: | ||||||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||||
Spårtid: | ||||||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 0 pris | |||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | ||||||||||||||||||
Min kommentar: Ingen som riktigt vet vad Kaizer höll på med idag. Jag tror att han kände ett rovdjur (lodjur eller björn) som hade gått där. Kaizer gick ut och sen kom han hela tiden tillbaka till Lena och det har han aldrig gjort förut. Men det är bara att ta nya tag och försöka igen! Kramizar |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Älghundsklubben Övik, 060806 | ||||||||||||||||||
Domare: Thomas Swensson | ||||||||||||||||||
Väder: | soligt | |||||||||||||||||
Temperatur: | 27grader, stekhett mitt på dagen! | |||||||||||||||||
Terräng: | skog, myr, berg | |||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | Tar snabbt an spåret | |||||||||||||||||
Vinkel 1: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 2: | klarar utan tvekan, återgång | |||||||||||||||||
Sträcka 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 5: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Spårslut: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Bloduppehåll: | bloduppehåll vinkel 1 | |||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt 6/6 | |||||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt 6/6 | |||||||||||||||||
Självständighet: | ej behövt ingripande eller hjälp | |||||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||||
Spårtid: | 14 minuter | |||||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1 | |||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | viltstörning sträcka 1. | |||||||||||||||||
Lenas kommentar: Jag tycker att det gick bra. Kaizer var duktig och kämpade på trots värmen. Min kommentar: GRATTIS till två raka första pris i viltspår! Härligt nu är det bara ett som fattas! Vi håller tummarna för jag antar att jag inte får veta i förväg när ni ska gå nästa gång? *flin* Ett jättegrattis även till Kattis och Tarras som också fick ett välförtjänt 1:a pris! Kanonbra jobbat! |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Älghundsklubben Övik, 060718 | ||||||||||||||||||
Domare: Torbjörn Westerin | ||||||||||||||||||
Väder: | soligt, varmt | |||||||||||||||||
Temperatur: | ||||||||||||||||||
Terräng: | Terräng: hygge, skog | |||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | Tar snabbt an spåret, mindre tappt | |||||||||||||||||
Vinkel 1: | klarar med ringning | |||||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 2: | klarar utan tvekan, bloduppehåll | |||||||||||||||||
Sträcka 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar med ringning, återgång | |||||||||||||||||
Sträcka 4: | klarar utan tvekan, bloduppehåll | |||||||||||||||||
Vinkel 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 5: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Spårslut: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Bloduppehåll: | ||||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt 4/6 | |||||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt 5/6 | |||||||||||||||||
Självständighet: | ej behövt ingripande eller hjälp | |||||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||||
Spårtid: | 15 minuter | |||||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1 | |||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Älghundsklubben Övik, 0600708 | ||||||||||||||||||
Domare: Torbjörn Westerin | ||||||||||||||||||
Väder: | soligt | |||||||||||||||||
Temperatur: | ||||||||||||||||||
Terräng: | snårskog | |||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | Tar snabbt an spåret | |||||||||||||||||
Vinkel 1: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 3: | klarar utan tvekan, bloduppehåll | |||||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Vinkel 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Sträcka 5: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Spårslut: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||||
Bloduppehåll: | bloduppehåll vinkel 1 | |||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt 4/6 | |||||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt 5/6 | |||||||||||||||||
Självständighet: | ej behövt ingripande eller hjälp | |||||||||||||||||
Skottprövning: | ||||||||||||||||||
Spårtid: | 13 minuter | |||||||||||||||||
Pris anlagsklass: | Godkänd | |||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|