Kaizers lydnadsresultat |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 2, 10 BK | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggande | 4 | |||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||
Läggande | 1 | |||||||||||||||||||
Inkallande med ställande | 2 | |||||||||||||||||||
Sändande med ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 2 | |||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 2, 10 BK | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggande | 4 | |||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||
Läggande | 1 | |||||||||||||||||||
Inkallande med ställande | 2 | |||||||||||||||||||
Sändande med ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 2 | |||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 2, 10 BK | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggande | 4 | |||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||
Läggande | 1 | |||||||||||||||||||
Inkallande med ställande | 2 | |||||||||||||||||||
Sändande med ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 2 | |||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 2, 10 BK | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggande | 4 | |||||||||||||||||||
Fritt följ | 3 | |||||||||||||||||||
Läggande | 1 | |||||||||||||||||||
Inkallande med ställande | 2 | |||||||||||||||||||
Sändande med ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 2 | |||||||||||||||||||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Fjärrdirigering | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 100228 Matfors BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | pos, snett sitt | ||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | DK | ||||||||||||||||
Inkallning | 9.5 | 3 | 28.5 | tempo | ||||||||||||||||
Ställande | 9 | 3 | 27 | DK | ||||||||||||||||
Apportering | 8 | 1 | 8 | DKx2 | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | DKx2 | ||||||||||||||||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | lite splittrad | ||||||||||||||||
177.5p | 1:a pris plac 5/17 LP1 GRATTIS!!!!! | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lenas kommentarer
om tävlingen: Jag och Kaiz var först ut på platsliggningen i våran grupp. Då vi blivit visad till våran plats så visade det sig att hon som skulle vara bredvid oss inte var där, det blev då lite struligt och en lång väntan för mig och Kaiz. Han blev less och la sig, ville sen knappt sätta sig innan jag skulle lägga han igen. Annars gick platsliggningen bara bra. En hund i vår grupp ställde sig upp, men störde ingen annan. Sedan som nummer 7 va det dags för våran tur. Kaiz va inte alls med i fotet så jag gjorde en koppelkorrigering, men efter det så gick han bättre. På ställande och läggande gjorde jag halvhalter i samband med kommandona. Inkallning hade han snigelfart, vet inte alls varför. Apportering frågade tävlingsledaren om jag ville ha en stor apport, ja sa jag och det visade sig att apporten va lite större än jag trodde. Fick ge dubbelkommande och då han väl tog den så lutade han den mot mitt ben. Haha. Såg ut som han höll i tungapporten. Hopp över hinder som är vårat parad nummer gick inte heller nå bra. Då jag kommenderade "hopp" så satt han kvar, tittade över huvudet på mig och drömde sig bort. Han hade fått stirr på cafeterian där folk åt korv och hamburgare. Hm, ja är man en tollare så är man. Då jag tillslut sa "Kaiz HOPP" så va det precis som han vaknade upp och gjorde hoppet som han alltid gör. Klockrent. Dumma vovve. Trots att vi inte gjorde så jättebra ifrån oss så räckte det till ett förstapris och därmed kan Kaizer titulera sig Lp1. Är dock besviken över tävlingen då de gjorde många små tabbar. Sedan är det också tråkigt att inte få någon Lp-rosett eller likande som ett minne av tävlingen |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 100206 Kramfors BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
161p | 1:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 091129 Vännäs BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Jenny Marklund | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
146p | 2:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 091031 Örnsköldsvik BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Anders Ögren | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
138p | 3:e pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 091003 Örnsköldsvik BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Gunno Hamberg | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
152.5p | 2:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 081130 Vännäs BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Jenny Marklund | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
138p | 3:e pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 081026 Sollefteå BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Karin Myren | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
166.5p | 1:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 080920 Örnsköldsviks BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Jenny Marklund | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
135p | 3:e pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 080822 Örnsköldsviks BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 3 | |||||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | |||||||||||||||||||
Linförighet | 4 | |||||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | |||||||||||||||||||
Inkallning | 3 | |||||||||||||||||||
Ställande | 3 | |||||||||||||||||||
Apportering | 1 | |||||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | |||||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||||||||||||||
157p | 2:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 080426 Matfors BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: John-Åke Andersson | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
Inkallning | 9 | 3 | 27 | |||||||||||||||||
Ställande | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Apportering | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 |
|
||||||||||||||||
151p | 2:a pris | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 071202 Kramfors BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
Inkallning | 8.5 | 3 | 25.5 | |||||||||||||||||
Ställande | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Apportering | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
154.5p | 2:a pris plac 5/8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 070428 Sollefteå BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Birgitta Björling | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | reser sej | ||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 6.5 | 4 | 26 | orolig gång, går långt fram | ||||||||||||||||
Platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | dålig framföring, hunden är för långt fram | ||||||||||||||||
Inkallning | 9 | 3 | 27 | dåligt avslut | ||||||||||||||||
Ställande | 8 | 3 | 24 | dålig framföring, hunden är för långt fram | ||||||||||||||||
Apportering | 8 | 1 | 8 | nosar på föremålet, tveksam | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | tvekan | ||||||||||||||||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
139p | 3:e pris och 6:e placering av 10 | |||||||||||||||||||
Min kommentar: Dumma, dumma Kaizer som klev upp direkt på platsliggningen. Han var så lugn och cool innan och det var även Lena, men så fort Lena hade gått bara några meter så klev han upp till sin nya kompis Landseern. *suck* Linförigheten var den absolut sämsta som jag någonsin sett med Kaizer. Helt ofokuserad och i sin egen lilla värld.... Tur att det inte hängde på de poängen för att få ett 1:a pris.... :=) Det gäller ju att se allt så positivt som man kan.....Annars så var Kaizer och Lena duktiga. Om man plussar på platsliggningens poäng så hade Kaizer fått 169 och hunden som vann hade 169.5.... Men nästa gång, då tar ni poäng på platsliggningen! Kramar och tack för att jag fick följa med och middagen var hur god som helst! *mums* | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LKL 1, 070218 Umeå BK, off | ||||||||||||||||||||
Domare: Maria Palmqvist | ||||||||||||||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||||||||||||||
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | avstår (man utmanar inte ödet när det är två klasser som tävlar parallellt i ett ridhus när det är platsliggning!) | ||||||||||||||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | mycket följsam, snett sättande | ||||||||||||||||
Platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | slarvigt avslut, annars bra, snett sättande | ||||||||||||||||
Inkallning | 10 | 3 | 30 | utmärkt | ||||||||||||||||
Ställande | 8 | 3 | 24 | något slarvigt avslut, bra | ||||||||||||||||
Apportering | 9.5 | 1 | 9.5 | korrekt utfört moment | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | jättefint utfört program med en fantastiskt fin hund | ||||||||||||||||
151p | 2:a pris och 3:e placering av 7 | |||||||||||||||||||
Min kommentar: Busiga, busiga Lena!!!! *hytter med fingret!* Vilken glad överraskning att ni startade i lydnad idag! Helt tokigt att du till mej bara sa att du skulle kanske vara hejarklack till Kattis! Hi, hi, hi... HUR ska jag göra för att få bättre kontakt med mina valpköpare? *funderar så jag tror att jag blir galen* Men jag är så otroligt glad och STOLT över er att ni fick så fina poäng fastän ni avstod platsliggningen så nästa gång så tar ni ert välförtjänta 1:a pris, för inte kan ni väl vara sämre än brollan Kenzo? Massor av kramar! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Nordmaling BK 060204 | ||||||||||||||||||||
Domare: Lena Svensson | ||||||||||||||||||||
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Kommentarer | ||||||||||||||||
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 2 | 5 | 10 | första halt, position, koppelstyrning | ||||||||||||||||
Fritt följ vid sidan | 4 | 0 | 0 | för mycket eget fritt följ, kör sitt eget race | ||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | 7 | 14 | framför något steg | ||||||||||||||||
Inkallande | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Stående | 3 | 7.5 | 22.5 | framför något steg | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | trots hundens egna idéer, en positiv matte | ||||||||||||||||
102.5p |
3:e pris | |||||||||||||||||||
Mina kommentarer: Jag tycker synd om Lena som har sån otur på tävlingar med Kaizer. Han är ju hur lydig och följsam som helst, men då han kommer på tävling så växer hornen ut ur huvudet på honom! ;) Han klev ju upp på platsliggningen och på linförigheten så fick Lena rycka till i kopplet för att få med honom. På fritt följ stack han till tävlingssekreteraren och hälsade på henne! Men de fick en 8 i helhet bara för att Lena var så väldigt positiv och inte tappade humöret! Jag tycker ni är underbara i alla fall! Nästa gång borde det väl gå liiite bättre i alla fall.... | ||||||||||||||||||||
Kramfors BK 051203 | ||||||||||||||||||||
Domare: Karin Miren | ||||||||||||||||||||
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar från domaren | ||||||||||||||||
Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 2 | 8 | 16 | sitter snett | ||||||||||||||||
Fritt följ vid sidan | 4 | 7 | 28 | går före | ||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | 8.5 | 17 | |||||||||||||||||
Inkallande | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Stående | 3 | 0 | 0 | lägger sej | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
145p | 2:a pris | |||||||||||||||||||
Mina kommentarer: | ||||||||||||||||||||
Kramfors BK 05-10-30 | ||||||||||||||||||||
Domare: Håkan Olsson Datum 147 poäng och andra pris | ||||||||||||||||||||
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar från domaren | ||||||||||||||||
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 2 | 7 | 14 | position, DK | ||||||||||||||||
Fritt följ vid sidan | 4 | 8 | 32 | position | ||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | 8 | 16 | transport, lite sen | ||||||||||||||||
Inkallande | 2 | 9.5 | 19 | |||||||||||||||||
Stående | 3 | 9 | 27 | transport | ||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
147p | Plac 9/15 | |||||||||||||||||||
Mina kommentarer: Kaizer gick jättefint så det var väldigt synd att han smög iväg till Lena på platsliggningen. Som tur var så lockade han inte upp några fler hundar i alla fall. Men nästa gång så fixar ni det, det är jag helt övertygad om! Kramiz och det var skoj att se hur kul ni hade det i alla fall! | ||||||||||||||||||||
Ö BK 05-09-17 | ||||||||||||||||||||
Domare: Allan Jonsson | ||||||||||||||||||||
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar från domaren | ||||||||||||||||
Platsliggande | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Linförighet | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
Fritt följ vid sidan | 4 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
Platsläggande | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Inkallande | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Stående | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Helhetsintryck | 1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||
122.5p |
3:e pris | |||||||||||||||||||
Mina kommentarer: Inte konstigt med en nolla på platsliggningen eftersom att den var otroligt rörig! Alla utom Vilma klev upp mer eller mindre och Kaizer låg kvar tills det var kanske 30 sek kvar.... Vid omläggningen så klev han försiktigt upp och nosade där de andra hundarna hade busat omkring. På ståendet så gjorde han en "mamma Mitzy"= ett perfekt läggande! Men det var jätteskoj att se dem för de var väldigt samspelta tillsammans. |
Nordmalings ridhus 05-02-05 | |||||
Domare: Lena Svensson |
|||||
Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Kommentarer | Lenas kommentar |
Platsliggande | 3 | 10 | 30 | Trodde faktiskt att tollartagen skulle komma fram och att han skulle få tokil och bara kuta runt och busa med alla. Men han var jätteduktig och kollade på mig hela tiden. | |
Tandvisning | 1 | 10 | 10 | Inget jag tränat på, men det gick som smort. | |
Linförighet | 2 | 6.5 | 13 | Släpper hö helt om, ojämn plac | Med tanke på hur lite vi tränat så är jag nöjd. Han gick bra, det är mest jag som måste träna på hur jag går som. Haha. Jag ska gå en kurs hos en vän. =) |
Fritt följ vid sidan | 4 | 5 | 20 | För långt avstånd för hund, förare sänkt tempo vid sväng | Där komma min dåliga gåteknik in igen. Haha.. Fy på mig. Men han var jätteduktig tycker jag |
Platsläggande | 2 | 0 | 0 | Dk vid start | Jag sa ”Fot” och började gå. Han satt kvar han.. tokhund, men sen sa jag till han igen och då sprang han till mig och gick fot. När jag sa ”plats” åt han så gjorde han ett perfekt ställande. Sötnos han är. |
Inkallande | 2 | 9 | 18 | Avslut | Han satte sig lite snett, men hoppade sedan in i rätt position. |
Stående | 3 | 7 | 21 | Framföringssträcka för strulig, avslut med rundvandring | När vi började gå fot så såg han helt plötsligt att domaren stod och tittade på han, och han ville genast hälsa.. hm.. charmknutten min. sen så själva ställandet blev helt perfekt tills jag skulle gå tillbax till han. När jag nästan var framme så tog han något steg mot mig. Synd det. |
Hopp över hinder | 2 | 7 | 14 | Startar samtidigt Dk vid fritt följ | Ett moment han aldrig provat på, på tävlingsnivå. När han hoppat över hindret så trodde han det var klart och blev glad och hoppade. |
Helhetsintryck | 1 | 10 | 10 | Kul att få en 10a på helhetsintrycket. Det syns att han tycker det är kul och mellan momenten så hoppar han upp till näsan på mig. Domaren sa det till mig att det verkligen syns att han tycker det är jätteskoj. Glad matte | |
136 p |
3:e pris | ||||
Kommentar från Gammelmatte: Det var så otroligt roligt att läsa matte Lenas kommentarer till de olika momenten! Det är den inställningen man ska ha till sin tollare, det är inte alltid som de gör det man har väntat sej men man har nästan alltid roligt med dem i alla fall. Jag är i alla fall otroligt stolt över eftersom att Kaizer är ju inte ens 1 år än. För att inte tala omen 10 i helhetsintryck! Kanon! | |||||