MH protokoll K-kullen >>>> |
|||||||||
Moment |
Medel K-kullen |
Medel för tollare 040506 | |||||||
Datum | |||||||||
Ålder | |||||||||
Klubb | |||||||||
Beskrivare | |||||||||
1a Kontakt-hälsning | |||||||||
1b Kontakt-samarbete | |||||||||
1c Kontakt-hantering | |||||||||
2a Lek 1-leklust | |||||||||
2b Lek 1-gripande | |||||||||
2c Lek 1-dragkamp | |||||||||
3a Jakt förföljande (utföres 2 ggr i följd) |
|||||||||
3b Jakt gripande (utföres 2 ggr i följd) |
|||||||||
4 Aktivitet | |||||||||
5a Avst.lek-intresse | |||||||||
5b Avst.lek-hot/agg | |||||||||
5c Avst.lek -nyfikenhet | |||||||||
5d Avst.lek-leklust | |||||||||
5e Avst.lek-samarbete | |||||||||
6a Överraskn-rädsla | |||||||||
6b Överraskn-hot/agg | |||||||||
6c Överraskning -nyfikenhet |
|||||||||
6d Överraskning -kvarstående rädsla |
|||||||||
6e Överraskning -kvarstående intresse |
|||||||||
7a Ljudkänslighet -rädsla |
|||||||||
7b Ljudkänslighet -nyfikenhet | |||||||||
7c Ljudkänslighet -kvarstående rädsla |
|||||||||
7d Ljudkänsligh -kvarstående intresse |
|||||||||
8a Spöken-hot/agg | |||||||||
8b Spöken-kontroll | |||||||||
8c Spöken-rädsla | |||||||||
8d Spöken-nyfikenhet | |||||||||
8e Spöken-kontakt | |||||||||
9a Lek 2-leklust | |||||||||
9b Lek 2-gripande | |||||||||
10 Skott | |||||||||
Kommentarer: |