Heros lydnadsresultat >>>> |
||||
LKL 1, 14 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 4 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 2 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 141102 Örnsköldsviks BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 4 | 0 | avstår |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6.5 | 4 | 26 | DK sättande, släpper svängar, sent sättande, ojämn position, sträckt koppel, stannar upp |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | sent läggande |
Inkallning | 5 | 2 | 10 | saknar tempo, snusar, DK, DK |
Ställande | 8,5 | 3 | 25.5 | ojämn framföring, DK sättande, sitter ej |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
126.5p |
3:e pris plac 7/8 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 141101 Örnsköldsviks BHK, off | ||||
Domare: Gunno Hamberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 4 | 0 | lämnar platsen |
Tandvisning | 9 | 1 | 9 | reser sej |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | något ojämn position |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | lägger sej ej vid första kommandot, extra sitt kommando |
Inkallning | 6 | 2 | 12 | tempo och extrakommando |
Ställande | 9 | 3 | 27 | tempo under framföring |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
119p |
3:e pris och plac 9/12 |
|||
Min kommentar: Tyvärr så klev Hero upp och gick till ett par andra hundar så han får en rapporteringskod för olydnad. Men blir inte avstängd så det är bara att fortsätta att träna platsliggningen. Bra gjort Marie att du inte gav upp efter platsliggningen! | ||||
|
||||
LKL 1, 2012-12-08 Kramfors BHK, off | ||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning |
0 |
4 |
0 |
Avstår |
Tandvisning |
10 |
1 |
10 |
|
Linförighet |
7 |
4 |
28 |
Stretar, ojämn position/halter |
Platsläggande |
8 |
2 |
16 |
Något sent |
Inkallning |
8 |
2 |
16 |
Förarhjälp avslut |
Ställande |
9 |
3 |
27 |
Position transport |
Apportering |
10 |
1 |
10 |
|
Hopp över hinder |
10 |
2 |
20 |
|
Helhetsintryck |
8 |
1 |
8 |
Okoncentrerad |
135p |
3:e pris plac 2 |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 111106 Övik BHK, off | ||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
bröt | ||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 111105 Övik BHK, off | ||||
Domare: Gunno Hamberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Platsläggande | 2 | |||
Inkallning | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
bröt | ||||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 111001 Öviks BHK, off | ||||
Domare: Anders Ögren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | avstår |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6.5 | 4 | 26 | position, dk, tränger vänster, segt sätt, stretar koppel, dk |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | utför ej momentet |
Inkallning | 8 | 3 | 24 | tempo, avslut |
Ställande | 8 | 3 | 24 | position framför, något steg |
Apportering | 8 | 1 | 8 | tveksamt tag, dk |
Hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | avslut |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | ngt segt för dagen |
118p |
3:e pris plac |
|||
Min kommentar: | ||||
|
||||
LKL 1, 100925 Lycksele BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | Avstår |
Tandvisning | 8 | 1 | 8 | Bus |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | Mycket ouppmärksam, "koppel" |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | 2 kommandon |
Inkallning | 7 | 3 | 21 | Ändrar ställning |
Ställande | 5 | 3 | 15 | 2 kommandon |
Apportering | - | 1 | - | BRYTER |
Hopp över hinder | - | 2 | - | |
Helhetsintryck | - | 1 | - | |
Maries kommentar:
KATASTROF! Vi avstod platsen för har inte fått ordning på den sen förra
gången. Uppvärmningen gick faktiskt riktigt bra, men han blev hysterisk
av alla hundar innan vi skulle in på planen. Tandsvisningen var han
galen på och skulle bara hälsa på domaren. Linförigheten som han är så
duktig på i vanliga fall fungerar inte på tävlingsplan. Orkar inte ens
säga allt det dåliga han gör. Läggande under gång så la han sig inte på
första kommandot, (tydligen är det en 0a) han la sig jättefint på dkt..
sen kliade han sig när jag var på väg tillbaka (Överslagshandlingarnas
mästare). Inkallningen så hade han lagt sig när jag kom fram. (Sen körde han fullt ös medvetslös in i mattes ben) Ställandet var han hård på, okej att jag gjorde dk. men vet inte vad han kan ha dragit resten på. Sen när vi var på väg till apporteringen så stod det en rottweiler tik bakom domaren, Hero blev kär = okontaktbar = vi bryter! Han måste mogna och jag måste få han att inse att på tävling uppför man sig lika bra som på träning. Vi kommer igen till våren, för jag vet att vi kan egentligen! |
||||
|
||||
LKL 1, 100911 Umeå BHK, off | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | Reser sig |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | Nosar, sitter ej i halt, kliar sig, DK |
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | "Trappar ner" |
Inkallning | 8 | 3 | 24 | Avslut |
Ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | - | 2 | - | Avviker |
Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | Smiter 3 gånger |
112 |
3:e pris om vi inte brutit |
|||
Maries kommentar: | ||||
|