Hero bruks >>>> |
|||||||||
akl spår | |||||||||
Domare: | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 4 | ||||||||
Framförgående | 2 | ||||||||
Platsläggande | 2 | ||||||||
Inkallande | 2 | ||||||||
Apportering | 4 | ||||||||
Hopp över hinder | 4 | ||||||||
Platsliggande | 5 | ||||||||
Summa | 23 | ||||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | kommentar | |||||||
Budföring | 2 | ||||||||
spår/sök/rapport | 7 | ||||||||
summa | 9 | ||||||||
Domare: | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 4 | ||||||||
Framförgående | 2 | ||||||||
Platsläggande | 2 | ||||||||
Inkallande | 2 | ||||||||
Apportering | 4 | ||||||||
Hopp över hinder | 4 | ||||||||
Platsliggande | 5 | ||||||||
Summa | 23 | ||||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | ||||||
Budföring | |||||||||
spår/sök/rapport | |||||||||
summa | |||||||||
. | |||||||||
Sammanställning | |||||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | ||||||
uppflytt |
godkänd |
||||||||
summa lydnad | |||||||||
summa special | |||||||||
totalpoäng | |||||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | ||||||||
akl spår | |||||||||
Domare: | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 4 | ||||||||
Framförgående | 2 | ||||||||
Platsläggande | 2 | ||||||||
Inkallande | 2 | ||||||||
Apportering | 4 | ||||||||
Hopp över hinder | 4 | ||||||||
Platsliggande | 5 | ||||||||
Summa | 23 | ||||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | kommentar | |||||||
Budföring | 2 | ||||||||
spår/sök/rapport | 7 | ||||||||
summa | 9 | ||||||||
Domare: | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 4 | ||||||||
Framförgående | 2 | ||||||||
Platsläggande | 2 | ||||||||
Inkallande | 2 | ||||||||
Apportering | 4 | ||||||||
Hopp över hinder | 4 | ||||||||
Platsliggande | 5 | ||||||||
Summa | 23 | ||||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | ||||||
Budföring | |||||||||
spår/sök/rapport | |||||||||
summa | |||||||||
. | |||||||||
Sammanställning | |||||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | ||||||
uppflytt |
godkänd |
||||||||
summa lydnad | |||||||||
summa special | |||||||||
totalpoäng | |||||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | ||||||||
akl rapport 140501 Timrå BHK | |||||||||
Domare: Gunno Hamberg | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 9 | 4 | 36 | Pos. problem | |||||
Framförgående | 6 | 2 | 12 | Stretar, dk | |||||
Platsläggande | 8,5 | 2 | 17 | DK, ngt segt | |||||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | ||||||
Apportering | 7 | 4 | 28 | Extra kom. | |||||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | ||||||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | Avstår | |||||
Summa | 23 | 153p | |||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | kommentar | |||||||
Budföring | 9 | 2 | 18 | ||||||
spår/sök/rapport | 9 | 7 | 63 | ||||||
summa | 9 | 81p | |||||||
Domare: Ulle Liukkonen | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 8 | 4 | 32 | Tränger, poss | |||||
Framförgående | 6 | 2 | 12 | Rusar ut, DK, stannar upp, stretar | |||||
Platsläggande | 9,5 | 2 | 19 | Poss transport | |||||
Inkallande | 9 | 2 | 18 | Slarvigt avslut | |||||
Apportering | 6 | 4 | 24 | DK, slarvigt gripande, springer till domaren | |||||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | ||||||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | Avstår | |||||
Summa | 23 | 145p | |||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | ||||||
Budföring | 10 | 2 | 20 | ||||||
spår/sök/rapport | 8,5 | 7 | 59,5 | Slarvig framföring, gnäll | |||||
summa | 79,5 | ||||||||
. | |||||||||
Sammanställning | |||||||||
domare 1 |
domare 2 |
medel- poäng |
poänggränser | ||||||
uppflytt |
godkänd |
||||||||
summa lydnad | 153 | 145 | 149 | ||||||
summa special | 81 | 79,5 | 80,25 | ||||||
totalpoäng | 234 | 224,5 | 229,25 | 224p | 160p | ||||
huvudmoment | 63 | 59,5 | 61,25 | placering 2/2 | |||||
Övriga anteckningar - rapportföring |
|||||||||
Start kl | Ankomst kl | Använd tid | Anteckningar sändande/mottagande | ||||||
B 11:43 | A 11:44:16 | 00:01:16 | |||||||
A 12:03 | B 12:04:35 | 00:01:35 | |||||||
Totalt använd tid | 00:02:51 | ||||||||
akl rapport 130525 Örnsköldsviks BHK | |||||||||
Domare: Susanna Sundell | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | Något fladdrande position, släpper | |||||
Framförgående | 9 | 2 | 18 | DK | |||||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | Står | |||||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | ||||||
Apportering | 8 | 4 | 32 | Slams, lång sväng bakom | |||||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | ||||||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | Avstår | |||||
Summa | 23 | 144p | |||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | kommentar | |||||||
Budföring | 5 | 2 | 10 | Strular vid sändandet | |||||
spår/sök/rapport | 9 | 7 | 63 | Orolig och gnällig på station, DK:n vid transport | |||||
summa | 9 | 73p | |||||||
Domare: Gunno Hamberg | |||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | ||||||
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | Sågar, segt sätt. | |||||
Framförgående | 9 | 2 | 18 | Extra kommando | |||||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | Står | |||||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | ||||||
Apportering | 8 | 4 | 32 | Bus med apport, yvig ingång | |||||
Hopp över hinder | 10 | 4 | 40 | ||||||
Platsliggande | 0 | 5 | 0 | Avstår | |||||
Summa | 23 | 140p | |||||||
Specialmoment | |||||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | ||||||
Budföring | 5 | 2 | 10 | Strul vid sändandet. Flera kommandon | |||||
spår/sök/rapport | 10 | 7 | 70 | ||||||
summa | 9 | 80p | |||||||
. | |||||||||
Sammanställning | |||||||||
domare 1 |
domare 2 |
medel- poäng |
poänggränser | ||||||
uppflytt |
godkänd |
||||||||
summa lydnad | 144 | 140 | 142 | ||||||
summa special | 73 | 80 | 76,5 | ||||||
totalpoäng | 217 | 220 | 218,5 | 224p | 160p | ||||
huvudmoment | 63 | 70 | placering 1/2 | ||||||
. | |||||||||
Övriga anteckningar - rapportföring |
|||||||||
Start kl | Ankomst kl | Använd tid | Anteckningar sändande/mottagande | ||||||
B 8:58 | A 8:59:35 | 00:01:35 |
DK |
||||||
A 9:08 | B 9:09:57 | 00:01:57 |
Extra hjälper vid transporten |
||||||
Totalt använd tid | 00:03:32 | ||||||||