Funktionsbeskrivning G-kullen >>>> |
||||||||
Namn | Tonic | Kipper | Gibson | Gioia | Medel för G-kullen | |||
Datum | 090610 | 090610 | 090610 | 090610 | ||||
Ålder | 11 mån | 11 mån | 11 mån | 11 mån | ||||
1a APPORTERING Engagemang | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 2 | |||||
1b APPORTERING vägen ut | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | |||||
1c APPORTERING gripande | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
4 | 3 | 3 | 1 | |||||
1d APPORTERING grepp | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | |||||
1e APPORTERING bärande | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
5 | 4 | 3 | 1 | |||||
1f APPORTERING vägen in | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
4 | 2 | 2 | 1 | |||||
2a
SÖK engagemang |
2 | 3 | 3 | 3 | ||||
2b
SÖK uppletande |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2c
SÖK gripande |
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
2d
SÖK grepp |
3 | 2 | 2 | 3 | ||||
2e
SÖK bärande |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2f
SÖK vägen in |
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 VILTINTRESSE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4a VATTENARBETE samarbete | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | 2 | ||||||
4b VATTENARBETE igång | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 4 | 4 | ||||||
4c VATTENARBETE simteknik | 4 | 2 | 4 | |||||
4 | 2 | 4 | ||||||
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * | 4 | 4 | 5 | |||||
4 | 5 | - | ||||||
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * | 2 | 5 | 5 | |||||
3 | - | - | ||||||
*nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer. |