Flizans lydnadsresultat |
||||
LKL 1, 07 | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 07 | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 101010 Brunflo BHK | ||||
Domare: Per-Erk Olander | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
83p | 0 pris plac 9/9 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 100427 Östersund BHK | ||||
Domare: Åsa Löfberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 3 | 0 | (jag avbröt när vi ställt upp och hon hörde nåt) |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8,5 | 4 | 34 | sitter snett, något långt fram |
Läggande | 7 | 2 | 14 | långt liggande |
Inkallande | 9,5 | 3 | 28,5 | hoppar |
Ställande | 8,5 | 3 | 25,5 | några steg, vrider sig |
Apportering | 0 | 1 | 0 | släpper |
Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | avslut |
Helhetsintryck | 9,5 | 1 | 9,5 | |
140,5p | 2:a pris plac 4/7 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 100220, Strömsund BHK | ||||
Domare: Lisbet Bryne | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | nosar, sitter snett, drar i kopplet |
Läggande | 9 | 2 | 18 | går några steg |
Inkallande | 9,5 | 3 | 28,5 | |
Ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 0 | 1 | 0 | |
Hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
173.5p | 1:a pris plac 2/7 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070825, Östersund BK | ||||
Domare: Åsa Häggström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 3 | 0 | ligger inte kvar |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | nosar, okoncentrerad, står vid halt, sträckt koppel |
Läggande | 7 | 2 | 14 | dk, stannar till |
Inkallande | 9 | 3 | 27 | slams, avslut |
Ställande | 6,5 | 3 | 19.5 | dk, stannar till, fria följet |
Apportering | 0 | 1 | 0 | |
Hopp över hinder | 8,5 | 2 | 17 | avslut, dk |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
114,5 |
3:pris 7 placering | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070804, Strömsund BK | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 5 | 4 | 20 | kort koppel, släpar, sitter ej, sitter snett |
Läggande | 0 | 2 | 0 | tvekar, släpar, stannar upp, dk |
Inkallande | 9 | 3 | 27 | sitter för långt ifrån |
Ställande | 6.5 | 3 | 19.5 | släpar, dk, tittar på hunden |
Apportering | 0 | 1 | 0 | |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | långsam |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
131.5 p |
3:e pris | |||
Min kommentar: Ja det är bara att komma igen för du vet ju att ni kan bättre än så! Det kan ju vara så att hon kände av varbölden också. Lycka till på nästa tävling! Kramar |
||||
|
||||
LKL 1, 070708 | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6.5 | 4 | 26 | position, okoncentrerad, sträckt koppel |
Läggande | 7 | 2 | 14 | föraren stannar, kraftigt DK |
Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | avslut |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | DK |
Apportering | 6 | 1 | 6 | släpper |
Hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | DK, avslut |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
159.5 p |
2:a pris placering 3 (och en väldigt nöjd matte och det tycker jag att du gör alldeles rätt i, fastän det var surt när det var så nära på poängen...) | |||
Min kommentar: Vad glad jag blev då jag fick se att ni hade fixat debuten i ettan! Men vad surt att missa 1:a priset med en halv poäng! Men det gäller att se positivt och att man är så nära så är det ju ännu mer motiverande att fortsätta tävla! Dessutom i ösregn! Stort GRATTIS!!! Kram på er! |
||||
|