Figos lydnadsresultat |
||||
|
||||
LKL 2, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
|
||||
LKL 2, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
|
||||
LKL 2, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
|
||||
LKL 2, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
|
||||
LKL 2, 090913, Storuman BHK | ||||
Domare: Cissi | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | DK arm, växlar position, släpper, släpar |
Läggande | 0 | 1 | 0 | sitter |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | DK, tjuvar |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | utanför |
Apportering | 8.5 | 2 | 17 | snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15 | extra kommando, flyttar en halv längd |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
80.5p | 0 pris plac 8/ | |||
|
||||
LKL 2, 090912, Vilhelmina BHK | ||||
Domare: Cissi | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 5 | 4 | 20 | lägger sej före, sitter |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | yvig, DK, släpper, tränger vänster, sent sättande, växlar position, okoncentrerad |
Läggande | 0 | 1 | 0 | står |
Inkallande med ställande | 8 | 2 | 16 | extra kommando, något sent |
Sändande med ställande | 8 | 3 | 24 | två extra kommandon |
Apportering | 7 | 2 | 14 | slams vid upptag, tugg, snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17 | flyttar fram |
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | |
140.5 | 2:a pris plac 5/ | |||
|
||||
LKL 2, 090901, Storuman BHK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 9 | 2 | 18 | avslut |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | lite flyttande |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
147.5p | 2:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 090823, Örnsköldsvik BHK, inoff | ||||
Domare: Anna Lundgren, Vilhelmina | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | släpper |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | DK |
Sändande med ställande | 8 | 3 | 24 | |
Apportering | 9 | 2 | 18 | |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | snett sättande |
Fjärrdirigering | 6.5 | 2 | 13 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
168p | 1:a pris och klassvinst! GRATTIS!!!! | |||
|
||||
LKL 2, 090815, Storuman BHK | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | position, nosar, släpar, vid sväng |
Läggande | 7 | 1 | 7 | sent läggande |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | DK förare höger hand |
Sändande med ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | lite tveksam |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | nosar, sent sättande, avslut |
Fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15 | förflyttar sej |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
123.5p | 3:e pris plac 8/ | |||
|
||||
LKL 2, 090814, Storuman BHK | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | position, vid sväng |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 8 | 2 | 16 | tar steg |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 9 | 2 | 18 | avslut |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | förflyttar sej |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
139.5p | 3:e pris plac 7/ | |||
|
||||
LKL 2, 090419, Storuman BHK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 0 | 2 | 0 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
130p |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 090408, Storuman BHK, inoff | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 | |
Läggande | 9 | 1 | 9 | sent |
Inkallande med ställande | 8 | 2 | 16 | sent |
Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | DK |
Apportering | 8 | 2 | 16 | något tugg |
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | snett sättande |
Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | flyttar |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
99p |
0 pris | |||
|
||||
LKL 2, 090325, Storuman BHK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 4 | 32 | gnäll |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | position, nosar |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 8 | 2 | 16 | DK |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | flyttar, DK |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
165p |
1:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 090102, Storuman BHK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | vid sväng och helt om |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 9 | 2 | 18 | lite sent stående |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8.5 | 2 | 17 | flyttar något |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
189p |
1:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 090322, Åsele BHK | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 6.5 | 3 | 19.5 | yvig, dk |
Läggande | 8.5 | 1 | 8.5 | något sen |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 0 | 2 | 0 | mycket tveksam, många kommandon |
Fritt hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | slår i. avslut |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
79 p |
0 pris | |||
|
||||
LKL 2, 090308, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | något släpande, växlar positioner |
Läggande | 0 | 1 | 0 | ligger ej, går efter |
Inkallande med ställande | 6.5 | 2 | 13 | kraftig dk, något sent ställande |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | olydnad, går ej till rutan |
Apportering | 9 | 2 | 18 | snett sättande, tempo |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | dressyr |
Helhetsintryck | 5 | 1 | 5 | olydnad |
100 p |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 090301, Vilhelmina BHK | ||||
Domare: Owe Burström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
165 p |
1:a pris och placering 1/? | |||
Min kommentar: Äntligen fick ni till det! Så skönt efter allt strul som varit i tvåan! Det var er väl unnat! | ||||
|
||||
LKL 2, 090222, Vilhelmina BHK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | dk, växlar position, släpper |
Läggande | 8.5 | 1 | 8.5 | dk, sent ligg |
Inkallande med ställande | 8 | 2 | 16 | tempoväxlingar, sent stå |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | |
Apportering | 7 | 2 | 14 | tempoväxlingar, snett sättande, tugg, dk |
Fritt hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | extra kommando, tar i |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | flyttar fram |
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | |
138 p |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 090131 Lycksele BK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | något sen i starten, nosar, släpar |
Läggande | 5 | 1 | 5 | dk läggande |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | dk stående |
Sändande med ställande | 5 | 3 | 15 | står vid gränsen |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tvekar något |
Fritt hopp över hinder | 5 | 2 | 10 | tar i, dk sättande |
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
105 p |
3:e pris plac 3 | |||
|
||||
LKL 2, 081108, Strömsund BK | ||||
Domare: Åsa Löfberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
129 p |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 081005, Åsele BK | ||||
Domare: Owe Burström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 4 | |||
Fritt följ | 3 | |||
Läggande | 1 | |||
Inkallande med ställande | 2 | |||
Sändande med ställande | 3 | |||
Apportering | 2 | |||
Fritt hopp över hinder | 2 | |||
Fjärrdirigering | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
0p |
||||
|
||||
LKL 2, 080920, Storuman BK | ||||
Domare: Jenny Marklund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9.5 | 4 | 38 | pip |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | tappar positionen, sent sättande, okoncentrerad |
Läggande | 7.5 | 1 | 7.5 | sent läggande, DK sättande |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | sent ställande, DK, olydnad |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | kissar |
Apportering | 6 | 2 | 12 | tveksamt gripande, tempo, tuggar, avslut |
Fritt hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | lågt tempo |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | flyttar fram, sena läggande |
Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | rastar sej |
121.5 p |
3e pris | |||
|
||||
LKL 2, 080914, Storuman BK | ||||
Domare: Cecilia Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 8.5 | 3 | 25.5 | växlar position, något sent sittande, släpar |
Läggande | 0 | 1 | 0 | |
Inkallande med ställande | 9 | 2 | 18 | DK, tempoförändring |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | utför ej |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tveksamt upptag, tempoförändring |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | flyttar fram, extra kommando |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
144.5 p | 2a pris pris plac 3/? | |||
|
||||
LKL 2, 080913 Vilhelmina BK | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | seg i starten, släpper i helt om, positionsväxlingarna, snusar |
Läggande | 8 | 1 | 8 | sen i starten, sent läggande |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | går för långt, DK |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 8.5 | 2 | 17 | DK, lite tugg |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | DK, flyttar fram lite |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
140 p |
2a pris plac 3/? | |||
|
||||
LKL 2, 080906 Sollefteå BK | ||||
Domare: Birgitta Björling | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | snett sättande, släpper, nosar |
Läggande | 7 | 1 | 7 | något långsam, släpper i fria följet |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | föraren något sen med kommando |
Sändande med ställande | 9 | 3 | 27 | något hårt kommando |
Apportering | 7 | 2 | 14 | tveksam, tuggar |
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | tveksamt utfört |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | flyttar sej för långt |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
137 p |
3e pris placering 2/? | |||
|
||||
LKL 2, 080809 Storuman BK | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | uppe och går |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | växlar position, snett sättande, något släpande |
Läggande | 7.5 | 1 | 7.5 | sent läggande |
Inkallande med ställande | 7.5 | 2 | 15 | DK ställande, tempoväxlingar |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tjuvar, släppande vid föraren |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | DK sättande |
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | många kommandon |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
123.5p |
3e pris plac 3/? | |||
|
||||
LKL 2, 080718, Åsele BK, off | ||||
Domare: Cissi Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 0 | 4 | 0 | står |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | släpper, släpar, snusar |
Läggande | 0 | 1 | 0 | står |
Inkallande med ställande | 0 | 2 | 0 | gnäll, stannar ej |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | utför ej |
Apportering | 8.5 | 2 | 17 | extra kommando, snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | satt aldrig |
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | |
Helhetsintryck | 5 | 1 | 5 | tar i hund |
54.5 p |
0:pris placering 6 | |||
|
||||
LKL 2, 080717, Vilhelmina BK, off | ||||
Domare: Cissi Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9.5 | 4 | 38 | gnäll |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | tränger vänster, släpar, släpper vid helt om, släpper |
Läggande | 8 | 1 | 8 | långt kommando, Dk, snett sättande |
Inkallande med ställande | 8.5 | 2 | 17 | tempo, något sent stå |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | kissar |
Apportering | 9.5 | 2 | 19 | snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 9.5 | 2 | 19 | avslut |
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | flyttar + 1.5 längd |
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | |
142 p |
2:a pris placering 6 | |||
|
||||
LKL 2, 080716, Storumans BK, off | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 4 | 32 | gnäller, snusar |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | växlar position, snett sättande, svans ? |
Läggande | 0 | 1 | 0 | sitter |
Inkallande med ställande | 7.5 | 2 | 15 | tempo, avslut |
Sändande med ställande | 7.5 | 3 | 22.5 | en fot utanför |
Apportering | 0 | 2 | 0 | |
Fritt hopp över hinder | 6.5 | 2 | 13 | sitter ej |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | Dk, sättande, flyttar fram |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | gnäller |
121.5 p |
3:e pris placering 5 | |||
|
||||
LKL 2, 080709, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | |
Läggande | 8 | 1 | 8 | |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | |
Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | |
Apportering | 0 | 2 | 0 | |
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |
Fjärrdirigering | 6 | 2 | 12 | |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
133 p |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 080708, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | något yvig |
Läggande | 9 | 1 | 9 | lite sent |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | tempo, sent stå |
Sändande med ställande | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 7 | 2 | 14 | något tugg, avslut |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | många dk |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
167.5 p |
1:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 080618, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9 | 4 | 36 | gnäll |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | något yvig |
Läggande | 8 | 1 | 8 | transport, något sen |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | växlande tempo, går något |
Sändande med ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | lukt vid kon |
Apportering | 9 | 2 | 18 | växlar tempo |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | framflyttning, halv gång sin egen längd |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | något okoncentrerad |
167.5 p |
1:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 080617, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | släpar, yvig |
Läggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | sent ställande |
Sändande med ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | något seg in |
Apportering | 9 | 2 | 18 | tempo |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15 | flyttar fram |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | något okoncentrerad |
174 p |
1:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 080603, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 4 | 32 | gnäll |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | seg, position |
Läggande | 8 | 1 | 8 | sen |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | tempo, sent ställande |
Sändande med ställande | 6 | 3 | 18 | tempo, en tass på linjen |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | sent sättande |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | flyttar, DK |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
150 |
2:a pris | |||
|
||||
LKL 2, 080514, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | DK, position |
Läggande | 0 | 1 | 0 | står |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | DK, något sen, tempoväxling |
Sändande med ställande | 0 | 3 | 0 | smet |
Apportering | 9 | 2 | 18 | tempo |
Fritt hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | DK |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | flyttar fram |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
121 |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 080513, Storumans BK, inoff | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 8 | 4 | 32 | gnäll |
Fritt följ | 6 | 3 | 18 | DK, position |
Läggande | 8 | 1 | 8 | något sen |
Inkallande med ställande | 5 | 2 | 10 | DK, sen |
Sändande med ställande | 5 | 3 | 15 | DK, position |
Apportering | 7 | 2 | 14 | tvekar, tempo |
Fritt hopp över hinder | 5 | 2 | 10 | 3 st DK |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | flyttar fram |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
127 |
3:e pris | |||
|
||||
LKL 2, 080525, Storumans BK, off | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9 | 4 | 36 | gnäll |
Fritt följ | 5.5 | 3 | 16.5 | position växling vid helt om, snusar, släpper vid språng |
Läggande | 0 | 1 | 0 | lägger sej, föraren DK efter lämnandet |
Inkallande med ställande | 7 | 2 | 14 | tempoväxling, går några steg |
Sändande med ställande | 7 | 3 | 21 | en fot utanför |
Apportering | 9 | 2 | 18 | lätt tugg |
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | DK sitt, flyttar något |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
149.5 p | 2:a pris plac 5/ | |||
|
||||
LKL 1, 080302 Åsele BK, inoff | ||||
Domare: Ove Burström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | något yvig |
Platsläggande | 7 | 2 | 14 | mycket sent |
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | något sen |
Apportering | 7.5 | 1 | 7.5 | tjuvar |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
180 p | 1:a pris plac 2/5! Snyggt jobbat! | |||
Min kommentar: Ja det här var en olycklig tävling.... *suck* Det blev strul mellan klubben och distriktet så de fick avboka den off tävlingen dagen innan den skulle ha vara och gjorde istället det bästa av situationen och gav tillbaka pengarna och gjorde en träningstävling med auktoriserade domare och tävlingsledare. Snyggt jobbat men vi tyckte det blev för långt att åka eftersom att vi skulle fluffa och blåsa på kvällen innan utställningen dagen efter. Men det var otroligt skojigt att Figge gick så otroligt bra och bara kom ynka 2 poäng efter Britt och hennes schäfer! Jag är så stolt över er båda två eftersom att ni dessutom hade så otroligt skojigt på planen! *massor av kramar* | ||||
|
||||
LKL 1, 080302 Vilhelmina BK, off | ||||
Domare: Cissi Lundgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | nosar, släpper något |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | strul vid transport, extra kommando, DK |
Inkallning | 6.5 | 3 | 19.5 | nosar, lågt tempo |
Ställande | 0 | 3 | 0 | stannar innan kommando |
Apportering | 8 | 1 | 8 | stoppar in apporten, tar ej själv |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | avslut, DK |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
144.5 p | 2:a pris och placering 4/5 | |||
|
||||
LKL 1, 080217 Vilhelmina BK, inoff | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | släpper kontakt, lite okoncentrerad |
Platsläggande | 7 | 2 | 14 | transport |
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 7.5 | 3 | 22.5 | sen |
Apportering | 7 | 1 | 7 | DK |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | lite mer tempo |
170.5p | 1:a pris på träningstävlingen! | |||
|
||||
LKL 1, 071027 Kramfors BK, off | ||||
Domare: Anders Ögren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | släpar, släpper höger om |
Platsläggande | 7.5 | 2 | 15 | position, släpar, något seg |
Inkallning | 9.5 | 3 | 28.5 | snett sättande |
Ställande | 7.5 | 3 | 22.5 | snusar, DK sättande |
Apportering | 7 | 1 | 7 | trycker in apporten |
Hopp över hinder | 6 | 2 | 12 | tjuvstart |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
162.5 p | 1:a pris och placering 5 | |||
|
||||
LKL 1, 071020 Strömsund BK, off | ||||
Domare: Lisbet Bryne | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7.5 | 4 | 30 | seg i språng och marsch |
Platsläggande | 8.5 | 2 | 17 | hårt kommando |
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | hårt kommando, flyttar på sej |
Apportering | 5.5 | 1 | 5.5 | DK, för in apporten |
Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | nosar, avslut |
Helhetsintryck | 7.5 | 1 | 7.5 | |
169 p | 1:a pris och 6/14 och LP1 | |||
Min kommentar: Ni är helt otroliga somhar fått ihop ett LP innan Figge är ens 10mån! Mycket imponerande! Massor av kramar till er båda två! | ||||
|
||||
LKL 1, 071007 Åsele BK, off | ||||
Domare: Ove Burström | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | något yvig |
Platsläggande | 7 | 2 | 14 | sent |
Inkallning | 9.5 | 3 | 28.5 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | något sen, avslut |
Apportering | 7 | 1 | 7 | tvekar |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8.5 | 1 | 8.5 | |
176 p | 1:a pris och placering 4/ (himla synd på pokalen! *fniss*) | |||
Min kommentar: "vågen"!!!! Vad ska man säga? 2 st 1:a pris på en vecka med en vomogen valp med hormoner som svallar och som bara är 10 mån! Vad kommer det att bli av er? Massor av stolta kramar! | ||||
|
||||
