Figo bruks |
||||||
akl spår | ||||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | kommentar | ||||
Budföring | 2 | |||||
spår/sök/rapport | 7 | |||||
summa | 9 | |||||
Domare: | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 4 | |||||
Framförgående | 2 | |||||
Platsläggande | 2 | |||||
Inkallande | 2 | |||||
Apportering | 4 | |||||
Hopp över hinder | 4 | |||||
Platsliggande | 5 | |||||
Summa | 23 | |||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | ||||||
spår/sök/rapport | ||||||
summa | ||||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | ||||||
summa special | ||||||
totalpoäng | ||||||
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||
Storuman BK 080525 akl spår | ||||||
Domare: Frank Sundberg | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | växlar position något vid helt om, koppelkorrigering | ||
Framförgående | 6 | 2 | 12 | snusar, DK, vinklar om | ||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | föraren går från hunden och lägger sedan | ||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 9.5 | 4 | 38 | omtag hund | ||
Hopp över hinder | 5 | 4 | 20 | strul | ||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | . | 23 | 168 | |||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 5 | 2 | 10 | DK | ||
spår/sök/rapport | 8 | 7 | 56 | |||
summa | 9 | 66 | ||||
Domare: Britt Sundberg | ||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||
Linförighet | 7 | 4 | 28 | position vid helt om | ||
Framförgående | 7 | 2 | 14 | snusar, DK | ||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | DK, lägger sej efter några stegs förflytting | ||
Inkallande | 10 | 2 | 20 | |||
Apportering | 9 | 4 | 26 | tempo | ||
Hopp över hinder | 5 | 4 | 20 | DK | ||
Platsliggande | 10 | 5 | 50 | |||
Summa | 23 | 168 | ||||
Specialmoment | ||||||
Moment | koeff | summa | kommentar | |||
Budföring | 6 | 2 | 12 | lockar | ||
spår/sök/rapport | 9 | 7 | 63 | stopp | ||
summa | 9 | 75 | ||||
. | ||||||
Sammanställning | ||||||
egna poäng |
med- domare |
medel- poäng |
poänggränser | |||
uppflytt |
godkänd |
|||||
summa lydnad | 168 | 168 | 168 | - | - | |
summa special | 66 | 75 | 70.5 |
49 p |
35 p |
|
totalpoäng | 234 | 243 | 238.5 |
224 p |
160 p |
|
huvudmoment | finns ej i apellklass | |||||