Funktionsbeskrivning F-kullen |
||||||||||||
Namn |
Feather Fellini "Fellini" |
Fancy Nova "Nova" |
Faxe |
Figo K.J "Figo" |
Fröiers Yazza "Yazza" |
Fröken | Medel för F-kullen | Medel för E-kullen | Medel för D-kullen | Medel för C-kullen |
Medel för B-kullen |
Medel för A-kullen |
Datum | 071118 | 071118 | . | . | ||||||||
Ålder | 12 mån | 12 mån | 15 mån | . | ||||||||
1a APPORTERING Engagemang | 5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3,7 | |||||||
1a APPORTERING Engagemang | 5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3,7 | |||||||
1b APPORTERING gripande | 4 | 4 | 3.1 | 3.6 | 1,0 | |||||||
1b APPORTERING gripande | 4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 2,7 | |||||||
1c APPORTERING grepp | 4 | 3 | 3.1 | 2.6 | 1,0 | |||||||
1c APPORTERING grepp | 4 | 3 | 3.4 | 3 | 2,0 | |||||||
1d APPORTERING bärande | 3 | 2 | 2.6 | 1.7 | 1,0 | |||||||
1d APPORTERING bärande | 3 | 2 | 2.7 | 2.1 | 3,3 | |||||||
1e APPORTERING inleverering | 5 | 5 | 3.8 | 2.7 | 2,3 | |||||||
1e APPORTERING inleverering | 5 | 5 | 3.7 | 4.3 | 3,0 | |||||||
1f APPORTERING vägen in |
2 | 5 | 3.4 | 2.8 | - | |||||||
1f APPORTERING vägen in |
2 | 5 | 3.1 | 3 | - | |||||||
2a SÖK engagemang | 5 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | |||||||
2b SÖK uppletande | 1 | 2 | 3.1 | 3.6 | 2,0 | |||||||
2c SÖK gripande | 1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | |||||||
2d SÖK grepp | 1 | 2 | 2.7 | 2.3 | 1,3 | |||||||
2e SÖK bärande | 1 | 5 | 4.4 | 4 | 2,3 | |||||||
2f SÖK vägen in | 1 | 2 | 3.4 | 3.3 | 4,0 | |||||||
3 VILTINTRESSE | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 3,3 | |||||||
4a VATTENARBETE samarbete | 2 | 2.3 | 4.1 | 2,3 | ||||||||
4a VATTENARBETE samarbete | 2 | 2.3 | 4.6 | 2,7 | ||||||||
4b VATTENARBETE igång | 3 | 4 | 3.7 | 3,7 | ||||||||
4b VATTENARBETE igång | 3 | 4 | 3.7 | 3,7 | ||||||||
4c VATTENARBETE simteknik | 1 | 4.1 | 2.7 | 3,0 | ||||||||
4c VATTENARBETE simteknik | 1 | 4.4 | 2.7 | 3,3 | ||||||||
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
5 | 3.6 | 4.4 | 4,7 | ||||||||
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
5 | 3.8 | 4.6 | 5,0 | ||||||||
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
3 | 2.4 | 3.8 | - | ||||||||
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
3 | 2.8 | 3.8 | - |