Eliskas lydnadsresultat >>>> |
||||
|
||||
LKL 3, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Sittande i grupp, 1 min | 2 | |||
Liggande i grupp, 4 min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande under gång | 3 | |||
Inkallning med ställande och läggande, 30-35m | 4 | |||
Sändande med ställande (rutan), 25m | 4 | |||
Hopp apport | 3 | |||
Metallapport | 2 | |||
Vittring, 10m | 4 | |||
Fjärrdirigering, 10m | 4 | |||
|
||||
LKL 3, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Sittande i grupp, 1 min | 2 | |||
Liggande i grupp, 4 min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande under gång | 3 | |||
Inkallning med ställande och läggande, 30-35m | 4 | |||
Sändande med ställande (rutan), 25m | 4 | |||
Hopp apport | 3 | |||
Metallapport | 2 | |||
Vittring, 10m | 4 | |||
Fjärrdirigering, 10m | 4 | |||
|
||||
LKL 3, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Sittande i grupp, 1 min | 2 | |||
Liggande i grupp, 4 min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande under gång | 3 | |||
Inkallning med ställande och läggande, 30-35m | 4 | |||
Sändande med ställande (rutan), 25m | 4 | |||
Hopp apport | 3 | |||
Metallapport | 2 | |||
Vittring, 10m | 4 | |||
Fjärrdirigering, 10m | 4 | |||
|
||||
LKL 3, 11 BHK, off | ||||
Domare: | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Sittande i grupp, 1 min | 2 | |||
Liggande i grupp, 4 min | 2 | |||
Fritt följ | 4 | |||
Sättande under gång | 3 | |||
Inkallning med ställande och läggande, 30-35m | 4 | |||
Sändande med ställande (rutan), 25m | 4 | |||
Hopp apport | 3 | |||
Metallapport | 2 | |||
Vittring, 10m | 4 | |||
Fjärrdirigering, 10m | 4 | |||
|
||||
LKL 3, 110924 Umeå BHK, off | ||||
Domare: Kjell-Arne Andersson | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Sittande i grupp, 1 min | 10 | 2 | 20 | |
Liggande i grupp, 4 min | 0 | 2 | 0 | klev upp och gick |
Fritt följ | 6.5 | 4 | 26 | position sidled, står vid halt, DK, gnäll, DK, snusar, snett sättande, sitter ej vid halt |
Sättande under gång | 10 | 3 | 30 | |
Inkallning med ställande och läggande, 30-35m | 5 | 4 | 20 | DK läggande, går långt, många DK |
Sändande med ställande (rutan), 25m | 0 | 4 | 0 | tjuvar från rutan |
Hopp apport | 7 | 3 | 21 | tvekan vid tagande, lätt tugg |
Metallapport | 7.5 | 2 | 15 | tvekan, DK, tempo in |
Vittring, 10m | 0 | 4 | 0 | tuggar, fel pinne |
Fjärrdirigering, 10m | 5 | 4 | 20 | DK läggande, rör sej framåt, många DK |
152p | 0 pris, placering 1 | |||
1:a pris 255-320p 2:a pris 224-255p 3:3 pris 192-224p |
||||
|
||||
LKL 2, 100620 Umeå BHK, off | ||||
Domare: Cecilia Lundgren | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 9 | 4 | 36 | Sitter innan |
Fritt följ | 7,5 | 3 | 22,5 | Växlar position, snett sättande, dk |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | Något sent |
Inkallning med ställande | 9 | 2 | 18 | Sent ställande |
Sändande med ställande (rutan) | 10 | 3 | 30 | Snyggt! |
Apportering | 8 | 2 | 16 | Tempo växling, omtag |
Fritt hopp över hinder | 8,5 | 2 | 17 | dk, avslut = snett sättande |
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | dk nedlägg |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | Trevligt =) |
175,5 | 1:a pris och plac 2/7 och LP 2!!!!! GRATTIS!!!!! | |||
|
||||
LKL 2, 100619 Umeå BHK off | ||||
Domare: Mia Tillman | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | position, släpar, nosar, snett sättande, dk |
Platsläggande | 7.5 | 1 | 7.5 | position, framföring, sent läggande, nosar |
Inkallning med ställande | 8 | 2 | 16 | tempo, sent ställande, avslut |
Sändande med ställande (rutan) | 7.5 | 3 | 22.5 | tempo, dk, nosar |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tempo |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | dk start, avslut |
Fjärrdirigering | 7.5 | 2 | 15 | dk läggande, nosar |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | önskar högre intensitet och fokus hos hunden |
161p | 1:a pris och en tredje placering av åtta | |||
|
||||
LKL 2, 090808, Örnsköldsviks BHK, off | ||||
Domare: Lena Svensson | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 7 | 3 | 21 | pos, släpper vid helt om |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | en aning segt |
Inkallning med ställande | 9 | 2 | 18 | steg, kraftigt kommando |
Sändande med ställande (rutan) | 9 | 3 | 27 | Vänder sig i rutan |
Apportering | 8 | 2 | 16 | slams, tempoändring |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | tar i, dk sitt, går bredvid |
Fjärrdirigering | 5 | 2 | 10 | |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |
151 | 2:a pris och en första placering av tre | |||
Maries kommentar: Är så
stolt över Eliska idag, hon gick så himla bra. Hon har aldrig varit med mig
så mycket på ett fria följ på en tävling och en nia på inkallningen trodde
jag aldrig att vi skulle få, trots att jag blev förvirrad och använde fel
kommando så stannar hon jätte bra.(har tränat om och använt stopp istället
för stanna, för då smyger hon inte lika mycket, men idag sa jag stanna ändå)
Men varför vi inte fick en tia på rutan har jag svårt att förstå, hon gjorde den helt perfekt. Sen är jag så glad över tian på helheten. Så surt att hon inte kunde hoppa tillbaka på hindret, hon hamnade så snett så hon tyckte det var lättare att gå runt, för då hade vi ju haft vårt andra första pris. Men är ändå sjukt glad att hon var på så bra humör idag trots värmen. Hon passade även på att roa publiken genom att lägga sig och rulla när vi gick från rutan till apporteringen :P |
||||
|
||||
LKL 2, 090712, Nordmaling BHK, off | ||||
Domare: Frank Sundberg | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 5 | 3 | 15 | snett sitt, släp hö sväng, står vid halt, släpigt |
Platsläggande | 10 | 1 | 10 | |
Inkallning med ställande | 7,5 | 2 | 14 | Dåligt tempo |
Sändande med ställande (rutan) | 10 | 3 | 30 | |
Apportering | 10 | 2 | 20 | |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | Vägrar x 3 |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | DK sitt, utför ej lägesändring |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Seg |
138p | 3:e pris och plac 8/10 | |||
|
||||
LKL 2, 090711 Nordmaling BHK, off | ||||
Domare: Lena | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 5,5 | 3 | 16,5 | släpar, ojämn position, segt sättande |
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | Transport, seg |
Inkallning med ställande | 8 | 2 | 16 | tar ett flertal steg, tempo |
Sändande med ställande (rutan) | 9 | 3 | 27 | 3 kommandon |
Apportering | 7 | 2 | 14 | Slams, tempo, tugg |
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | DK, segt sättande |
Fjärrdirigering | 7 | 2 | 14 | DK, hårt kommando |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | Segt intryck, jobba upp tempot |
160,5p | 1:a pris och en tredje placering av sju | |||
Min kommentar: Skitbra jobbat Marie att få ett 1:a pris eftersom att du har ju inte alls hållit på med hundar före du började med Eliska i höstas.... Underbart! GRATTIS!!!! | ||||
|
||||
LKL 2, 090605 Umeå BK, off | ||||
Domare: Lena Nordström | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 5 | 3 | 15 | Släpar, nosar, DK, okoncentrerad |
Platsläggande | 7 | 1 | 7 | Sent läggande, DK |
Inkallning med ställande | 5 | 2 | 10 | Mycket sent ställande, slams |
Sändande med ställande (rutan) | 0 | 3 | 0 | Utför ej moment |
Apportering | 8,5 | 2 | 17 | Snett sättande |
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | DK, hoppar ej, rastar |
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
116p | 3:e pris och en sjätte placering av tio | |||
Min kommentar: Ja jag vet inte vad det är men på tävling så struntar Eliska helt i Marie och tramsar på i sin egen lilla värld. Hmmm måste fundera lite på vad vi ska försöka hitta på. Menotroligt roligt att de fick en 10 på fjärren. Det är väldigt bra gjort av Marie att tävla som aldrig hållit på med hundar förut.... Så det är bara att bita ihop och kämpa på så lossnar det nog till slut eftersom att det går bra på träningarna..... | ||||
|
||||
LKL 2, 090509, Umeå BHK, off | ||||
Domare: Annica Sjöström | ||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Kommentar |
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | 5 | 3 | 15 | nosar, okoncentrerad, snett sättande, fel position, står, släpar, lämnar position |
Platsläggande | 7,5 | 1 | 7,5 | något långsamt läggande, DK |
Inkallning med ställande | 7 | 2 | 14 | DK, går långt, bra tempo, snett sättande |
Sändande med ställande (rutan) | 5 | 3 | 15 | 3 kommando, 2 tass utanför |
Apportering | 8 | 2 | 16 | tempoväxling, snett sättande, position, oro bett |
Fritt hopp över hinder | 6,5 | 2 | 13 | DK, sent sättande, DK, snett sättande |
Fjärrdirigering | 0 | 2 | 0 | 2 kommando, sitter ej, missar båda sitt |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | okoncentrerad, tidvis ohörsam |
127 p | 3:e pris och placering 4/5 | |||
Min kommentar: Det här var Maries allra första tävling med hund. Jag tycker att hon gjorde det otroligt bra! *tummen upp* Jag vet inte vad det var med Eliska och Chaos men de var två segproppar båda två! *skratt* Nästa gång ska du se att det går ännu bättre! Som jag skrev i Chaos kommentar så tycker jag att Marie hade lite otur att på första tävlingen få en som dömer så pass hårt. Det finns många som dömer mycket snällare än så här. Hihihi, så vi tar och letar reda på en sån till nästa tävling. Kramiz till er! | ||||
|
||||
LKL 1, 080217 Umeå BK, off | ||||
Domare: Roffa Asplund | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 33.5 | position, vida svängar |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | sent läggande, tar steg |
Inkallning | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | tar steg, DK |
Apportering | 9 | 1 | 9 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 | |
182p | 1:a pris 3/24 och LP1!!!!!! | |||
Min kommentar: Supergrattis Eliska och Jennie för ett helt osannolikt samarbete! 3 st 1:a pris på 3 tävlingar med fina poäng är inte alla förunnat! I'm very proud of both of you! Kramelikram till er båda två | ||||
|
||||
LKL 1, 080209 Kramfors BK | ||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8 | 4 | 32 | ojämn position, slarv, haller |
Läggande | 6 | 2 | 12 | olydnad, flera kommandon |
Inkallande | 9.5 | 3 | 28.5 | avslut |
Ställande | 5.5 | 3 | 16.5 | något steg, flyttar sej, flera kommandon, sitter ej |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | samarbete |
167 p | 1:a pris plac 6/12 | |||
Min kommentar: Idag så var det en väldigt annorlunda Eliska som vi fick se... Hon var som en "normal" tollare och flippade ur lite. Men som de sanna tävlingsekipage de är så redde de ut situationen och tog galant sitt andra 1:a pris! Härligt jobbat tjejer! |
||||
|
||||
LKL 1, 071202 Kramfors BK | ||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8 | 4 | 32 | något ojämn position, släpper något |
Läggande | 8 | 2 | 16 | slarv transport, långsamt läggande |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | Fint! |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | slarv transport, något steg |
Apportering | 10 | 1 | 10 | Bra! |
Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | avslut |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | lite disträ |
180.5 p | 1:a pris plac 1/8 | |||
Min kommentar: Helt galet vad det gick bra idag för Eliska och Jennie! Inte dåligt med klassvinst i debuten! Jag är så stolt över er flickor och väldigt, väldigt tacksam över att du Jennie ville ta hand om min gullrumpa! |
||||
|