Easys viltspår |
||||||||||||||||
SSRK Övik, 08, Viltspårprov, Öppen klass | ||||||||||||||||
Domare: |
||||||||||||||||
Väder: | ||||||||||||||||
Temperatur: | ||||||||||||||||
Terräng: | ||||||||||||||||
Start/sträcka 1: | ||||||||||||||||
Vinkel 1: | ||||||||||||||||
Sträcka 2: | ||||||||||||||||
Vinkel 2: | ||||||||||||||||
Sträcka 3: | ||||||||||||||||
Vinkel 3: | ||||||||||||||||
Sträcka 4: | ||||||||||||||||
Vinkel 4: | ||||||||||||||||
Sträcka 5/Spårslut: | ||||||||||||||||
Bloduppehåll: | ||||||||||||||||
Spårtapp: | ||||||||||||||||
Spårningsförmåga: | ||||||||||||||||
Arbetstempo: | ||||||||||||||||
Självständighet: | ||||||||||||||||
Skottprövning: | ||||||||||||||||
Spårtid: | ||||||||||||||||
Allmänt omdöme: | ||||||||||||||||
Pris Öppen klass: | ||||||||||||||||
Min kommentar: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SSRK Övik, 090601, Viltspårprov, Öppen klass | ||||||||||||||||
Domare: |
Lennart Nordin | |||||||||||||||
Väder: | hård vind | |||||||||||||||
Temperatur: | 14 grader | |||||||||||||||
Terräng: | hygge, ungskog | |||||||||||||||
Start/sträcka 1: | tar an spåret direkt och går sträckan utmärkt | |||||||||||||||
Vinkel 1: | tas direkt | |||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Vinkel 2: | ringar stort och löser det på ett utmärkt sätt | |||||||||||||||
Sträcka 3: | får två tapp på hygget på grund av mycket hård vind men löser det på ett mycket bra sätt | |||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar direkt | |||||||||||||||
Sträcka 4: | klaras utan problem | |||||||||||||||
Vinkel 4: | tas med liten ringning | |||||||||||||||
Sträcka 5/Spårslut: | klaras utmärkt, finner klöven direkt | |||||||||||||||
Bloduppehåll: | raksträcka 4, vinkel 4 återgång 2 | |||||||||||||||
Spårtapp: | 2 mindre | |||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt | |||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt | |||||||||||||||
Självständighet: | ------- | |||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||
Spårtid: | 20 min | |||||||||||||||
Allmänt omdöme: | En duktig spårhund som löser alla problem bra, spårnoga, inger förtroende i sitt spårarbete | |||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1:a pris och SVCH!!!! | |||||||||||||||
Min kommentar: Ja vad ska man säga? Ni är helt enkelt grymma! Jättestor kram till er båda två! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SSRK Övik, 090525, Viltspårprov, Öppen klass | ||||||||||||||||
Domare: |
Stig Arnmark | |||||||||||||||
Väder: | lätt vind | |||||||||||||||
Temperatur: | . | |||||||||||||||
Terräng: | barrskog, lövskog, blandskog, hygge, kuperat | |||||||||||||||
Start/sträcka 1: | tar an direkt, sträcka 1 utmärkt | |||||||||||||||
Vinkel 1: | tar direkt | |||||||||||||||
Sträcka 2: | lite kryssande men håller spåret | |||||||||||||||
Vinkel 2: | tar på ringning, utmärkt | |||||||||||||||
Sträcka 3: | spårnoga | |||||||||||||||
Vinkel 3: | tar direkt | |||||||||||||||
Sträcka 4: | spårnoga, av lite strax före vinkeln, åter | |||||||||||||||
Vinkel 4: | tar direkt | |||||||||||||||
Sträcka 5/Spårslut: | sträcka 5 spårnoga, finner klöven direkt | |||||||||||||||
Bloduppehåll: | sträcka 3, vinkel 4, återgång vinkel 2 | |||||||||||||||
Spårtapp: | inga | |||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt | |||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt | |||||||||||||||
Självständighet: | ingen hjälp | |||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||
Spårtid: | 15 min | |||||||||||||||
Allmänt omdöme: | En säker hane som löser spåringen på ett bra sätt. Mycket säker vid vinklarna. Lugn och säker förare | |||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1:a pris | |||||||||||||||
Min kommentar: Så himla skoj! Nu är det bara ett 1:a pris kvar så är gubben även SVCH!!! Håller tummarna som ett tok att det blir snart...... Vilket otroligt bra team ni är! Stora kramar! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SSRK Övik, 081004, Viltspårprov, Öppen klass | ||||||||||||||||
Domare: |
Lennart Nordin | |||||||||||||||
Väder: | vindstilla | |||||||||||||||
Temperatur: | 4 grader | |||||||||||||||
Terräng: | blandskog/hygge | |||||||||||||||
Start/sträcka 1: | tar an spåret lugnt och säkert, går sträckan spårnoga | |||||||||||||||
Vinkel 1: | tas direkt | |||||||||||||||
Sträcka 2: | lugnt och spårnoga | |||||||||||||||
Vinkel 2: | tas direkt | |||||||||||||||
Sträcka 3: | lugnt och spårnoga | |||||||||||||||
Vinkel 3: | tas direkt | |||||||||||||||
Sträcka 4: | lugnt och spårnoga | |||||||||||||||
Vinkel 4: | löser vinkeln med återgång på ett mycket bra sätt | |||||||||||||||
Sträcka 5/Spårslut: | går sträckan säkert, finner klöven direkt | |||||||||||||||
Bloduppehåll: | sträcka 4, vinkel 2, återgång vinkel 4 | |||||||||||||||
Spårtapp: | - | |||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt | |||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt | |||||||||||||||
Självständighet: | - | |||||||||||||||
Skottprövning: | godkänd | |||||||||||||||
Spårtid: | 22 min | |||||||||||||||
Allmänt omdöme: | En duktig spårhund som löser uppgiften på ett mycket bra sätt, spårnoga, lugn, inger förtroende i sitt spårarbete | |||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 1 HP | |||||||||||||||
Min kommentar: Galet bra gjort att få ett HP av en SSRK domare för det är minsann inte vanligt! Very proud of you and your dog! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SSRK ordinarie prov i Angsta 080614, Viltspårprov, Öppen klass, | ||||||||||||||||
Domare: |
Lennart Nordin | |||||||||||||||
Väder: | lätt | |||||||||||||||
Temperatur: | 16 grader | |||||||||||||||
Terräng: | barrskog, hygge, plantskog | |||||||||||||||
Start/sträcka 1: | Tar snabbt an spåret och går sträckan säkert | |||||||||||||||
Vinkel 1: | Ringar stort, tar vinkeln (återgång) | |||||||||||||||
Sträcka 2: | Går sträckan säkert | |||||||||||||||
Vinkel 2: | Tas direkt | |||||||||||||||
Sträcka 3: | Utan problem | |||||||||||||||
Vinkel 3: | Går av i vinkeln och måste få hjälp tillbaka | |||||||||||||||
Sträcka 4: | Utmärkt | |||||||||||||||
Vinkel 4: | Ringar stort, löser det bra (bloduppehåll) | |||||||||||||||
Sträcka 5/Spårslut: | Går sträckan bra, finner klöven direkt (bloduppehåll) | |||||||||||||||
Bloduppehåll: | Vinkel 4, sträcka 5 | |||||||||||||||
Spårtapp: | långvarigt vinkel 3 | |||||||||||||||
Spårningsförmåga: | God | |||||||||||||||
Arbetstempo: | Lämpligt | |||||||||||||||
Självständighet: | Ingripande av domaren | |||||||||||||||
Skottprövning: | Godkänd | |||||||||||||||
Spårtid: | 28 min | |||||||||||||||
Allmänt omdöme: | En hund som spårar i ett lugnt och bra tempo, men som tyvärr misslyckas i vinkel 3, därav priset | |||||||||||||||
Pris Öppen klass: | 2:a pris | |||||||||||||||
Min kommentar: Easy gjorde ett bra jobb så det kommer alldeles säkert att gå helt lysande nästa gång! Massor av kramar till er! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Taxklubben Köpmanholmen, 060904 | ||||||||||||||||
Domare: | Arne Söderberg | |||||||||||||||
Väder: | mulet | |||||||||||||||
Temperatur: | ||||||||||||||||
Terräng: | växlande | |||||||||||||||
Start/sträcka 1: | tar snabbt an spåret, mindre tappt | |||||||||||||||
Vinkel 1: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Sträcka 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Vinkel 2: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Sträcka 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Vinkel 3: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Sträcka 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Vinkel 4: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Sträcka 5: | mindre tappt | |||||||||||||||
Spårslut: | klarar utan tvekan | |||||||||||||||
Bloduppehåll: | ||||||||||||||||
Arbetstempo: | lämpligt | |||||||||||||||
Spårningsförmåga: | utmärkt | |||||||||||||||
Självständighet: | ej behövt ingripande eller hjälp | |||||||||||||||
Skottprövning: | inget skott | |||||||||||||||
Spårtid: | 35 minuter | |||||||||||||||
Pris: | godkänd! | |||||||||||||||
Allmänt omdöme: En trevlig hund som startar lite tveksamt men ökar till ett bra tempo. Får problem på sträcka 5 (viltstörning) men löser det förträffligt! | ||||||||||||||||
Kommentar: Härligt Easygubben! Inte ens 9 månader gammal så klarar Easy anlagsklass i första försöket! Träna på så håller vi tummarna när du ska upp i öppen klass. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|