Domare som dömer tollare/papillon/corgi 2011 >>>> |
||||||
massor med inoff utställningar hittar ni på den här sidan: http://rytterling.se/inofficiella2011.htm Jag ansvarar inte för ev fel såklart! :=) |
||||||
Datum | Plats | Arr | Nat/Int | Domare | ras | Sista anm.dag |
januari | . | . | . | . | . | . |
7 | Göteborg | SKK | INT | tollare | ||
8 | Göteborg | SKK | INT | tollare | ||
9 | Göteborg | SKK | INT | corgi | ||
9 | Göteborg | SKK | INT | papillon | ||
10 | Göteborg | SKK | INT | corgi | ||
10 | Göteborg | SKK | INT | papillon | ||
24 | Strömsholm | SSRK | nat | Paula Rekiranta | tollare | 11/1 |
. | . | . | . | . | . | .. |
februari | . | . | . | . | . | . |
14 | Mjölby | SSRK | nat | Nils Molin | tollare | 15/1 |
. | . | . | . | . | . | .. |
mars | . | . | . | . | . | . |
6 | Piteå | SSRK | nat | Cristian Stefanescu, Rumänien | tollare | 4/2 |
7 | Moheda | SSRK | nat | Zorica Salijeviv | tollare | 3/2 |
20 | Högbo | SSRK | nat | Henric Fryckstrand | tollare | 12/2 |
20 | Malmö | SKK | INT | |||
21 | Malmö | SKK | INT | |||
21 | Malmö | SKK | INT | |||
27 | Bohus | SSRK | nat | Eivind Mjaerum, Norge | tollare | 22/2 |
28 | Bohus | SSRK | nat | Istvan Nagy, Ungern | tollare | 22/2 |
. | . | . | . | . | . | .. |
april | . | . | . | . | . | . |
3 | Älvsjö | SKK | INT | Hans-Åke Sperne | corgi | |
3 | Älvsjö | SKK | INT | Hans Almgren | papillon | |
4 | Älvsjö | SKK | INT | Hans Rosenberg | tollare | |
24 | Västerås | SKK | nat | Elina Tan-Hietalahti, Finland | tollare | 22/3 |
24 | Västerås | SKK | nat | Henrik Johansson | papillon | 22/3 |
25 | Västerås | SKK | nat | Nina Karlsdotter | corgi | 22/3 |
. | . | . | . | . | . | .. |
maj | . | . | . | . | . | . |
8 | Visby | SSRK | nat | Agneta Cardell | tollare | 6/4 |
9 | Visby | SSRK | nat | Lena Hägglund | tollare | 6/4 |
9 | Skara | SKK | nat | Kari Granaas Hansen Norge | corgi | 22/3 |
9 | Skara | SKK | nat | Jan Roger Sauge Norge | tollare | 22/3 |
9 | Skara | SKK | nat | August De Wilde, Belgien | papillon | 22/3 |
15 | Skellefteå | SSRK | nat | Tarja Hovila, Finland | tollare | 4/4 |
15 | Skokloster | SSRK | nat | Jinty Jill-Davis, Storbrittanien | tollare | 9/4 |
16 | Piteå | SKK | nat | Henrik Johansson | corgi | 12/4 |
16 | Piteå | SKK | nat | Harry Tast, Finland | tollare | 12/4 |
16 | Piteå | SKK | nat | Rose Envall-Larsson | papillon | 12/4 |
22 | Hässleholm | SKK | INT | Hans-Erik Pedersen, Danmark | corgi | 16/4 |
22 | Sundsvall | SKK | nat | Elzbieta Chwalibóg, Polen | tollare | 20/4 |
22 | Sundsvall | SKK | nat | Birgitta Svarstad | papillon | 20/4 |
23 | Sundsvall | SKK | nat | Birgitta Svarstad | corgi | 20/4 |
23 | Hässleholm | SKK | INT | Hans Rosenberg | tollare | 16/4 |
23 | Hässleholm | SKK | INT | Åke Cronander | papillon | 16/4 |
23 | Östersund | SSRK | nat | Inge E:son Thoor | tollare | 22/4 |
29 | Hasslarp | SSRK | nat | Vera Neuburger, Z | tollare | 25/4 |
29 | Österbybruk | SKK | INT | Leif Herman Wilberg, Norge | corgi | 30/4 |
29 | Österbybruk | SKK | INT | Alenka Pokorn, Slovenien | tollare | 30/4 |
30 | Österbybruk | SKK | INT | Cristian Stefanescu, Rumänien | papillon | 30/4 |
30 | Hasslarp | SSRK | nat | Liz-Beth C Liljeqvist | tollare | 25/4 |
. | . | . | . | . | . | .. |
juni | . | . | . | . | . | . |
5 | Örnsköldsvik | SSRK | nat | Kenneth Edh | tollare | |
5 | Norrköping | SWCK | nat | Ritva Raita | cardigan | 3/5 |
5 | Norrköping | SKK | INT | Dimitris Antonopoulus, Grekland | tollare | 10/5 |
5 | Norrköping | SKK | INT | Bengt-Åke Bogren | papillon | 10/5 |
5 | Vänersborg | SKK | nat | José Vidal, Portugal | corgi | 10/5 |
6 | Vänersborg | SKK | nat | Eivind Mjaerum, Norge | tollare | 10/5 |
6 | Vänersborg | SKK | nat | Maureen Hanley, Australien | papillon | 10/5 |
6 | Norrköping | SKK | INT | Jahn Stääv | corgi | 10/5 |
6 | Härnösand | SSRK | nat | Bjarne Sörensen, Norge | tollare | |
6 | Norrköping | SDHK | nat | Jan Törnblom | papillon | 10/5 |
12 | Avesta | SKK | INT SV-10 | Dan Ericsson | tollare | 10/5 |
12 | Vännäs | SKK | nat | Theo Leenen, Belgien | corgi | 10/5 |
12 | Vännäs | SKK | nat | Anges Ganami, Israel | papillon | 10/5 |
13 | Vännäs | SKK | nat | Hassi Assenmacher, Tyskland | tollare | 10/5 |
13 | Avesta | SKK | INT SV-10 | Moa Persson | corgi | 10/5 |
13 | Avesta | SKK | INT SV-10 | Chantal Méry Frankrike | papillon | 10/5 |
19 | Jönköping | SKK | INT | John Walsh, Irland | corgi | 3/5 |
19 | Jönköping | SKK | INT | Kornelija Butrimova, Lettland | tollare | 3/5 |
19 | Jönköping | SKK | INT | Tina Permo | papillon | 3/5 |
20 | Jönköping | SKK | INT | Henrik Johansson | corgi | 3/5 |
20 | Jönköping | SKK | INT | Claudio de Guiliani, Italien | tollare | 3/5 |
20 | Jönköping | SKK | INT | Mikael Nilsson | papillon | 3/5 |
21 | Jönköping | SKK | INT | Brenda Banbury, Storbrittanien | corgi | 3/5 |
21 | Jönköping | SKK | INT | George Kostoupolos, Grekland | tollare | 3/5 |
21 | Jönköping | SKK | INT | Joakim Ohlsson | papillon | 3/5 |
23 | Danmark | Corgiklubben | Top Corgi |
Mrs. Carole Smedley, England |
corgi | 1/5 |
24 | Danmark | DKK | WW -10 | Knut Sigurd Wilberg, GB | corgi | 1/5 |
24 | Danmark | DKK | WW -10 | Kurt Nilsson, SE | tollare | 1/5 |
25 | Danmark | Danska tollarklubben | nat | Sven Slettedal, Norge | tollare | 1/5 |
25 | Danmark | Danska papillonklubben | nat | Nancy S. Hafner, USA | papillon | 1/5 |
26 | Danmark | DKK | WW -10 | Kitty Sjong, DK, hanar, BIR | papillon | 1/5 |
26 | Danmark | DKK | WW -10 | Krystyna Opara, Polen, tikar | papillon | 1/5 |
26 | Danmark | brugspröve | . | Jørgen Christensen | tollare | . |
26 | Danmark | workingtest | . | Lars Nørgaard | tollare | . |
27 | Danmark | Danska papillonklubben | nat | Margo Klingler USA | papillon | 1/5 |
juli | . | . | . | . | . | |
3 | Rottneros | SSRK | nat | Dan Ericsson | tollare | |
3 | Borås | SKK | nat | Alan Taylor, England | corgi | 1/6 |
4 | Borås | SKK | nat | Kirsi Nieminen, Finland | tollare | 1/6 |
4 | Borås | SKK | nat | Sandra Walker, USA | papillon | 1/6 |
9 | Tvååker | SKK | INT | Myriam Vermiere, Belgien | corgi | 8/6 |
9 | Tvååker | SKK | INT | Jose Ramon Guillamon Gascunana, Spanien | tollare | 8/6 |
9 | Tvååker | SKK | INT | Erling Kjaer Pedersen, Danmark | papillon | 8/6 |
10 | Tvååker | SKK | nat | Anna Törnlöv | corgi | 8/6 |
10 | Tvååker | SKK | nat | Frank Kane, England | tollare | 8/6 |
10 | Tvååker | SKK | nat | Dirk Spruyt, Belgien | papillon | 8/6 |
10 | Gällivare | SKK | INT | Carl Gunnar Stafberg | tollare | 10/6 |
10 | Gällivare | SKK | INT | Norman Deschuymere, Belgien | papillon | 10/6 |
11 | Gällivare | SKK | INT | Eva Valinger | corgi | 10/6 |
11 | Kiruna | SSRK | nat | Jens Martin Hansen, Danmark | tollare | |
17 | Högbo | SSRK | nat | Anne Liland, Norge | tollare | |
17 | Piteå | SKK | nat |
Elzbieta Chwalibóg Polen |
corgi | 14/6 |
17 | Piteå | SKK | nat | Inge E:son Toor | tollare | 14/6 |
17 | Piteå | SKK | nat | Nils Molin | papillon | 14/6 |
21 | Norrköping | SKK | nat | Roger Sauge, Norge | tollare | 28/6 |
22 | Norrköping | SKK | nat | Gunilla Skallman | corgi | 28/6 |
22 | Norrköping | SKK | nat | Yvonne Larsson | papillon | 28/6 |
24 | Köping | SKK | INT | Carlos Saevich, Argentina | corgi | 28/6 |
25 | Köping | SKK | INT | Yvonne Larsson | tollare | 28/6 |
25 | Köping | SKK | INT | Elisabeth Rennerfelt | papillon | 28/6 |
31 | Ransäter | SKK | INT | Kari Granaas Hansen, Norge | tollare | 5/7 |
augusti | . | . | . | . | . | . |
1 | Ransäter | SKK | INT | Espen Eng, Norge | corgi | 5/7 |
1 | Ransäter | SKK | INT | jan Törnblom | papillon | 5/7 |
7 | Svenstavik | SKK | INT | Pirjo Aaltonen, Finland | corgi | 7/7 |
7 | Svenstavik | SKK | INT | Annette Bystrup, Danmark | papillon | 7/7 |
7 | Morokulien | SWCK | nat | Tracy Irving och Fran Fricker, UK | corgi | 30/6 |
8 | Morokulien | SWCK | nat | Tracy Irving och Fran Fricker, UK | corgi | 30/6 |
8 | Svenstavik | SKK | INT | Moa Persson | tollare | 7/7 |
14 | Växjö | SDHK | nat | Fredrik Nilsson | papillon | 12/7 |
14 | Askersund | SKK | INT | Paul Odenkirshen, Kanada | tollare | 13/7 |
15 | Askersund | SKK | INT | Roland Fors | corgi | 13/7 |
15 | Askersund | SKK | INT | Nina Karlsdotter | papillon | 13/7 |
15 | Vejen | DKK | nat | Ole Staunskjær Danmark | papillon | 10/7 |
21 | Norrköping | SKK | nat | Roger Sauge, Norge | tollare | 28/7 |
21 | Esilstuna | SKK | INT | corgi | ||
21 | Eskilstuna | SKK | INT | papillon | ||
22 | Eskilstuna | SKK | INT | tollare | ||
22 | Norrköping | SKK | nat | Gunilla Skallman | corgi | 28/7 |
22 | Norrköping | SKK | nat | Yvonne Larsson | papillon | 28/7 |
28 | Visby | SKK | nat | Des Manton, Irland | corgi | 26/7 |
28 | Visby | SKK | nat | Borge Espeland, Norge | tollare | 26/7 |
28 | Visby | SKK | nat | Yvonne Larsson | papillon | 26/7 |
29 | Visby | SKK | INT | Joan Walsh, Irland | corgi | 26/7 |
29 | Visby | SKK | INT | Yvonne Larsson | tollare | 26/7 |
29 | Visby | SKK | INT | Bengt-Åke Bogren | papillon | 26/7 |
29 | Gustafsberg | SSRK | nat | Nils Molin | tollare | |
. | ||||||
september | . | . | . | . | . | |
4 | Gränna | SSRK | nat | Bertil Lundgren | tollare | |
4 | Högbo | SKK | INT | Kurt Nilsson | corgi | 9/8 |
4 | Högbo | SKK | INT | Annika Ulltveit-Moe | papillon | 9/8 |
5 | Högbo | SDHK | nat | Yvonne Larsson | papillon | 2/8 |
5 | Högbo | SKK | INT | Karl-Erik Johansson | tollare | 9/8 |
5 | Umeå | SSRK | nat | Saija Juutilainen, Finland | tollare | |
11 | Västerås | SSRK | nat | Anne Livö-Buvik, Norge | tollare | |
11 | Sofiero | SKK | INT | James Newman, Irland | papillon | 9/8 |
12 | Sofiero | SKK | INT | Jean Lawless, Irland | corgi | 9/8 |
12 | Sofiero | SKK | INT | Branislav Rajic, Slovenien | tollare | 9/8 |
18 | Bröndby | DKK | nat | Chie Ejima, Japan | papillon | 14/8 |
. | ||||||
oktober | . | . | . | . | . | . |
9 | Själland | danska papillonklubben | nat | Jens Bruse Tyskland | papillon | 4/9 |
9 | Timrå | SDHK | nat | Eva Borg –Liljekvist | papillon | 6/9 |
9 | Sundsvall | SKK | INT | Lena Danker, Finland | corgi | 5/9 |
10 | Sundsvall | SKK | INT | Leila Kärkäs, Finland | tollare | 5/9 |
10 | Sundsvall | SKK | INT | Espen Engh, Norge | papillon | 5/9 |
10 | Själland | danska papillonklubben | nat | Frederik Nilsson Sverige | papillon | 4/9 |
23 | Boden | SSRK | nat | Harto Stockmari, Finland | tollare | |
24 | Mjölby | SSRK | nat | Kjell Svensson | tollare | |
. | ||||||
november | . | . | . | . | . | . |
5 | Växjö | SKK | INT | Kurt Nilsson | papillon | 4/10 |
6 | Växjö | SKK | INT | Göran Bodegård | corgi | 4/10 |
6 | Växjö | SKK | INT | Jaromir Dostal, Tjeckien | tollare | 4/10 |
6 | Herning | DKK | nat | Joanne Paulk, USA | papillon | 2/10 |
7 | Herning | DKK | nat | Christian Geelmuyden, Norge | papillon | 2/10 |
13 | Åstorp | SSRK | nat | Connie Svane Petersen, Danmark | tollare | |
14 | Grängesberg | SSRK | nat | Nils Molin | tollare | |
20 | Wången | SSRK | nat | Reneé Rault | tollare | |
21 | Wången | SSRK | nat | Kirsi Nieminen | tollare | |
december | . | . | . | . | . | . |
4 | Ålborg | danska papillonklubben | nat | Bo Lasthein Andersen Danmark | papillon | 30/10 |
5 | Hammarö | SSRK | nat | Monica Andersson | tollare | |
18 | Stockholm | SKK HUND 2010 | INT | Ole Staunskjaer, Danmark | tollare | |
19 | Stockholm | SKK HUND 2010 | INT | Jean Lanning, England | corgi | |
19 | Stockholm | SKK HUND 2010 | INT | Vandella Williams, England | papillon | |
Utländska utställningar | ||||||
Birmingham, England | Engelska kennelklubben | Crufts | . | . | . | |
Europa-utställning | EUW-10 | . | ||||
Bröndby | DKK | KBHV -10 | ||||
Herning | Världsvinnarutställning | WW -10 | . | |||
Lilleström, Norge | Norska Kennelklubben | NV-10 | .. | |||
Helsingfors | FINKK | FINV -10 | ||||
Helsingfors | FINKK | NORDV -10 |