Domare som dömer tollare/papillon 2009 >>>> |
||||||
massor med inoff utställningar hittar ni på den här sidan: http://rytterling.se/inofficiella09.html Jag ansvarar inte för ev fel såklart! :=) |
||||||
Datum | Plats | Arr | Nat/Int | Domare | ras | Sista anm.dag |
januari | . | . | . | . | . | . |
3 | Göteborg | SKK | Nat | . | papillon | . |
4 | Göteborg | SKK | Int | . | papillon | . |
5 | Göteborg | SKK | Nat | . | tollare | . |
6 | Göteborg | SKK | Int | . | tollare | . |
25 | Västerås | SSRK | Nat | Kenneth Edh | tollare | . |
. | . | . | . | . | . | .. |
februari | . | . | . | . | . | . |
8 | Mjölby | SSRK | Nat | Paul Stanton | tollare | . |
21 | Bø I Telemark | NKK | INT | Rony Doedijns, Nederland | papillon | 2/2 |
22 | Bø I Telemark | NKK | INT | Marianne Holm-Hansen, Danmark | tollare | 2/2 |
. | . | . | . | . | . | .. |
mars | . | . | . | . | . | . |
1 | Moheda | SSRK | Nat | Ove Germundsson | tollare | . |
7 | Piteå | SSRK | Nat | Filip Johnsson | tollare | . |
14 | Tampere | FINKK | INT | Kresten Scheel, Denmark | papillon | . |
15 | Tampere | FINKK | INT | Peter Beyersdorf, Germany | tollare | . |
21 | Bergen | NKK | INT | Peter Jolley, Storbritannia | papillon | 2/3 |
21 | Malmö | SKK | INT SV-09 | Hans Almgren | tollare | 16/2 |
22 | Malmö | SKK | INT SV-09 | Veli-Pekka Kumpumäki, Finland | papillon | 16/2 |
22 | Högbo | SSRK | Nat | Ing-Marie Hagelin | tollare | . |
22 | Bergen | NKK | INT | Ann Ingram, Irland | tollare | 2/3 |
. | . | . | . | . | . | .. |
april | . | . | . | . | . | . |
4 | Bohus | SSRK | Nat | Monica Blaha. Österrrike | tollare | . |
5 | Bohus | SSRK | Nat | Bertil Lundgren | tollare | . |
10 | Stockholm | SKK | INT | Tina Taulos, Finland | papillon | 16/3 |
11 | Lappeenranta | FINKK | INT | Leni Finne | tollare | 2/3 |
12 | Lappeenranta | FINKK | INT | hittar inte.... | papillon | 2/3 |
12 | Stockholm | SKK | INT | Paul Jentgen, Luxemburg | tollare | 16/3 |
18 | Forshaga | SDHK | Nat | Gabriele Runge, Tyskland | papillon | 9/3 |
18 | Harstad | NKK | INT | Marie Petersen, Danmark | papillon | 30/3 |
19 | Harstad | NKK | INT | Heliane Maissen-Jarisch, Østerrike | tollare | 30/3 |
25 | Västerås | SKK | Nat | Levente Miklos, Ungern | tollare | 25/3 |
25 | Västerås | SKK | Nat | Dusan Paunovic, Serbien | papillon | 25/3 |
25 | Vaasa | FINKK | INT | Dan Ericsson | papillon | 23/3 |
26 | Vaasa | FINKK | INT | Petru Muntean, Finland | tollare | 23/3 |
. | . | . | . | . | . | .. |
maj | . | . | . | . | . | . |
2 | Aalborg | DKK | INT | Martin Johansson | tollare | 20/3 |
2 | Aalborg | DKK | INT | Annette Bystrup, Danmark | papillon | 20/3 |
2 | Skellefteå | SSRK | Nat | Jens Martin Hansen, Danmark | tollare | 6/4 |
9 | Kristiansand | NKK | INT | Javier Sanchez, Spania | tollare | 20/4 |
9 | Visby | SSRK | Nat | Filip Johnsson | tollare | 6/4 |
10 | Larv/Skara | SKK | Nat | Monica Andersson | tollare | 13/4 |
10 | Larv/Skara | SKK | Nat | Joakim Ohlsson | papillon | 13/4 |
10 | Visby | SSRK | Nat | Rune Fagerström, Finland | tollare | 6/4 |
10 | Kristiansand | NKK | INT | Åke Cronander | papillon | 20/4 |
16 | Piteå | SDHK | Nat | Jo Schepers, Nederländerna | papillon | 6/4 |
16 | Hässleholm | SKK | Nat | Fredrik Nilsson | papillon | 8/4 |
17 | Hässleholm | SKK | Nat | Jens Martin Hansen, Danmark | tollare | 8/4 |
17 | Piteå | SKK | Nat | Cristian Vantu, Rumänien | tollare | 14/4 |
17 | Piteå | SKK | Nat |
Ritva Raita, Finland |
papillon | 14/4 |
23 | Helsingfors | FINKK | INT | Christian Jouanchicot, Frankrike | tollare | 23/4 |
23 | Helsingfors | FINKK | INT | Walter Jungblut, Tyskland | papillon | 23/4 |
23 | Österbybruk | SKK | INT | Ann-Christin Johansson | tollare | 27/4 |
24 | Österbybruk | SKK | INT | Maria Dekaristou, Grekland | papillon | 27/4 |
24 | Almare Stäket | SSRK | Nat |
Manolo Queijeiro, Mexico |
tollare | 28/4 |
24 | Östersund | SSRK | Nat | Saskia Rathenau | tollare | 21/4 |
30 | Sør-Norge | NKK | INT | . | 30/4 | |
30 | Hasslarp | SSRK | Nat | Dan Ericsson | tollare | 27/4 |
31 | Hasslarp | SSRK | Nat | Fredrik Norgren | tollare | 27/4 |
31 | Sør-Norge | NKK | INT | 30/4 | ||
. | . | . | . | . | . | .. |
juni | . | . | . | . | . | . |
1 | Sør-Norge | NKK | INT | . | . | 30/4 |
6 | Drammen | NKK | INT | Svein Bjarne Helgesen, Norge | papillon | 18/5 |
6 | Härnösand | SSRK | Nat | Juukka Kuusisto, Finland | tollare | 6/5 |
6 | Vänersborg | SKK | Nat | Wayne Burton, Australien | papillon | 11/5 |
6 | Norrköping | SKK | Nat | Fredrik Norgren | tollare | 28/4 |
6 | Norrköping | SDHK | Nat | Natasa Blanusa, Kroatien | papillon | 27/4 |
7 | Norrköping | SKK | Nat | Metoda Mikuz Brackovic, Slovenien | papillon | 28/4 |
7 | Vänersborg | SKK | Nat | Liz-Beth Liljeqvist | tollare | 11/5 |
7 | Sundsvall | SSRK | Nat | Inger Boström | tollare | 6/5 |
7 | Drammen | NKK | INT | Yvonne Larsson, Sverige | tollare | 18/5 |
13 | Kotka | FINKK | INT | Robert McCoy Irland | tollare | . |
13 | Kotka | FINKK | INT | Javier Sanchez Spanien | papillon | . |
13 | Vejen | DKK | INT | Rita Reyniers, Belgien | tollare | 9/5 |
13 | Vejen | DKK | INT | Jan Törnblom | papillon | 9/5 |
13 | Avesta | SKK | Nat | Claudio De Giuliano Italien | tollare | 11/5 |
13 | Vännäs | SKK | INT | Karl-Erik Johansson | tollare | 11/5 |
13 | Vännäs | SKK | INT | Kenneth Edh | papillon | 11/5 |
14 | Vännäs | SKK | Nat | Anne Tove Strande, Norge | tollare | 11/5 |
14 | Vännäs | SKK | Nat | Kerstin Nilsson, Danmark | papillon | 11/5 |
14 | Avesta | SKK | Nat | Nina Karlsdotter | papillon | 11/5 |
14 | Gränna | SSRK | Nat | Finn Lange | tollare | .. |
14 | Vejen | DKK | INT | Kathy Creamer, IE | tollare | 9/5 |
14 | Vejen | DKK | INT | Karin Voye, Danmark | papillon | 9/5 |
20 | Rovaniemi | FINKK | INT | Javier Sanchez, Spanien | tollare | 18/5 |
21 | Rovaniemi | FINKK | INT | Tiina Taulos, Finland | papillon | 18/5 |
27 | Gällivare | SKK | INT | Nina Karlsdotter | tollare | . |
27 | Gällivare | SKK | INT | Marija Kavcic, Slovenien | papillon | |
27 | Borås | SDHK | Nat | Jocye O´connors, Irland | papillon | 25/5 |
27 | Trondheim | NKK | INT | Yvonne Larsson, Sverige | papillon | 9/6 |
28 | Trondheim | NKK | INT | Saija Juutilainen, Finland | tollare | 9/6 |
28 | Borås | SKK | Nat | Martin Johansson | tollare | 27/5 |
28 | Borås | SKK | Nat | Sari Tietjen, USA | papillon | 27/5 |
. | . | . | . | . | . | .. |
juli | . | . | . | . | . | |
4 | Kalix | SSRK | Nat | Monica Andersson | tollare | 1/6 |
4 | Rottneros | SSRK | Nat | Inger Boström | tollare | 8/6 |
4 | Kokkola | FINKK | INT | Laurent Pichard, Schweiz | papillon | 5/6 |
4 | Visby | SKK | Nat | Zlatko Kraljic, Kroatien | tollare | 25/5 |
4 | Visby | SKK | Nat | Owe Germundsson, Sverige | papillon | 25/5 |
5 | Visby | SKK | INT | Bjarne Sörensen, Norge | tollare | 25/5 |
5 | Visby | SKK | INT | Jahn Stääv, Sverige | papillon | 25/5 |
5 | Kokkola | FINKK | INT | Hans Rosenberg | tollare | 5/6 |
5 | Piteå | SKK | INT | B Banbury England | tollare | 1/6 |
5 | Piteå | SKK | INT | Kurt Nilsson | papillon | 1/6 |
10 | Tvååker | SKK | Nat | Annaliisa Heikkinen, Finland | tollare | 8/6 |
10 | Tvååker | SKK | Nat | Agnes Kertes Garami, Israel | papillon | 8/6 |
10 | Tvååker | SKK | Nat | Dan Ericsson | cardigan | 8/6 |
11 | Tvååker | SKK | INT | Rita Kadike Skadina, Litauen | tollare | 8/6 |
11 | Tvååker | SKK | INT | Dianne Degryze, Belgien | papillon | 8/6 |
11 | Tvååker | SKK | INT | Göran Bodegård | caridigan | 8/6 |
11 | Alfta | SKK | Nat |
Lena Stålhandske |
tollare | 7/6 |
12 | Alfta | SKK | Nat | Svein Helgesen | papillon | 7/6 |
12 | Alfta | SKK | Nat | Gunnel Holm | cardigan | 7/6 |
18 | Oulu | FINKK | INT | Kurt Nilsson | tollare | . |
18 | Oulu | FINKK | INT | Levente Miklos, Ungern | papillon | . |
19 | Oulu | FINKK | INT | Carlos Saevic, Argentina | tollare | . |
19 | Oulu | FINKK | INT | Günther Ehrenreich, Österrike | papillon | . |
18 | Köping | SKK | INT | Colm Hastings, Irland | cardigan | 25/6 |
19 | Köping | SKK | INT | Dan Ericsson | tollare | 25/6 |
19 | Köping | SKK | INT | Arne Foss, Norge | papillon | 25/6 |
25 | Mikkeli | FINKK | INT | . | papillon | . |
25 | Mikkeli | FINKK | INT | . | tollare | . |
25 | Ransäter | SKK | INT | Wayne Burton, Australien | tollare | 6/7 |
26 | Ransäter | SKK | INT | Malgorzata Supronowicz, Polen | papillon | 6/7 |
26 | Ransäter | SKK | INT | Roland Fors | cardigan | 6/7 |
26 | Högbo | SSRK | Nat | Eva Nielsen | tollare | 26/6 |
. | . | . | . | . | .. | . |
augusti | . | . | . | . | . | . |
1 | Pori | FINKK | INT | Kimberly Meredith-Cavanna, USA | tollare | 19/5 |
1 | Iisalmi | FINKK | INT | Leif-Herman Wilberg, Norge | papillon | 19/5 |
1 | Svenstavik | SKK | INT | Kresten Scheel, Danmark | papillon | 1/7 |
2 | Svenstavik | SKK | INT | Hans Almgren | tollare | 1/7 |
2 | Iisalmi | FINKK | INT | Eeva Rautala, Finland | tollare | 19/5 |
2 | Pori | FINKK | INT | Marja Talvitie, Finland | papillon | 19/5 |
7 |
Tollarspecialen Ransäter |
NSDTR | inoff | lydnad, jaktprov, WT | tollare | 16/6 |
8 | Elverum Prestøya | Norges Jeger- Og Fiskerforbund | . | . | . | 20/7 |
8 | Askersund | SKK | Nat | Inge E:son Thoor | tollare | 10/7 |
8 | Ronneby | SKK | INT | Juha Kares, Finland | papillon | 6/7 |
8 | Ronneby | SKK | INT |
Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland |
cardigan | 6/7 |
8 |
Tollarspecialen Ransäter |
NSDTR | inoff | agility | tollare | 16/6 |
9 |
Tollarspecialen Ransäter |
NSDTR | inoff, utställning | Gunilla Karlström, Bo Paulsson, Jane Edvinsson, Charlotte Orre och Roland Fors | tollare | 16/6 |
9 | Ronneby | SKK | INT |
Zoran Brancovich, Serbien |
tollare | 6/7 |
9 | Askersund | SKK | Nat | Ann-Christin Johansson | papillon | 10/7 |
15 | Oslo | NKK | INT | . | tollare | 27/7 |
15 | Oslo | NKK | INT | . | papillon | 27/7 |
15 | Norrköping | SKK | INT | Bertil Lundgren | tollare | 27/7 |
15 | Nyköping | SKK | Nat | Leif Lehmann-Jörgensen, Danmark | papillon | 27/7 |
15 | Nyköping | SKK | Nat | Levente Miklós, Ungern | cardigan | 27/7 |
15 | Hilleröd | DKK | INT | Elsbeth Clerc, CH | tollare | 11/7 |
16 | Hilleröd | DKK | INT | Claire Ann Ahem, IE | papillon | 11/7 |
16 | Nyköping | SKK | Nat | Harto Stockmari, Finland | tollare | 27/7 |
16 | Norrköping | SKK | INT | Douglas Sidebottom, Australien | papillon | 27/7 |
16 | Norrköping | SKK | INT | Jeff Horswell, Storbritannien | cardigan | 27/7 |
16 | Joensuu | FINKK | INT | Paula Rekiranta, Finland | tollare | . |
16 | Joensuu | FINKK | INT | Paavo Mattila, Finland | papillon | . |
22 | Södertälje | SSRK | Nat | Vidar Grundetjern, Norge | tollare | .. |
23 | Stockholm | SKK | Nat | Nina Karlsdotter | tollare | 27/7 |
23 | Stockholm | SKK | Nat | Sonja Björklund | papillon | 27/7 |
23 | Stockholm | SKK | Nat | Tomas Rohlin, Danmark | cardigan | 27/7 |
29 | Piteå | SDHK | Nat | Ingela Nilsson | papillon | 27/7 |
29 | Tervakoski | FINKK | INT | . | tollare | . |
30 | Tervakoski | FINKK | INT | . | papillon | . |
30 | Gustafsberg | SSRK | Nat | Jostein Halvorsen, Norge | tollare | . |
. | . | . | . | . | . | . |
september | . | . | . | . | . | |
5 | Högbo | SDHK | Nat | Tuula Plathan: Finland | papillon | 3/8 |
5 | Högbo | SKK | INT |
Jan Roger
Sauge, Norge |
tollare | 3/8 |
5 | Öland | SKK | Nat | Torbjörn Skaar | papillon | 3/8 |
5 | Öland | SKK | Nat | Yolanda Nagler Magal, Israel | cardigan | 3/8 |
6 | Öland | SKK | Nat | Frank Christiansen, Norge | tollare | 3/8 |
6 | Högbo | SKK | INT |
Matti
Tuominen ,
|
cardigan | 3/8 |
6 | Högbo | SKK | INT |
Per Svarstad |
papillon | 3/8 |
12 | Helsingborg | SDHK | Nat | Lene Kildeborg, Danmark | papillon | 10/8 |
12 | Stavanger | NKK | INT | . | . | 24/8 |
12 | Sofiero | SKK | Nat | Bo Skalin | cardigan | 10/8 |
12 | Sofiero | SKK | Nat | Miklos Levente, Ungern | tollare | 10/8 |
13 | Sofiero | SKK | Nat | Joakim Ohlsson | papillon | 10/8 |
13 | Stavanger | NKK | INT | . | . | 24/8 |
13 | Västerås | SSRK | Nat | Ann-Christine Johansson | tollare | 17/8 |
19 | Bröndby | DKK | INT | Yvonne Larsson | tollare | 15/8 |
19 | Bröndby | DKK | INT | Ferdi Dickmann, Danmark | papillon | 15/8 |
20 | Bröndby | DKK | INT KBHV -09 | Javier Sanchez Fernandez, Spanien | tollare | 15/8 |
20 | Bröndby | DKK | INT KBHV -09 | Francesco Cochetti, Italien | papillon | 15/8 |
26 | Eckerö | FINKK | INT | . | . | . |
27 | Eckerö | FINKK | INT | . | . | |
. | . | . | . | . | . | .. |
oktober | . | . | . | . | . | . |
3 | Kongsvinger | NKK | INT | . | tollare | 14/9 |
3 | Sundsvall | SDHK | Nat | Petroula Douma Richard, Grekland | papillon | 31/8 |
3 | Sundsvall | SKK | INT | Irina Poletaeva, Finland | cardigan | . |
4 | Sundsvall | SKK | INT | Anne Buvik Livö, Norge | tollare | . |
4 | Sundsvall | SKK | INT | Sonja Björklund | papillon | . |
4 | Kongsvinger | NKK | INT | . | papillon | 14/9 |
24 | Seinäjoki | FINKK | INT | Alenca Cerne, Slovenien | tollare | 21/9 |
25 | Tromsö | NKK | INT | . | tollare | 5/10 |
25 | Tromsö | NKK | INT | . | papillon | 5/10 |
25 | Seinäjoki | FINKK | INT | Lessi Chistyakova, Ryssland | papillon | 21/9 |
25 | Mjölby | SSRK | Nat | vakant | tollare | . |
30 | Växjö | SKK | INT | Zeev Trainin, Israel | papillon | 28/9 |
31 | Boden | SSRK | Nat | Hans Almgren | tollare | . |
. | . | . | . | . | . | . |
november | . | . | . | . | . | . |
1 | Växjö | SKK | INT | Zeev Trainin, Israel | tollare | 28/9 |
7 | Åstorp | SSRK | Nat | Benny Blid von Schedwin | tollare | . |
7 | Herning | DKK | INT | Kresten Scheel, Danmark | tollare | 3/10 |
7 | Herning | DKK | INT | Andrew Brace, Storbrittanien | papillon | 3/10 |
8 | Herning | DKK | INT | Svend Lövenkjaer, Danmark | tollare | 3/10 |
8 | Herning | DKK | INT | Bo Lasthein, Danmark | papillon | 3/10 |
8 | Grängesberg | SSRK | Nat | Åke Sjöström | tollare | . |
21 | Jyväskylä | FINKK | INT | . | tollare | . |
21 | Wången | SSRK | Nat | Leni Finne, Finland | tollare | . |
22 | Wången | SSRK | Nat | Siv Sandö, Norge | tollare | . |
22 | Jyveskylä | FINKK | INT | . | papillon | . |
28 | Turku | FINKK | INT | . | papillon | . |
28 | Lillestrøm | NKK | INT NV -09 | . | tollare | 2./10 |
28 | Lillestrøm | NKK | INT NV -09 | . | papillon | 26/10 |
29 | Turku | FINKK | INT | . | tollare | . |
29 | Umeå | SSRK | Nat | Susie Svoldgaard, Danmark | tollare | . |
. | . | . | . | . | . | . |
december | . | . | . | . | . | . |
12 | Helsingfors | FINKK | INT FINV -09 | Johan Juslin, Finland | tollare | . |
12 | Helsingfors | FINKK | INT FINV -09 | Giuseppe Alessandra, Italien | papillon | . |
12 | Stockholm | Hund 2009 | INT | Kim Bay, Danmark | papillon | . |
12 | Stockholm | Hund 2009 | INT | Patricia Mowbray-Morgan, USA | cardigan | . |
13 | Stockholm | Hund 2009 | INT | Jo Schepers, Holland | tollare | . |
13 | Helsingfors | FINKK | INT NORDV -09 | Svend Lövenkjaer, Danmark | tollare | . |
13 | Helsingfors | FINKK | INT NORDV -09 | Alan Bendelow, Stor Britannien | papillon | . |
. | . | . | . | . | . | . |
Utländska utställningar | ||||||
6-9 mars | Birmingham, England | Engelska kennelklubben | Crufts | . | . | . |
30/5 - 1/6 | Dublin, Irland | Europa-utställning | EUW-09 |
Roberto Velez Pico,
Puerto Rico Hans van den Berg, Netherlands |
tollare papillon |
. |
20/9 | Bröndby | DKK | KBHV -09 |
Javier Sanchez
Fernandez, Spanien Francesco Cochetti, Italien |
tollare papillon |
|
8-11/10 | Bratislava, Slovakien | Världsvinnarutställning | WW -09 |
Kerihuel
Jean-Paul, F Urek Tatjana, SLO |
tollare papillon |
. |
28-29/11 | Lilleström, Norge | Norska Kennelklubben | NV-09 | .. | . | .. |
12/12 | Helsingfors | FINKK | FINV -09 |
Johan Juslin,
Finland Giuseppe Alessandra, Italien |
tollare papillon |
|
13/12 | Helsingfors | FINKK | NORDV -09 |
Svend Lövenkjaer, Danmark Alan Bendelow, Stor Britannien |
tollare papillon |