Cleos lydnadsresultat |
||||
LKL 1, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, | ||||
Domare: | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070929, Gävle BK | ||||
Domare: Anders Nordqvist | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
153 p |
2:a pris placering 3/11 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070830 Bollnäs BK | ||||
Domare: Laila Lindgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 3 | |||
Tandvisning | 1 | |||
Linförighet | 4 | |||
Läggande | 2 | |||
Inkallande | 3 | |||
Ställande | 3 | |||
Apportering | 1 | |||
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
146.5 p |
2:a pris placering 9/11 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070626, Bollnäs BK | ||||
Domare: Laila Lindgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8.5 | 4 | 34 | tränger vänster, släpper helt om |
Läggande | 8.5 | 2 | 17 | något seg ner |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 8 | 3 | 24 | går några steg |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | Snyggt! |
185 p |
1:a pris placering 2/10 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070609 Ockelbo BK | ||||
Domare: Laila Lindgren | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9 | 3 | 27 | (lite orolig) |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 8 | 4 | 32 | släpper höger och släpper helt om |
Läggande | 7.5 | 2 | 15 | tappar start, dk |
Inkallande | 10 | 3 | 30 | |
Ställande | 8.5 | 3 | 25.5 | går något steg |
Apportering | 10 | 1 | 10 | |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
178.5 p |
1:a pris placering 1/7 | |||
Min kommentar: |
||||
|
||||
LKL 1, 070602, Sandviken BK | ||||
Domare: Göran Svenssom | ||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |
Platsliggande | 9 | 3 | 27 | dk vid läggandet |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | 7 | 4 | 28 | släpper i svängar, nosar, snett sättande |
Läggande | 7 | 2 | 14 | sen start, föraren lutar sej mot hunden |
Inkallande | 9 | 3 | 27 | slår i föraren vid avslut |
Ställande | 6 | 3 | 18 | går steg, dk |
Apportering | 8 | 1 | 8 | tvekar att ta apporten |
Hopp över hinder | 7.5 | 2 | 15 | slår i hindret |
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
156 p |
2:a pris placering 3/6 | |||
Min kommentar: |
||||
|