Funktionsbeskrivning C-kullen |
|||||||||
Namn |
Chaos Af Mitzy "Chaos" |
Cleo | Challe | Crazy Fox "Fox" | Carousel "Leevi" | Cito | Medel för C-kullen |
Medel för B-kullen |
Medel för A-kullen |
Datum | 060708 | 060708 | 060708 | 060708 | . | . | |||
Ålder | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 15 mån | . | |||
1a APPORTERING Engagemang | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.6 | 3,7 | |||
1a APPORTERING Engagemang | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 3,7 | |||
1b APPORTERING gripande | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 1,0 | |||
1b APPORTERING gripande | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2,7 | |||
1c APPORTERING grepp | 4 | 1 | 4 | 2 | 2.6 | 1,0 | |||
1c APPORTERING grepp | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2,0 | |||
1d APPORTERING bärande | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.7 | 1,0 | |||
1d APPORTERING bärande | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.1 | 3,3 | |||
1e APPORTERING inleverering | 5 | 1 | 5 | 1 | 2.7 | 2,3 | |||
1e APPORTERING inleverering | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.3 | 3,0 | |||
1f APPORTERING vägen in |
4 | 1 | 4 | 1 | 2.8 | - | |||
1f APPORTERING vägen in |
3 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | |||
2a SÖK engagemang | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2,3 | |||
2b SÖK uppletande | 5 | 3 | 5 | 5 | 3.6 | 2,0 | |||
2c SÖK gripande | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 1.7 | |||
2d SÖK grepp | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 1,3 | |||
2e SÖK bärande | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2,3 | |||
2f SÖK vägen in | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.3 | 4,0 | |||
3 VILTINTRESSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 3,3 | |||
4a VATTENARBETE samarbete | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 2,3 | |||
4a VATTENARBETE samarbete | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 2,7 | |||
4b VATTENARBETE igång | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.7 | 3,7 | |||
4b VATTENARBETE igång | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.7 | 3,7 | |||
4c VATTENARBETE simteknik | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.7 | 3,0 | |||
4c VATTENARBETE simteknik | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.7 | 3,3 | |||
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
4 | 3 | 3 | 4 | 4.4 | 4,7 | |||
5a
KONKURRENS SITUATION uppträdande |
4 | 4 | 3 | 5 | 4.6 | 5,0 | |||
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
3 | 5 | 1 | 5 | 3.8 | - | |||
5b KONKURRENS
SITUATION ljud |
5 | 5 | 1 | 5 | 3.8 | - |