Brindla BPH >>>> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Moment 1 | Främmande person | ||||||||||||||||||||||||||||
Glad i människor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 2 | Föremålslek | ||||||||||||||||||||||||||||
Energisk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lekfull | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 3 | Matintresse | ||||||||||||||||||||||||||||
Energisk | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 4 | Visuell överraskning | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyfiken | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 5 | Skrammel | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyfiken | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 6 | Närmande person | ||||||||||||||||||||||||||||
Glad i människor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 7 | Underlag | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Moment 8 | Skott | ||||||||||||||||||||||||||||
Trygg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
Över alla moment | |||||||||||||||||||||||||||||
Ljudlig | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Positiv attityd | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||||||
SAMMANFATTNING | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Moment | RM | HM | Avvikelse | |
---|---|---|---|---|
Hälsning FP int | 2,9 | 1,0 | -1,9 | |
Hälsning FP tid | 2,7 | 1,0 | -1,7 | |
Hälsning NP Int | 2,5 | 1,0 | -1,5 | |
Hälsning NP tid | 2,1 | 1,0 | -1,1 | |
Undergivenhet | 1,7 | 1,0 | -0,7 | |
Lekintresse egen leksak | 3,7 | 4,7 | 1,0 | |
Lekintresse ny leksak | 3,1 | 2,3 | -0,8 | |
Dragkampsintresse | 2,6 | 1,0 | -1,6 | |
Engagemang för mat | 3,2 | 3,8 | 0,6 | |
Lekintresse föraren | 2,0 | 1,0 | -1,0 | |
Kontakt vid mat | 1,5 | 1,0 | -0,5 | |
Överraskningsnyfikenhet | 1,8 | 1,0 | -0,8 | |
Skrammelnyfikenhet | 2,5 | 1,7 | -0,8 | |
Skottaktivitet | 2,3 | |||
Undersökning av annat | 2,2 | 2,3 | 0,1 | |
Oro främmande person | 1,3 | 1,5 | 0,2 | |
Oro närmande person | 2,2 | 5,0 | 2,8 | |
Avståndstagande FP | 1,2 | 1,0 | -0,2 | |
Avståndstagande NP | 1,3 | 3,0 | 1,7 | |
Förarbundenhet promenad | 1,5 | 1,0 | -0,5 | |
Överraskningsoro | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
Skrammeloro | 1,6 | 1,0 | -0,6 | |
Överraskningsflykt | 3,2 | 5,0 | 1,8 | |
Skrammelflykt | 2,4 | 5,0 | 2,6 | |
Skottosäkerhet | 1,6 | |||
Underlagsosäkerhet | 1,5 | 1,0 | -0,5 | |
Hotfullhet NP | 2,1 | 1,0 | -1,1 | |
Hotfullhet FP | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Hotfullhet överraskning | 2,2 | 1,0 | -1,2 | |
Imponerbeteende | 1,1 | 1,0 | -0,1 |