Biras lydnadsresultat |
||||||||
Lydnadsklass 3 | ||||||||
Domare: | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 4 | |||||||
Fritt följ | 3 | |||||||
Platsläggande | 2 | |||||||
Inkallande med ställande och läggande | 4 | |||||||
Sändande med platsläggande och inkallning | 4 | |||||||
Apportering av metallföremål | 2 | |||||||
Vittringsprov och apportering | 4 | |||||||
Fjärrdirigering | 5 | |||||||
Apportering och hopp över hinder | 2 | |||||||
Helhetsintryck | 1 | |||||||
Kommentar: | ||||||||
Lydnadsklass 3 060923 | ||||||||
Domare: | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 6,5 | 4 | 26 | kryper, piper (första gången hon har fått för att hon kryper... har jag svårt att tro....) | ||||
Fritt följ | 7,5 | 3 | 22.5 | släpar, position ,nosar | ||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | något segt, dk | ||||
Inkallande med ställande och läggande | 5 | 4 | 20 | felaktigt ställande (Bira la sig båda gångerna) | ||||
Sändande med platsläggande och inkallning | 5 | 4 | 20 | olydnad (nej då.. blandade bara ihop de med apporteringen lite eftersom de var väldigt apporteringsvänliga koner) | ||||
Apportering av metallföremål | 8 | 2 | 16 | slams, dk | ||||
Vittringsprov och apportering | 5 | 4 | 20 | dk, avslut, släpper, olydnad (jaaaaa där var olydnaden.. man får inte lägga sig ner och bita på pinnarna... men de var ju rätt pinne och de var ju huvudsaken :D ) | ||||
Fjärrdirigering | 6 | 5 | 30 | rör sig framåt | ||||
Apportering och hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | dk. temo, slarv | ||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||
202,5p | 3:e pris och 3:e placering | |||||||
Linneas kommentar: Är nöjd med Bira trots hennes påhitt idag... Hon hade verkligen kul på planen.. Tyckte de var lite pinsamt då hon började apportera konen på rutan men kommenderade henne rutan igen och då gick de ju finfint och hon låg kvar trots att jag gick förbi hon skrattandes! Men lyckades ju gå till pris idag och nollade inte ett enda moment mot tidigare gånger..... Ändå har man tränat allra minst denna gång för har inte riktigt haft motivationen då de gått så jätte jättedåligt tidigare.. men de var kanske de som behövdes?? | ||||||||
Lydnadsklass 3 060916, Malå BK, off | ||||||||
Domare: Göran Behrendtz | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | positionsförändringar, släpar något | ||||
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | ngt sent läggande | ||||
Inkallande med ställande och läggande | 0 | 4 | 0 | stannar ej på kommando | ||||
Sändande med platsläggande och inkallning | 0 | 4 | 0 | dk, hunden följer föraren efter rutan | ||||
Apportering av metallföremål | 0 | 2 | 18 | tvekar något | ||||
Vittringsprov och apportering | 9 | 4 | 0 | fel pinne | ||||
Fjärrdirigering | 6.5 | 5 | 32.5 | dk, hunden förflyttar sig ngt (där hade Bira full kontroll på Renen!!) | ||||
Apportering och hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | hoppar ej | ||||
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |||||
136.5 p | 0: pris | |||||||
Kommentar: Ja vad ska man säga? Det är väl inte det lättaste då det står en ren 70 m bort från lydnadsplanen? *skratt* Det skulle bli stor sensation om det skulle hända här i Övik kan jag lova! Lycka till på nästa tävling och vi håller som vanligt tummarna för er! Kramizar | ||||||||
Lydnadsklass 3 060903, Piteå HU, off | ||||||||
Domare: Dan Lindqvist | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | släpar, avslut | ||||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | ligger ej | ||||
Inkallande med ställande och läggande | 5 | 4 | 20 | (fick ta tillbaka Bira innan hon gick till rätt gäng koner) | ||||
Apportering av metallföremål | 6 | 2 | 12 | |||||
Vittringsprov och apportering | 0 | 4 | 0 | fel apport (tog rätt men bytte) | ||||
Fjärrdirigering | 6 | 5 | 30 | förflyttar sig hundens längd | ||||
Apportering och hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |||||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |||||
133 p | 0:pris och 5:e placering | |||||||
Kommentar: Ja nu är debuten avklarad! Men det är inte lätt då det är så många nya moment och spöregn. Men vi vet ju att ni kommer igen! Kramiz! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, Älvsbyn BK 060819 | ||||||||
Domare: Sören Boman | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 9 | 3 | 27 | |||||
Platsläggande | 10 | 1 | 10 | |||||
Inkallning med stående | 8 | 3 | 24 | |||||
Ställande | 10 | 2 | 24 | tempo | ||||
Apportering | 7 | 2 | 14 | tempoväxling, avslut | ||||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |||||
Fritt hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | slår i | ||||
Helhetsintryck | 9.5 | 1 | 9.5 |
1:a pris och 1:a placering och LP 2!!! |
||||
180.5 p | ||||||||
Kommentar: HÄRLIGT!!! Det var väl en helt underbar kväll för dej och hundarna? Kanonskoj! Rosetten kommer som ett brev på posten. Massor av kramar och lycka till i 3:an!!! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, Piteå BK 060804 | ||||||||
Domare: Torbjörn Eriksson | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 9 | 3 | 27 | slarviga halter, släpper något | ||||
Platsläggande | 8 | 1 | 8 | långsamt ned | ||||
Inkallning med stående | 0 | 3 | 0 | stannar ej | ||||
Ställande | 10 | 2 | 20 | |||||
Apportering | 6 | 2 | 12 | slarvigt gripande, tvekar, slarvig avlämning | ||||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |||||
Fritt hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |||||
157 p | 2:a pris och ? placering | |||||||
Kommentar: Oj vad snöpligt att vara så nära....Igen! Men någon gång måste ni väl ha turen på er sida också? Vi vet ju att ni kan så det gäller bara att ha turen också på sin sida.... Vi håller tummarna till nästa tävling! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, Piteå BK 060519 | ||||||||
Domare: Kenth Åhlen | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 7.5 | 3 | 22.5 | snett sättande. Nosar. Tappar vinklarna | ||||
Platsläggande | 8 | 1 | 8 | dk | ||||
Inkallning med stående | 10 | 3 | 30 | |||||
Ställande | 8 | 2 | 16 | dk | ||||
Apportering | 7 | 2 | 14 | slams. Tvekan. Kliver upp | ||||
Fjärrdirigering | 9 | 2 | 18 | |||||
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | gick till apportbockarna som låg alldeles bredvid hindret. | ||||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |||||
155.5 p | 2:a pris och 4:e placering | |||||||
Kommentar: Oj vad snöpligt att vara så nära....Himla otur att apportbockarna låg så nära hopphindret då du har en busig apportör! :>) Men vi vet ju vad ni kan så det är bara att komma igen på nästa tävling och vi är ju otroligt stolta över er i vilket fall! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, 060514, Älvsbyn BK, off | ||||||||
Domare: Bert Åke Sejnell | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | position | ||||
Platsläggande | 9 | 1 | 9 | |||||
Inkallning med stående | 8.5 | 3 | 25.5 | |||||
Ställande | 10 | 2 | 20 | |||||
Apportering | 7 | 2 | 14 | tvekar | ||||
Fjärrdirigering | 10 | 2 | 20 | |||||
Fritt hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | |||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||
179.5 p | 1:a pris och 1:a placering | |||||||
Kommentar: Ja ni är fantastiska! Vilken start på dagen med punka och sen ändå gå ut och göra en så bra tävling! Hoppas, hoppas att det går bra i nästa också så att du kan fortsätta med trean... Bamsekram! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, 060423, Piteå BK, off | ||||||||
Domare: Rune Berglund | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 10 | 3 | 30 | |||||
Platsläggande | 9.5 | 1 | 9.5 | |||||
Inkallning med stående | 10 | 3 | 30 | |||||
Ställande | 10 | 2 | 20 | |||||
Apportering | 8 | 2 | 16 | tempoväxling | ||||
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | dk | ||||
Fritt hopp över hinder | 8.5 | 2 | 17 | slams | ||||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |||||
186.5 p | 1:a pris och 1:a placering | |||||||
Kommentar: Ja vad ska man säga? Ni är ju helt otroliga! Dessutom nu när Bira ska till att börja löpa när som helst! Vilken prestation! SUPERGRATTIS! | ||||||||
|
||||||||
LKL 2, 060416, Schäferhundklubben, off | ||||||||
Domare: Sven Egon Larsson | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 4 | 40 | |||||
Fritt följ | 8 | 3 | 24 | dk | ||||
Platsläggande | 8 | 1 | 8 | dk | ||||
Inkallning med stående | 6 | 3 | 18 | för många steg | ||||
Ställande | 9 | 2 | 18 | |||||
Apportering | 5 | 2 | 10 | dk, tvekar | ||||
Fjärrdirigering | 8 | 2 | 16 | sitter ej helt | ||||
Fritt hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | för många dk | ||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||
143 p | 2:a pris och 2:a placering | |||||||
Kommentar: Bira tyckte att hindret såg märkligt ut eftersom att det var helrött! ;) Nu är det väl ändå skönt att debuten i tvåan är avklarad eller hur? Jag tyckte att ni gjorde det superbra med tanke på att Bira troligtvis snart kommer att börja löpa.... | ||||||||
|
||||||||
LKL 1, 060319, Piteå BHK, off | ||||||||
Domare: Niklas Westerlund | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 9.5 | 3 | 28.5 | avslut | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||
Linförighet | 10 | 2 | 20 | |||||
Fritt följ | 10 | 4 | 40 | |||||
Platsläggande | 6.5 | 2 | 13 | kom, sent läggande, dk avslut | ||||
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |||||
Ställande | 10 | 3 | 30 | |||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | 1:a pris och 2:a placering, LP 1! | ||||
190.5 p |
||||||||
GRATTIS!!!
Himla duktigt att få till ett LP med de siffrorna! Ni är kanon båda två!
Grattis Bira och Linnea till LP1 |
||||||||
|
||||||||
LKL 1, 060219, Piteå BHK, off | ||||||||
Domare: Jens Larsson | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||
Linförighet | 10 | 2 | 20 | |||||
Fritt följ | 10 | 4 | 40 | |||||
Platsläggande | 10 | 2 | 20 | |||||
Inkallning | 10 | 2 | 20 | |||||
Ställande | 9 | 3 | 27 | rör sej | ||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||
Helhetsintryck | 10 | 1 | 10 | |||||
197 p | 1:a pris och 1:a placering | |||||||
GRATTIS!!! Ja vad ska man säga? Vilka tjejer! Jag är så otroligt stolt över er båda två att det kan ni nog inte förstå. Jo det gör ni nog! Ha, ha.... Nu väntar vi bara och hoppas att det ska bli ett till första pris och ett efterlängtat LP 1. (och då är det nog mycket mer jag som längtat än coola Linnea, ha, ha....) | ||||||||
|
||||||||
LKL 1, 050910, Piteå BHK, off | ||||||||
Domare: Rune Berglund | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||
Linförighet | 8.5 | 2 | 17 | tränger vänster. Bira var inte beredd på svängen och gick in i mattes ben! | ||||
Fritt följ | 9 | 4 | 36 | |||||
Platsläggande | 9 | 2 | 18 | |||||
Inkallning | 9 | 2 | 18 | |||||
Ställande | 10 | 3 | 30 | |||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |||||
187 p | 1:a pris och 1:a placering | |||||||
GRATTIS!!! Nog tycker jag att domaren var snål som gav en 8 på helheten med så höga poäng! Härligt i alla fall så nu väntar vi med spänning på nästa tävling! Du vet ju hur jag är: "mycket vill ha mer!" *skratt* | ||||||||
|
||||||||
LKL 1, 050423, Piteå BHK, off | ||||||||
Domare: Mikael Bergman | ||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | Bira ställde sej upp och smög mot matte.... | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||
Linförighet | 9.5 | 2 | 19 | sen vid sväng | ||||
Fritt följ | 7 | 4 | 28 | sen vid sväng, nosar, DK | ||||
Platsläggande | 7.5 | 2 | 15 | sent ligg, DK | ||||
Inkallning | 10 | 2 | 20 | SNYGGT! | ||||
Ställande | 8 | 3 | 24 | tar steg | ||||
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||
145 p | 2:a pris och 9:e placering | |||||||
GRATTIS!!! Fixa till platsliggningen så har ni ju ert 1:a pris som i en liten ask! ;) | ||||||||
|
||||||||
LKL 1, 050220, Piteå BHK, off | ||||||||
Domare: Rune Berglund | ||||||||
Moment | poäng | koeff | Summa | Domarkommentar | ||||
Platsliggning | 0 | 3 | 0 | På platsliggningen så sprang 3 hundar iväg så Bira tveka lite sen kom hon till mej | ||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | På tandvisningen var hon övertrevlig mot domaren :D | ||||
Linförighet | 10 | 2 | 20 | Linförighet kunde ej gått bättre | ||||
Fritt följ | 8.5 | 4 | 34 | nosar, avslut. Fritt följ... nöjd ändå fast några snöklumpar var lockande i slutet | ||||
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | ligger ej. Platsläggande så satte hon sig | ||||
Inkallning | 10 | 2 | 20 | Inkallande.... publiken jubla för den var helt kanon! | ||||
Ställande | 6 | 3 | 18 | tar steg, avslut. Stående så stannade hon men tog senare några steg då jag kom tillbaka så flyttade hon sig lite och satte sig mer framför mej... | ||||
Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | hoppar ej. så hoppade hon ej förrän jag hjälpte henne sen stanna hon och luktade på en pissfläck precis efter hindret.... totalt mitt fel för att vi har inte tränat det sen inoff tävling.... *skäms* hehe | ||||
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |||||
109 p | 3:e pris och placering 4 av 6 hundar | |||||||
Min kommentar: Jag tycker att det var helt otroligt att de kunde få så många poäng med tanke på att de nollade platsliggningen och 2 moment till. Otroligt duktigt att få 10 poäng på både linförigheten och inkallningen. Då det gäller platsliggningen så var det precis som Linnea skrev i sin kommentar att 3 hundar sprang omkring och naturligtvis tyckte Bira att det såg käckt ut men hon sprang till sin matte i stället! Det var bara en hund som låg kvar på platsliggningen av 6. | ||||||||
|
||||||||
LKL 1, Grahns
Naturbruksskola NP3, 041204, inoff |
||||||||
Moment | koeff | Summa | Kommentar | |||||
Platsliggning | 10 | 3 | 30 | |||||
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |||||
Linförighet | 8 | 2 | 16 | snett sättande, hamnar lite långt fram, nosar, fin kontakt | ||||
Fritt följ | 8 | 4 | 32 | hamnar långt fram, nosar, släpar, snett sättande | ||||
Platsläggande | 5 | 2 | 10 | nosar, dk | ||||
Inkallning | 9 | 2 | 18 | dk, fin halt | ||||
Ställande | 9 | 3 | 27 | dk | ||||
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | dk, nosar | ||||
Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |||||
168 poäng | 1:a pris och 1:a placering | |||||||
Min kommentar: Med sina 168 poäng så vann Bira över de andra 5 tävlande hundarna i lkl 1! De andra var dessutom mycket äldre än Bira och var mellan 1.5 år - 7 år! Lilla Bira har ju inte ens fyllt 9 månader än, så det var ju superduktigt gjort av både henne och matte Linnea! Supergrattis till er båda två! | ||||||||
|